Brother DB2-B737 Mark III — parts catalog
- Page 16 (diagram): This page displays a diagram of the feed mechanism and related components for a sewing machine, with numbered parts for identification.
- Page 17 (parts_list): This page lists parts for the feed mechanism, including part numbers, descriptions, and quantities, with items like connecting rods, regulators, screws, and washers.
- Page 18 (diagram): This page displays a diagram of the feed mechanism and related components for an industrial sewing machine, with numbered parts for easy identification.
- Page 19 (parts_list): This page lists parts for the feed mechanism, including various screws, springs, and feed dogs, with their corresponding codes and names.
- Page 20 (diagram): This page displays a diagram of the feed mechanism and transport device components for an industrial sewing machine, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 21 (parts_list): This page contains a parts list for the feed mechanism, including part numbers, descriptions, and quantities for various components like rock shafts, rings, screws, and washers.
- Page 22 (diagram): This page contains diagrams and part information for the knee lifter mechanism and the presser foot lifter mechanism.
- Page 23 (parts_list): This page contains parts lists for the Knee lifter mechanism and the Presser foot lifter mechanism, with reference numbers, codes, quantities, and part names.
- Page 24 (diagram): This page displays a diagram of the rotary hook mechanism, detailing various components with reference numbers and part names.
- Page 25 (parts_list): This page lists parts for the Rotary hook mechanism, including part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 26 (diagram): This page displays a diagram of lubrication and related components for an industrial sewing machine, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 27 (parts_list): This page lists parts for the lubrication system, including oil pans, lifter shafts, bolts, nuts, screws, and various seals and springs, with corresponding part numbers and names.
- Page 28 (diagram): This page displays a diagram of the threading mechanism, including various numbered components and their sub-parts, with part numbers and descriptions.
- Page 29 (parts_list): This page lists parts for the threading mechanism, including various screws, pins, springs, and tension components with their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 30 (diagram): This page displays a diagram of the thread trimmer mechanism, with numbered parts and their corresponding references.
Page 16 — D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 16| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 80 | 80 | Screw | |
| 79 | 79 | Washer | |
| 78 | 78 | Shaft | |
| 78-1 | 78-1 | Shaft | |
| 32 | 32 | Screw | |
| 26 | 26 | Screw | |
| 30 | 30 | Screw | |
| 27 | 27 | Screw | |
| 28 | 28 | Screw | |
| 29 | 29 | Screw | |
| 31 | 31 | Lever | |
| 77 | 77 | Lever | |
| 1-1 | 1-1 | Shaft | |
| 1 | 1 | Lever | |
| 2 | 2 | Lever | |
| 3 | 3 | Screw | |
| 4 | 4 | Washer | |
| 84 | 84 | Spring | |
| 50-1 | 50-1 | Shaft | |
| 16 | 16 | Lever | |
| 75 | 75 | Screw | |
| 9-1 | 9-1 | Link | |
| 8-1 | 8-1 | Link | |
| 52 | 52 | Screw | |
| 51 | 51 | Screw | |
| 36 | 36 | Screw | |
| 33 | 33 | Lever | |
| 34 | 34 | Screw | |
| 10 | 10 | Pin | |
| 11 | 11 | Screw | |
| 50-4 | 50-4 | Ring | |
| 5-1 | 5-1 | Bracket | |
| 5-2 | 5-2 | Screw | |
| 24 | 24 | Screw | |
| 23 | 23 | Screw | |
| 5-2 | 5-2 | Screw | |
| 41 | 41 | Screw | |
| 40 | 40 | Plate | |
| 49 | 49 | Screw | |
| 46 | 46 | Screw | |
| 81 | 81 | Screw | |
| 82 | 82 | Screw | |
| 22 | 22 | Pin | |
| 50-2 | 50-2 | Dial | |
| 5-3 | 5-3 | Screw | |
| 5-3 | 5-3 | Screw | |
| 21 | 21 | Screw | |
| 20 | 20 | Screw | |
| 19 | 19 | Screw | |
| 50-5 | 50-5 | Screw | |
| 50-3 | 50-3 | Screw | |
| 39 | 39 | Shaft | |
| 38 | 38 | Base | |
| 62 | 62 | Pin | |
| 53 | 53 | Shaft | |
| 14 | 14 | Lever | |
| 58-1 | 58-1 | Shaft | |
| 58 | 58 | Shaft | |
| 66 | 66 | Screw | |
| 15 | 15 | Screw | |
| 57 | 57 | Screw | |
| 56 | 56 | Screw | |
| 55 | 55 | Screw | |
| 63 | 63 | Lever | |
| 12 | 12 | Screw | |
| 13 | 13 | Screw | |
| 72 | 72 | Shaft | |
| 59 | 59 | Screw | |
| 60 | 60 | Screw | |
| 61 | 61 | Lever | |
| 72-1 | 72-1 | Shaft | |
| 67 | 67 | Shaft | |
| 73 | 73 | Screw | |
| 74 | 74 | Screw | |
| 76 | 76 | Screw | |
| 71-1 | 71-1 | Screw | |
| 71 | 71 | Shaft | |
| 70 | 70 | Screw | |
| 69 | 69 | Screw | |
| 68 | 68 | Screw | |
| 83 | 83 | Screw | |
D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
80-
79-
78-
78-1
32 26 30 27 28 29
31
77
1-1
1
2
3 4
84
50-1
16
75
9-1
8-1
52 51
36 33 34
10
11
50-4
5-1
5-2
24 23
5-2
41
40
49
46 81 82
45
22
50-2
5-3
5-3
21
20 19
50-5
50-3
38
14
62
53
58-1
58
66
15
57 56 55
63
12 13
72
59 60
61
71-1
67
73 74 76
<FOR "-100">
71
39
38
83
877-201-202
Page 17 — D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'alimentation
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 17| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| S02554001 | スイヘイオク リレンカン | |
| 156948021 | レンカンオサエ | |
| 108960002 | サラネジ 3.57 | 2 |
| S05898021 | キリカエキ | |
| 156950120 | キリカエキ | |
| 156951021 | オク リリンク ジク | 2 |
| 014680622 | アナトメネジ 4.37クボミ | 2 |
| 156952021 | スイヘイオク リリンク クミ | |
| 156953021 | スイヘイオク リリンク | 2 |
| 156954021 | スイヘイオク リリンク クミ | 2 |
| 156955021 | スイヘイオク リリンク | 2 |
| 156956021 | リンク ジク | |
| 144458001 | アナトメネジ 3.57 | |
| 156957020 | スイヘイオク リウデ | |
| 007111412 | スイヘイオク リウデ | |
| 156958021 | スイヘイオク リウデ ジク | |
| 014680622 | アナトメネジ 4.37クボミ | |
| 158021122 | キリキレンカンクミ | |
| 156966121 | ヘンシン | |
| 048060342 | トメワE6 | |
| 014680622 | アナトメネジ 4.37クボミ | |
| 156967021 | キリカエキ L | |
| 118734021 | キリカエキ ジク | |
| 118735021 | ザガネ | |
| 151604001 | ネジ 5.95 | 2 |
| 156969021 | オク リチョウセツキ | |
| 156970021 | オク リチョウセツキ ジク | |
| S02556001 | ザガネ | |
| 048070342 | トメワE7 | |
| 014761030 | アナボルト 595-28X10 | |
| 151308121 | レンカンクンジ 12.5 | |
| 014680422 | アナトメネジ 4.37クボミ | |
| S02557000 | レバー | |
| S07959001 | アナボルト 476-32X14 | |
| 151308121 | レンカンクンジ 12.5 | |
| 014680422 | アナトメネジ 4.37クボミ | |
| S32920021 | カエシイ レバー クミ | |
| 147504021 | カンザ | |
| S35818021 | ヒラガネシヨウ 10 | |
| 048080342 | トメワE8 | |
| 104564001 | Oリング | |
| 062670712 | ナベコ 357-40X7 | 3 |
| S02552021 | スイヘイヘンシン リンネツキ | |
| S02558201 | ヒキバネ H | |
| 013761410 | トメネジ 5.95クボミ | 2 |
| S32920021 | カエシイ レバー ジク | |
| 149085001 | カエシイ レバー ジク | |
D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'alimentation
REF. NO.
CODE
QTY
ヒンメイ
NAME OF PARTS
RM
2
S02554001
1
スイヘイオク リレンカン
LEVEL FEED CONNECTING ROD
3
156948021
1
レンカンオサエ
CONNECTING ROD PRESSER
4
108960002
2
サラネジ 3.57
SCREW, FLAT SM3.57
5
S05898021
1
キリカエキ
LEVEL REGULATOR ASSY
5-1
156950120
1
キリカエキ
LEVEL REGULATOR
5-2
156951021
2
オク リリンク ジク
FEED LINK STUD
5-3
014680622
2
アナトメネジ 4.37クボミ
SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37
8
156952021
1
スイヘイオク リリンク クミ
FEED ROCK LINK ASSY
8-1
156953021
2
スイヘイオク リリンク
FEED ROCK LINK
9
156954021
2
スイヘイオク リリンク クミ
FEED ROCK ARM LINK ASSY
9-1
156955021
2
スイヘイオク リリンク
FEED ROCK ARM LINK
10
156956021
1
リンク ジク
LINK SHAFT
11
144458001
1
アナトメネジ 3.57
SET SCREW, SM3.57
12
156957020
1
スイヘイオク リウデ
FEED ROCK ARM
13
007111412
1
スイヘイオク リウデ
SCREW, PAN SM4.76-32X14
14
156958021
1
スイヘイオク リウデ ジク
FEED ROCK ARM STUD
15
014680622
1
アナトメネジ 4.37クボミ
SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37
16
158021122
1
キリキレンカンクミ
FEED REGULATOR CONNECTING ROD ASSY
19
156966121
1
ヘンシン
PIN
20
048060342
1
トメワE6
RETAINING RING, E6
21
014680622
1
アナトメネジ 4.37クボミ
SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37
22
156967021
1
キリカエキ L
FEED REGULATOR SHAFT (L)
23
118734021
1
キリカエキ ジク
FEED REGULATOR SHAFT
24
118735021
1
ザガネ
WASHER
25
151604001
2
ネジ 5.95
SET SCREW, SM5.95
26
156969021
1
オク リチョウセツキ
FEED REGULATOR
27
156970021
1
オク リチョウセツキ ジク
FEED REGULATOR SHAFT
28
S02556001
1
ザガネ
WASHER
29
048070342
1
トメワE7
RETAINING RING, E7
30
014761030
1
アナボルト 595-28X10
SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95
31
151308121
1
レンカンクンジ 12.5
CONNECTING STUD 12.5
32
014680422
1
アナトメネジ 4.37クボミ
SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37
33
S02557000
1
レバー
FEED REGURATOR BRACKET
34
S07959001
1
アナボルト 476-32X14
BOLT, SOCKET SM4.76-32X14
35
151308121
1
レンカンクンジ 12.5
CONNECTING STUD 12.5
36
014680422
1
アナトメネジ 4.37クボミ
SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37
38
S32920021
1
カエシイ レバー クミ
REVERSE LEVER ASSY
40
147504021
1
カンザ
WASHER
41
S35818021
1
ヒラガネシヨウ 10
WASHER, PLAIN S10
42
048080342
1
トメワE8
RETAINING RING, E8
43
104564001
1
Oリング
O RING
44
062670712
3
ナベコ 357-40X7
SCREW, PAN SM3.57-40X7
1
S02552021
<FOR "-□1,□3">
LEVEL FEED ECCENTRIC WHEEL
37
S02558201
1
スイヘイヘンシン リンネツキ
SPRING
ヒキバネ H
1-1
013761410
2
トメネジ 5.95クボミ
SET SCREV, (CP) SM5.95
39
S32920021
<FOR "-□□5">
1
カエシイ レバー ジク
REVERSE STITCHING LEVER SHAFT
39
149085001
<FOR "-4□□,-9□□">
1
カエシイ レバー ジク
REVERSE STITCHING LEVER SHAFT
877-201-202
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 18
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 18| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 78-1 | 78-1 | SCREW | |
| 1-1 | 1-1 | SCREW | |
| 3 | 3 | WASHER | |
| 4 | 4 | SCREW | |
| 31 | 31 | SHAFT | |
| 77 | 77 | LEVER | |
| 1 | 1 | SHAFT | |
| 2 | 2 | SHAFT | |
| 9-1 | 9-1 | SCREW | |
| 8-1 | 8-1 | SCREW | |
| 32 | 32 | SCREW | |
| 26 | 26 | SCREW | |
| 30 | 30 | SHAFT | |
| 27 | 27 | SHAFT | |
| 28 | 28 | SHAFT | |
| 29 | 29 | SHAFT | |
| 16 | 16 | SHAFT | |
| 75 | 75 | SCREW | |
| 10 | 10 | SHAFT | |
| 11 | 11 | SCREW | |
| 36 | 36 | SCREW | |
| 33 | 33 | SCREW | |
| 34 | 34 | SCREW | |
| 35 | 35 | SCREW | |
| 52 | 52 | SPRING | |
| 51 | 51 | PIN | |
| 50-1 | 50-1 | SHAFT | |
| 5-1 | 5-1 | BRACKET | |
| 5-2 | 5-2 | SCREW | |
| 5-2 | 5-2 | SCREW | |
| 24 | 24 | SCREW | |
| 23 | 23 | SCREW | |
| 25 | 25 | SCREW | |
| 40 | 40 | PLATE | |
| 46 | 46 | SPRING | |
| 81 | 81 | SCREW | |
| 82 | 82 | SCREW | |
| 50-4 | 50-4 | RING | |
| 49 | 49 | SCREW | |
| 50-2 | 50-2 | SHAFT | |
| 5-3 | 5-3 | SCREW | |
| 5-3 | 5-3 | SCREW | |
| 21 | 21 | SCREW | |
| 50-3 | 50-3 | SHAFT | |
| 20 | 20 | SCREW | |
| 19 | 19 | SCREW | |
| 39 | 39 | SHAFT | |
| 53 | 53 | SHAFT | |
| 62 | 62 | SHAFT | |
| 64 | 64 | BRACKET | |
| 58-1 | 58-1 | SCREW | |
| 58 | 58 | SHAFT | |
| 12 | 12 | SHAFT | |
| 13 | 13 | SHAFT | |
| 15 | 15 | SCREW | |
| 65 | 65 | PLATE | |
| 63 | 63 | LEVER | |
| 59 | 59 | SHAFT | |
| 60 | 60 | SCREW | |
| 61 | 61 | SHAFT | |
| 72 | 72 | SHAFT | |
| 72-1 | 72-1 | SCREW | |
| 71 | 71 | SHAFT | |
| 71-1 | 71-1 | SCREW | |
| 69 | 69 | WASHER | |
| 68 | 68 | SHAFT | |
| 70 | 70 | WASHER | |
| 73 | 73 | SHAFT | |
| 74 | 74 | SHAFT | |
| 76 | 76 | SCREW | |
| 38 | 38 | PLATE | |
| 83 | 83 | SCREW | |
| 80 | 80 | SCREW | |
| 79 | 79 | PLATE | |
| 78 | 78 | SHAFT | |
| 22 | 22 | SHAFT | |
| 25 | 25 | SCREW | |
| 84 | 84 | SPRING | |
| 37 | 37 | SPRING | |
| 14 | 14 | SHAFT | |
| 41 | 41 | SCREW | |
| 42 | 42 | WASHER | |
| 44 | 44 | SHAFT | |
| 45 | 45 | SHAFT | |
| 56 | 56 | WASHER | |
| 55 | 55 | SHAFT | |
| 57 | 57 | WASHER | |
D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
78-1
78
1-1
3
4
31
77
1
2
9-1
8-1
32 26 30 27 28 29
16
75
10
11
36 33 34
8-1
9-1
35
52 51
50-1
5-1
5-2
5-2
24 23 25
40
46 81 82
50-4
49
50-2
5-3
5-3
21
50-3
20 19
39
53
62
64
58-1
58
12 13
15
65
63
59 60
61
57 56 55
72
72-1
71
71-1
69 68
70
73 74 76
<FOR "-1□□">
39
38
83
877-201-202
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 19
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 19| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| S02562001 | SPRING HOOK | 1 |
| S02563001 | SPRING | 1 |
| 153132000 | NYLON TUBE | 1 |
| S31018021 | STITCH LENGTH DIAL ASSY | 1 |
| S31019001 | STITCH LENGTH DIAL | 1 |
| S31015021 | STITCH LENGTH DIAL ASSY | 1 |
| S31016001 | STITCH LENGTH DIAL | 1 |
| S06999021 | ADJUST SCREW | 1 |
| S21514121 | SCREW, SM4.76 | 1 |
| 108549001 | O RING | 1 |
| 142746022 | PLATE SUPPORT | 1 |
| 145502021 | POSITIONING PIN | 1 |
| 100328001 | SPRING | 1 |
| S02568121 | FEED ROCK SHAFT | 1 |
| S31014020 | BUSH 19.3 | 1 |
| 156243021 | THRUST RING | 1 |
| 048150142 | RETAINING RING, C15 | 1 |
| 183493021 | FEED SHAFT SET COLLAR ASSY | 1 |
| 101706001 | SET SCREW, SM6.35 | 2 |
| 156244020 | FEED ROCK BRACKET ARM | 1 |
| 062681212 | SCREW, PAN SM4.37-40X12 | 2 |
| S02569121 | FEED BRACKET ASSY | 1 |
| S25349021 | FEED BRACKET SHAFT | 1 |
| 158722021 | WASHER 4.2 | 1 |
| 120990001 | SET SCREW, SM4.37 | 2 |
| S03885001 | FEED DOG | 1 |
| 111860101 | FEED DOG | 1 |
| S02742001 | FEED DOG | 1 |
| 150793001 | FEED DOG | 1 |
| 100080003 | SCREW, SM3.18 | 2 |
D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement
/ Mecanismo de la alimentación
REF.NO.
CODE
Q'TY
ヒンメイ
NAME OF PARTS
RM
45
S02562001
1 バネカケ
SPRING HOOK
46
S02563001
1 モドシバネ
SPRING
49
153132000
1 ナイロンチューブ
NYLON TUBE
<FOR Stitch length "5">
50
S31018021
1 オクリメメリダイヤルクミ
STITCH LENGTH DIAL ASSY
50-2
S31019001
1 オクリメメリダイヤル
STITCH LENGTH DIAL
<FOR Stitch length "4">
50
S31015021
1 オクリメメリダイヤルクミ
STITCH LENGTH DIAL ASSY
50-2
S31016001
1 オクリメメリダイヤル
STITCH LENGTH DIAL
50-1
S06999021
1 オクリチョウセツネ
ADJUST SCREW
50-3
S21514121
1 シメネジ4.76
SCREW, SM4.76
50-4
108549001
1 Oリング
O RING
50-5
142746022
1 メリイタオサエ
PLATE SUPPORT
51
145502021
1 メリキギメピン
POSITIONING PIN
52
100328001
1 メリキメピンバネ
SPRING
53
S02568121
1 スイヘイ オクリジク
FEED ROCK SHAFT
55
S31014020
1 メタル19.3
BUSH 19.3
56
156243021
1 オクリジクスラストリング
THRUST RING
57
048150142
1 トメワジクC15
RETAINING RING, C15
58
183493021
1 オクリジクセットカラークミ
FEED SHAFT SET COLLAR ASSY
58-1
101706001
2 トメネジ6.35
SET SCREW, SM6.35
59
156244020
1 スイヘイ オクリダイウデ
FEED ROCK BRACKET ARM
60
062681212
2 ナベコ437-40X12
SCREW, PAN SM4.37-40X12
61
S02569121
1 オクリジクミ
FEED BRACKET ASSY
62
S25349021
1 オクリジク
FEED BRACKET SHAFT
63
158722021
1 ザガネ4.2
WASHER 4.2
64
120990001
2 アマツツキメネジ4.37
SET SCREW, SM4.37
<FOR-□□1">
65
S03885001
1 オクリバ
FEED DOG
<FOR-□□3">
65
111860101
1 オクリバ
FEED DOG
<FOR-□□3,□□5">
65
S02742001
1 オクリバ
FEED DOG
<FOR-□□5">
65
150793001
1 オクリバ
FEED DOG
66
100080003
2 シメネジ3.18
SCREW, SM3.18
877-201-202
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 20 — D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 20| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 80 | 80 | Screw | |
| 79 | 79 | Washer | |
| 78-1 | 78-1 | Screw | |
| 78 | 78 | Housing | |
| 1-1 | 1-1 | Screw | |
| 31 | 31 | Lever | |
| 32 | 32 | Pin | |
| 26 | 26 | Pin | |
| 30 | 30 | Pin | |
| 27 | 27 | Washer | |
| 28 | 28 | Washer | |
| 29 | 29 | Washer | |
| 77 | 77 | Shaft | |
| 1 | 1 | Lever | |
| 2 | 2 | Lever | |
| 16 | 16 | Link | |
| 75 | 75 | Screw | |
| 9-1 | 9-1 | Screw | |
| 8-1 | 8-1 | Bracket | |
| 36 | 36 | Screw | |
| 33 | 33 | Screw | |
| 34 | 34 | Screw | |
| 10 | 10 | Shaft | |
| 11 | 11 | Screw | |
| 35 | 35 | Pin | |
| 50-1 | 50-1 | Shaft | |
| 52 | 52 | Screw | |
| 51 | 51 | Spring | |
| 50-4 | 50-4 | Washer | |
| 22 | 22 | Pin | |
| 25 | 25 | Screw | |
| 50-2 | 50-2 | Shaft | |
| 50-3 | 50-3 | Screw | |
| 20 | 20 | Screw | |
| 19 | 19 | Washer | |
| 5-1 | 5-1 | Bracket | |
| 5-2 | 5-2 | Screw | |
| 5-3 | 5-3 | Screw | |
| 24 | 24 | Pin | |
| 23 | 23 | Pin | |
| 41 | 41 | Screw | |
| 42 | 42 | Washer | |
| 49 | 49 | Screw | |
| 46 | 46 | Spring | |
| 81 | 81 | Lever | |
| 82 | 82 | Screw | |
| 40 | 40 | Disc | |
| 45 | 45 | Shaft | |
| 38 | 38 | Feed dog | |
| 14 | 14 | Shaft | |
| 58-1 | 58-1 | Screw | |
| 58 | 58 | Housing | |
| 15 | 15 | Screw | |
| 12 | 12 | Shaft | |
| 13 | 13 | Screw | |
| 72 | 72 | Housing | |
| 62 | 62 | Shaft | |
| 59 | 59 | Screw | |
| 60 | 60 | Screw | |
| 63 | 63 | Lever | |
| 61 | 61 | Link | |
| 66 | 66 | Screw | |
| 65 | 65 | Feed dog | |
| 57 | 57 | Screw | |
| 56 | 56 | Washer | |
| 55 | 55 | Washer | |
| 71-1 | 71-1 | Screw | |
| 71 | 71 | Housing | |
| 67 | 67 | Shaft | |
| 73 | 73 | Screw | |
| 74 | 74 | Screw | |
| 76 | 76 | Spring | |
| 72-1 | 72-1 | Screw | |
| 69 | 69 | Washer | |
| 70 | 70 | Washer | |
| 68 | 68 | Shaft | |
| 39 | 39 | Shaft | |
| 83 | 83 | Screw | |
D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement
/ Mecanismo de la alimentación
80
79
78-1
78
1-1
31
32 26 30
27 28 29
77
2
16
75
9-1
8-1
36 33 34
10
11
35
50-1
52 51
50-4
22
50-2
50-3
20 19
5-1
5-2
5-3
24 23
41
42
49
46 81 82
40
45
38
14
58-1
58
15
12 13
72
62
59 60
63
61
57 56
55
71-1
71
64
53
66
65
<FOR "-100">
39
38
83
73 74 76
72-1
877-201-202
From the library of: Superior-Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 21 — D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 21| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| S02574121 | FEED LIFTING ROCK SHAFT | 1 |
| S31014020 | BUSH 19.3 | 1 |
| 156243021 | THRUST RING | 1 |
| 048150142 | RETAINING RING, C15 | 1 |
| 180322021 | FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK | 1 |
| 062681412 | SCREW, PAN SM4.37-40X14 | 1 |
| 183493021 | FEED SHAFT SET COLLAR ASSY | 1 |
| 101706001 | SET SCREW, SM6.35 | 2 |
| S02575000 | FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK | 1 |
| 062711212 | SCREW, PAN SM4.76-32X12 | 1 |
| 147509021 | SHOULDER SCREW, SM7.14 | 1 |
| 104689002 | NUT, SM7.14 | 1 |
| 118758021 | FEED LIFTING CONNECTING ROD | 1 |
| 159690021 | FEED CAM STOPPER | 1 |
| S02576021 | ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW | 1 |
| 159708021 | ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW | 1 |
| 159706021 | ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW | 1 |
| 151604001 | SET SCREW, SM5.95 | 2 |
| 062670412 | SCREW, PAN SM3.57-40X4 | 1 |
| 100511003 | SCREW, SM4.76 | 1 |
| S04228001 | SPRING HOOK | 1 |
| 21765021 | WAVE RING, 02X10.5X20 | 1 |
| 153484021 | WASHER, SM4.76 | 1 |
| S35830021 | WASHER, SPRING 2-5 | 1 |
| S02578101 | REVERSE STITCHING LEVER PLATE | 1 |
| S37333001 | SCREW, PAN SM4.76-32X14 | 1 |
D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
REF. NO.
CODE
QTY
ヒンメイ
NAME OF PARTS
RM
67
S02574121
1
ジョウゲクリジク
FEED LIFTING ROCK SHAFT
68
S31014020
1
メタル 19.3
BUSH 19.3
69
156243021
1
オクリジクストラストリング
THRUST RING
70
048150142
1
トメワジクヨウC15
RETAINING RING, C15
71
180322021
1
ジョウゲクリジクウデクミ
FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
71-1
062681412
1
ナベコ437-40X14
SCREW, PAN SM4.37-40X14
72
183493021
1
オクリジクセットカラークミ
FEED SHAFT SET COLLAR ASSY
72-1
101706001
2
トメネジ6.35
SET SCREW, SM6.35
73
S02575000
1
ジョウゲクリジクウデ
FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
74
062711212
1
ナベコ476-32X12
SCREW, PAN SM4.76-32X12
75
147509021
1
ダンネジ7.14
SHOULDER SCREW, SM7.14
76
104689002
1
ナット7.14
NUT, SM7.14
77
118758021
1
ジョウゲクリレンカン
FEED LIFTING CONNECTING ROD
79
159690021
1
オクリカムストツパー
FEED CAM STOPPER
<FOR "-4ロ1,-ロ3">
78
S02576021
1
ヘンシンリンネジツキ
ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW
<FOR "-4ロ3,-9ロ3">
78
159708021
1
ヘンシンリンネジツキ
ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW
<FOR "-ロ5">
78
159706021
1
ヘンシンリンネジツキ
ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW
78-1
151604001
2
トメネジ5.95
SET SCREW, SM5.95
80
062670412
1
ナベコ357-40X4
SCREW, PAN SM3.57-40X4
82
100511003
1
シメネジ4.76
SCREW, SM4.76
84
S04228001
1
バネケゲ
SPRING HOOK
85
21765021
1
ワ02X10.5X20
WAVE RING, 02X10.5X20
86
153484021
1
ザガネ4.76
WASHER, SM4.76
87
S35830021
1
バネガネ2-5
WASHER, SPRING 2-5
<FOR "-4ロロ,-9ロロ">
81
S02578101
1
カエスシレバーイタ
REVERSE STITCHING LEVER PLATE
83
S37333001
1
ナベコ4.76-32X14
SCREW, PAN SM4.76-32X14
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
877-201-202
jintex.in
Page 22
Brother DB2-B737 Mark III parts on page 22| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1-1 | 1-1 | Knee lifter mechanism | |
| 1-2 | 1-2 | Knee lifter mechanism | |
| 1-3 | 1-3 | Knee lifter mechanism | |
| 1-4 | 1-4 | Knee lifter mechanism | |
| 1-5 | 1-5 | Knee lifter mechanism | |
| 1-6 | 1-6 | Knee lifter mechanism | |
| 1-7 | 1-7 | Knee lifter mechanism | |
| 1-8 | 1-8 | Knee lifter mechanism | |
| 1-1 | 1-1 | Presser foot lifter mechanism | |
| 2 | 2 | Presser foot lifter mechanism | |
| 3 | 3 | Presser foot lifter mechanism | |
| 4 | 4 | Presser foot lifter mechanism | |
| 5 | 5 | Presser foot lifter mechanism | |
| 6 | 6 | Presser foot lifter mechanism | |
| 7 | 7 | Presser foot lifter mechanism | |
| 8 | 8 | Presser foot lifter mechanism | |
| 9 | 9 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-1 | 1-1-1 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-2 | 1-1-2 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-3 | 1-1-3 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-4 | 1-1-4 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-5 | 1-1-5 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-6 | 1-1-6 | Presser foot lifter mechanism | |
| 1-1-7 | 1-1-7 | Presser foot lifter mechanism | |
E. 膝上ゲ関係 (-1□□,-4□□) / Knee lifter mechanism (-1□□,-4□□)
/ Kniehebel (-1□□,-4□□) / Mécanisme de genouillère (-1□□,-4□□)
/ Mecanismo de levantador de rodilla (-1□□,-4□□)
1-3
1-1
1-4
1-2
1-6
1-7
1-8
1-5
877-201-203
F. 押工上ゲ関係 (-9□□) / Presser foot lifter mechanism (-9□□)
/ Stoffhalterhebervorrichtung (-9□□) / Mécanisme de leveur du pinceur (-9□□)
/ Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (-9□□)
3
2
5
1-1-5
1-1-6
1-1-3
1-1-7
4
1-3
1-2
1-1-2
1-1-1
4
1-1-4
6
8
9
877-201-204
