Brother MA4-N31 Parts Book (PDF)
Text index — Brother MA4-N31
Page 8 — A. フレーム関係 / Machine body / Maschinengehäuse / Corps de la machine /Cuerpo de la máquina
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | S39605001 | TOP COVER | 1 |
| 3 | S02606000 | OIL GAUGE WINDOW | 1 |
| 4 | 062401012 | SCREW, PAN M4X10 | 6 |
| 5 | S39606020 | PACKING | 1 |
| 7 | S23337009 | RUBBER CAP, 18.5 | 1 |
| 8 | S39607001 | FRAME SIDE COVER | 1 |
| 9 | 062400812 | SCREW, PAN M4X8 | 5 |
| 10 | S20345009 | RUBBER CAP, 14 | 1 |
| 11 | S39608021 | FACE PLATE COVER | 1 |
| 12 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 1 |
| 13 | S20310001 | COVER FOR FEED MECHANISM, B | 1 |
| 14 | S39771020 | PACKING | 1 |
| 15 | 060400812 | SCREW, BIND M4X8 | 6 |
| 21 | S39610021 | FEED BAR COVER | 1 |
| 22 | 060400812 | SCREW, BIND M4X8 | 6 |
| 23 | S39564021 | INSIDE COVER | 1 |
| 24 | S39563020 | INSIDE COVER PACKING | 1 |
| 25 | S23616101 | SCREW, M4X10 | 5 |
| 26 | 061400812 | SCREW, FLAT M4X8 | 1 |
| 27 | S39611001 | FRONT COVER ASSY, L | 1 |
| 27-1 | S39612001 | FRONT COVER, L | 1 |
| 27-2 | S39613001 | FRONT COVER HINGE SHAFT | 1 |
| 27-3 | S20319001 | FRONT COVER HINGE | 1 |
| 27-4 | 012400432 | SET SCREW, SOCKET (FT) M4X4 | 2 |
| 27-5 | S20320101 | FRONT COVER STOPPER | 1 |
| 27-6 | S20321001 | FRONT COVER SPRING | 1 |
| 27-7 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 1 |
| 27-8 | S20327101 | STOPPER PLATE, FRONT COVER | 1 |
| 27-9 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 1 |
| 28 | 060401412 | SCREW, BIND M4X14 | 3 |
| 29-1 | S38305001 | FRONT COVER, S | 1 |
| 30 | S23418002 | SCREW, M4X5 | 2 |
| 31 | 012400832 | SET SCREW, SOCKET (FT) M4X8 | 1 |
| 32 | 012400432 | SET SCREW, SOCKET (FT) M4X4 | 1 |
| 33 | S20324101 | FRONT COVER GUIDE, L | 1 |
| 34 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 2 |
| 35 | S20325001 | PLATE SPRING | 1 |
| 36 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 1 |
| 37 | S39562001 | CLOTH PLATE | 1 |
| 38 | S39623001 | CLOTH PLATE SHAFT | 1 |
| 39 | 141183000 | CLOTH PLATE SHEET | 1 |
| 40 | 100032003 | SCREW, FLAT SM4.37 | 1 |
| 41 | 100315002 | SPRING, WAVE | 1 |
| 42 | S39624021 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 43 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 44 | S38301020 | CLOTH PLATE, LOWER | 1 |
| 46 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 4 |
| 48 | S20412000 | RUBBER CAP, 3.7 | 2 |
| 49 | S39625051 | SPRING, PLATE | 1 |
| 50 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 2 |
| 51 | 156482000 | CAP, 4 | 1 |
| 52 | 062401212 | SCREW, PAN M4X12 | 1 |
| 53 | 021400212 | NUT, 2 M4 | 1 |
| 54 | 047602042 | PIN, SPRING ROLL 6X10 | 1 |
| 55 | S20412000 | RUBBER CAP, 3.7 | 1 |
| 58 | S39626021 | CLOTH GUIDE | 1 |
| 59 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 3 |
Page 10 — A. フレーム関係 / Machine body / Maschinengehäuse / Corps de la machine /Cuerpo de la máquina
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 61 | S20338200 | OIL PAN | 1 |
| 62 | S20339000 | PACKING | 1 |
| 63 | S23350001 | MACHINE BODY LEG | 4 |
| 64 | 017501212 | BOLT, M5X12 | 4 |
| 65 | S23351001 | WASHER | 4 |
| 66 | S00075000 | EYE GUARD | 1 |
| 67 | 060350812 | SCREW, BIND M3.5X8 | 2 |
| 68 | 025350332 | WASHER, PLAIN L 3.5 | 2 |
| 69 | S20340001 | EYE GUARD SUPPORT PLATE | 1 |
| 70 | S20342001 | SHOULDER SCREW, M4 | 1 |
| 71 | 146598001 | WASHER, SPRING | 1 |
| 72 | 025050132 | WASHER, PLAIN S 5 | 1 |
| 74 | 140325001 | RUBBER CAP, 10.3 | 1 |
| 75 | S20345009 | RUBBER CAP, 14 | 1 |
| 76 | S23337009 | RUBBER CAP, 18.5 | 1 |
| 77 | 081009070 | O RING, P9 | 1 |
| 78 | S23357001 | SCREW, M10 | 1 |
| 79 | S20346000 | NEEDLE BAR OIL RESERVOIR | 1 |
| 80 | 062401612 | SCREW, PAN M4X16 | 1 |
| 81 | S20878000 | RUBBER CAP, 5.3 | 1 |
| 92 | S39785001 | THREADING DIAGRAM LABEL, D | 1 |
| 92 | S39786001 | THREADING DIAGRAM LABEL, E | 1 |
| 92 | S39787001 | THREADING DIAGRAM LABEL, F | 1 |
| 93 | S25184001 | THREADING DIAGRAM LABEL, DL | 1 |
| 29-2 | S42050001 | FRONT COVER, S | 1 |
Page 12 — B. 駆動軸関係 / Crank shaft mechanism / Kurbelwelle / Mécanisme de vilebrequin / Mecanismo del cigüeñal
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 3 | S39629021 | BEARIG CAP | 1 |
| 4 | 081031870 | O RING S31.5 | 1 |
| 5 | 062400812 | SCREW, PAN M4X8 | 2 |
| 6 | 061400812 | SCREW, FLAT M4X8 | 1 |
| 7 | 072600000 | BALL BEARING, 6000 | 1 |
| 10 | S39630000 | CRANK SHAFT BUSH | 1 |
| 14 | 048400242 | RETAINING RING, C40 | 1 |
| 15 | 076203000 | BALL BEARING, 6203 | 1 |
| 16 | S27868001 | BALL BEARING, 6203V | 1 |
| 17 | S20361001 | SPRING, WAVE | 1 |
| 18 | S20362101 | CRANK SHAFT OIL REJECTOR | 1 |
| 20 | S39631000 | BEARING PRESSER | 1 |
| 21 | S20353000 | O RING | 1 |
| 22 | 062401012 | SCREW, PAN M4X10 | 3 |
| 24-1 | S39775001 | PULLEY | 1 |
| 25 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 27 | 028060242 | WASHER, SPRING 2-6 | 1 |
| 28 | 018062532 | BOLT, SOCKET M6X25 | 1 |
| 24-2 | S39565001 | PULLEY | 1 |
| 1-1 | S39761001 | CRANK SHAFT, SS ASSY | 1 |
| 1-2 | S39762001 | CRANK SHAFT, SH ASSY | 1 |
| 1-3 | S39763001 | CRANK SHAFT, SE ASSY | 1 |
Page 14 — C. 針棒関係 / Needle bar mechanism / Nadelstangenvorrichtung / Mécanisme de la barre à aiguille / Mecanismo de la barra de aguja
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | S39644021 | NEEDLE SHAFT BUSH, L | 1 |
| 3 | S39645021 | NEEDLE SHAFT BUSH, R | 1 |
| 4 | S39646021 | NEEDLE SHAFT | 1 |
| 5 | S39647000 | WASHER | 1 |
| 6 | 146293001 | RETAINING RING, E10 | 1 |
| 7 | S39566001 | NEEDLE BAR CLAMP ASSY | 1 |
| 7-1 | S23342001 | SET SCREW, SOCKET (CN) M4X5 | 2 |
| 7-2 | 017061612 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 7-3 | 118735002 | WASHER | 1 |
| 7-4 | 062350812 | SCREW, PAN M3.5X8 | 1 |
| 7-5 | S20391001 | SPACER | 1 |
| 7-6 | S20392000 | FELT | 2 |
| 7-7 | 155162001 | SPACER | 1 |
| 8 | S39574001 | NEEDLE BAR | 1 |
| 9 | S39648021 | NEEDLE BAR BUSH, D | 1 |
| 10 | S39571021 | NEEDLE BAR BUSH, U | 1 |
| 11 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 12 | ※ | NEEDLE CLAMP ASSY | 1 |
| 12-1 | 146427001 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM3.18 | 2 |
| 13 | ※ | NEEDLE DCX27 | 2 |
| 13 | 151474016 | NEEDLE DCX27, #16 | 3 |
| 15 | S39649021 | NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET | 1 |
| 16 | 018062532 | BOLT, SOCKET M6X25 | 2 |
| 17 | S39650051 | NEEDLE PLATE SUPPORT, F | 1 |
| 18 | S39652021 | NEEDLE PLATE SUPPORT, B | 1 |
| 20 | 062401012 | SCREW, PAN M4X10 | 4 |
| 21 | S20415101 | MOVABLE NEEDLE GUARD | 1 |
| 22 | S20416101 | BOLT, M3.5X10 | 1 |
| 23 | S20418001 | NEEDLE GUARD (F) | 1 |
| 24 | S23456101 | SCREW, PAN M2.5X6 | 2 |
| 25 | S38306051 | CHAIN STITCH NEEDLE GUARD, F | 1 |
| 26 | 062350612 | SCREW, PAN M3.5X6 | 1 |
| 27 | S38307001 | CHAIN STITCH NEEDLE GUARD, B | 1 |
| 28 | 062300812 | SCREW, PAN M3X8 | 2 |
| 29 | S39654051 | NEEDLE GUARD BRACKET | 1 |
| 30 | 062401012 | SCREW, PAN M4X10 | 1 |
| 32 | ※ | NEEDLE PLATE | 1 |
| 33 | 100032003 | SCREW, FLAT SM4.37 | 2 |
| S39650021 | NEEDLE PLATE SUPPORT, F | 1 |
Page 16 — C. 針棒関係 / Needle bar mechanism / Nadelstangenvorrichtung / Mécanisme de la barre à aiguille / Mecanismo de la barra de aguja
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 34 | S39633011 | NEEDLE DRIVING CRANK ROD ASSY | 1 |
| 34 | S39633012 | NEEDLE DRIVING CRANK ROD ASSY | 1 |
| 34-1 | 018401622 | BOLT, SOCKET M4X16 | 2 |
| 34-2 | S23342001 | SET SCREW, SOCKET (CN) M4X5 | 1 |
| 34-3-1 | 017061612 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 34-3-2 | 118735002 | WASHER | 1 |
| 35 | S39638011 | NEEDLE DRIVING CRANK ROD ASSY | 1 |
| 35 | S39638012 | NEEDLE DRIVING CRANK ROD ASSY | 1 |
| 35-1 | 018401622 | BOLT, SOCKET M4X16 | 2 |
| 35-2 | S23342001 | SET SCREW, SOCKET (CN) M4X5 | 1 |
| 35-3-1 | 017061612 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 35-3-2 | 118735002 | WASHER | 1 |
| 36 | S39641011 | NEEDLE DRIVING CRANK ROD ASSY | 1 |
| 36 | S39641012 | NEEDLE DRIVING CRANK ROD ASSY | 1 |
| 36-1 | 018401622 | BOLT, SOCKET M4X16 | 2 |
| 36-2 | S23342001 | SET SCREW, SOCKET (CN) M4X5 | 1 |
| 36-3-1 | 017061612 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 36-3-2 | 118735002 | WASHER | 1 |
Page 18 — D. 押工関係/Presser foot mechanism/Stoffdrückerfuß/Mécanisme de pied presseur / Mecanismo de la prensa tela
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S39658001 | PRESSER ADJUST SCREW | 1 |
| 2 | S39575001 | PRESSER BAR ASSY | 1 |
| 2-1 | S39577000 | CUSHION | 1 |
| 2-2 | 047301642 | PIN, SPRING ROLL AW3 | 1 |
| 3 | 105161004 | WASHER | 1 |
| 4 | S20476001 | PRESSER SPRING | 1 |
| 5 | S38308021 | MAIN PRESSER ARM | 1 |
| 6 | S39659021 | PRESSER BAR LIFTER | 1 |
| 7 | S39660001 | PRESSER BAR LIFTER SPRING | 1 |
| 8 | S39661001 | SHOULDER SCREW, M4 | 1 |
| 9 | S39662001 | MAIN PRESSER ARM STOPPER | 1 |
| 10 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 1 |
| 11 | S39663021 | PRESSER FOOT LIFTER LEVER | 1 |
| 12 | S39664001 | COLLAR | 1 |
| 13 | 018062532 | BOLT, SOCKET M6X25 | 1 |
| 14 | 025060332 | WASHER, PLAIN L 6 | 1 |
| 15 | S39665001 | SPRING | 1 |
| 16 | 047503242 | PIN, SPRING ROLL AW5 | 1 |
| 17 | S39770001 | SCREW, M4 | 1 |
| 18 | 021400212 | NUT, 2 M4 | 1 |
| 19 | S20485001 | PRESSER BAR LIFTER LINK | 1 |
| 20 | S39666001 | PRESSER BAR LIFTER LEVER | 1 |
| 21 | S39667021 | PRESSER BAR LIFTER ARM ASSY | 1 |
| 21-1 | 047401442 | PIN, SPRING ROLL AW4 | 1 |
| 22 | 018061632 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 23 | S39669001 | SPRING | 1 |
| 24 | S39670000 | PRESSER ARM SHAFT BUSH | 1 |
| 25 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 26 | S39671021 | PRESSER ARM SHAFT | 1 |
| 27 | 048090342 | RETAINING RING, E9 | 2 |
| 28 | S30562000 | WASHER | 1 |
| 29 | S39672001 | PRESSER ARM PIN | 1 |
| 30 | 012400432 | SET SCREW, SOCKET (FT) M4X4 | 1 |
| 34 | S37070121 | FINGER GUARD, V | 1 |
| 35 | 060300412 | SCREW, BIND M3X4 | 1 |
| 38 | S20770101 | TWIST SPRING | 1 |
| 39 | 060300612 | SCREW, BIND M3X6 | 1 |
| 38-2 | S20115001 | TWIST SPRING | 1 |
| 38-3 | S20117001 | TWIST SPRING | 1 |
| 38-4 | S30889001 | TWIST SPRING | 1 |
| 44 | S23364000 | TAPE GUIDE | 1 |
Page 20 — D. 押工関係 / Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß / Mécanisme de pied presseur / Mecanismo de la prensa tela
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 50-1 | S19313201 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-1-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-1-2 | S30971001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-1-3 | 105288001 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-1-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-1-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-1-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-1-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-2 | S19317101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-2-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-2-2 | S19312001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-2-3 | 105288001 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-2-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-2-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-2-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-2-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-3 | S19321101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-3-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-3-2 | S19325001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-3-3 | S01295001 | SCREW, SM2.38X3.5 | 1 |
| 50-3-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-3-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-3-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-3-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-4 | S19326101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-4-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-4-2 | S19325001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-4-3 | S01295001 | SCREW, SM2.38X3.5 | 1 |
| 50-4-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-4-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-4-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-4-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-5 | S19334001 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-5-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 3 |
| 50-5-2 | S19340001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-5-3 | 106640001 | SCREW, SM3.18 | 1 |
| 50-5-4 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
Page 22 — D. 押工関係 / Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß / Mécanisme de pied presseur / Mecanismo de la prensa
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 50-6 | S19304101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-6-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-6-2 | S19312001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-6-3 | 105288001 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-6-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-6-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-6-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-6-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-6-8 | 025630232 | WASHER, PLAIN M 2.38 | 1 |
| 50-7 | S19330201 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-7-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-7-2 | S30971001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-7-3 | 111140002 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-7-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-7-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-7-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-7-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-8 | S20882201 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-8-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-8-2 | S30971001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-8-3 | 111140002 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-8-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-8-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-8-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-8-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-9 | S25548101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-9-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-9-2 | S19325001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-9-3 | S01295001 | SCREW, SM2.38X3.5 | 1 |
| 50-9-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-9-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-9-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-9-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-10 | S25550001 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-10-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-10-2 | S25553001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-10-3 | S01295001 | SCREW, SM2.38X3.5 | 1 |
| 50-10-4 | 025660132 | WASHER, PLAIN S 3.18 | 1 |
| 50-10-5 | 106640001 | SCREW, SM3.18 | 1 |
| 50-10-6 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
Page 24 — D. 押工関係/Presser foot mechanism/Stoffdrückerfuß/Mécanisme de pied presseur / Mecanismo de la prensa tela
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 50-11 | S25555001 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-11-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-11-2 | S25553001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-11-3 | S01295001 | SCREW, SM2.38X3.5 | 1 |
| 50-11-4 | 025660132 | WASHER, PLAIN S 3.18 | 1 |
| 50-11-5 | 106640001 | SCREW, SM3.18 | 1 |
| 50-11-6 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-12 | S25557001 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-12-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 3 |
| 50-12-2 | S19340001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-12-3 | 106640001 | SCREW, SM3.18 | 1 |
| 50-12-4 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-13 | S25560101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-13-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-13-2 | S19312001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-13-3 | 105288001 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-13-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-13-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-13-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-13-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-14 | S25562101 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-14-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-14-2 | S19312001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-14-3 | 105288001 | SCREW, SM2.38 | 1 |
| 50-14-4 | S19307001 | PRESSER FOOT, B SUPPORT SCREW | 1 |
| 50-14-5 | S19308001 | NUT, 2 SM3.18-44 | 1 |
| 50-14-6 | S19309001 | TWIST SPRING | 1 |
| 50-14-7 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
| 50-15 | S30525001 | PRESSER FOOT ASSY | 1 |
| 50-15-1 | S19311101 | PRESSER FOOT SUPPORT SCREW | 3 |
| 50-15-2 | S30532001 | PRESSER FOOT, F | 1 |
| 50-15-3 | 100080004 | SCREW, SM3.18 | 2 |
| 50-15-4 | 062670712 | SCREW, PAN SM3.57-40X7 | 1 |
Page 26 — E . 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S39578001 | ECCENTRIC WHEEL ASSY | 1 |
| 1-1-1 | 047301242 | PIN, SPRING AW3 | 2 |
| 1-2-1 | 047301242 | PIN, SPRING AW3 | 1 |
| 1-3 | S39585001 | TWIST SPRING | 1 |
| 1-4 | S39586001 | SCREW, M3 | 1 |
| 2 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 5 | S39673020 | BALANCE WEIGHT | 1 |
| 6 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 8 | S39589021 | FEED ARM ASSY | 1 |
| 8-1 | 018061632 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 9 | S39674001 | FEED ADJUST SHAFT | 1 |
| 10 | S39675001 | SPRING | 1 |
| 11 | 081005070 | O RING, P5 | 1 |
| 12 | 025710232 | WASHER, PLAIN M 4.76 | 1 |
| 13 | 025710232 | WASHER, PLAIN M 4.76 | 1 |
| 14 | 048040342 | RETAINING RING, E4 | 1 |
| 15 | S39676021 | FEED SHAFT | 1 |
| 16 | S39677021 | BUSH, 11.11-17 | 1 |
| 17 | S39678021 | FEED SHAFT BUSH, L | 1 |
| 18 | S30562000 | WASHER | 1 |
| 19 | 048090342 | RETAINING RING, E9 | 1 |
| 20 | S39679001 | FEED SHAFT BUSH CAP, L | 1 |
| 21 | 081020070 | O RING, P20 | 1 |
| 22 | 060400612 | SCREW, BIND M4X6 | 3 |
| 23 | S39680001 | FEED BAR ASSY | 1 |
| 24 | S38312050 | FEED LIFTING SLIDE BLOCK | 1 |
| 25 | 081010070 | O RING, P10 | 1 |
| 26 | S39683000 | FEED BAR SLIDE BLOCK | 1 |
| 27 | S39684021 | FEED BAR SLIDE BLOCK SHAFT | 1 |
| 28 | S39685001 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 29 | 012400432 | SET SCREW, SOCKET (FT) M4X4 | 1 |
| 30 | S20530001 | WASHER | 1 |
| 31 | 061350616 | SCREW, FLAT M3.5X6 | 1 |
| 32 | 012400832 | SET SCREW, SOCKET (FT) M4X8 | 1 |
| 33 | S42042021 | MAIN FEED ARM | 1 |
| 34 | 018061632 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 35 | S39773001 | MAIN FEED LINK ASSY | 1 |
| 36 | S39690021 | WASHER | 1 |
| 37 | S23360001 | BOLT, M5X15 | 1 |
| 38 | S02573000 | WASHER | 1 |
| 39 | S39691001 | NUT, M5 | 1 |
| 40 | S39769051 | DIFF. FEED ARM LINK ASSY | 1 |
| 40-1 | 018061632 | BOLT, M6X16 | 1 |
| 41 | S39690021 | WASHER | 1 |
| 42 | S23360001 | BOLT, M5X15 | 1 |
| 43 | S38311100 | FEED BAR GUIDE COVER | 1 |
| 44 | S39686000 | FEED BAR GUIDE, L | 1 |
| 45 | S39687000 | FEED BAR GUIDE, R | 1 |
| 46 | S39688001 | FRAGMENT PROTECTOR PLATE | 1 |
| 47 | S20526000 | FRAGMENT PROTECTOR PLATE | 3 |
| 48 | 018400832 | BOLT, SOCKET M4X8 | 6 |
| 49 | 025040132 | WASHER, PLAIN S 4 | 2 |
| 50 | S39692021 | DIFFERENTIAL FEED ADJUST LINK | 1 |
| 51 | S20543101 | SCREW, M5 | 1 |
| 52 | S20544000 | DIFFERENTIAL LINK LEVER | 1 |
| 53 | 018061432 | BOLT, SOCKET M6X14 | 1 |
| 54 | S39593021 | DIFF. FEED ADJUST LEVER ASSY | 1 |
| 54-1 | S39596021 | NUT, ROUND M6 | 1 |
| 55 | S20547001 | SPRING | 1 |
Page 28 — E. 送リ関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 56 | 081005670 | O RING, PW5 | 1 |
| 57 | 047502242 | PIN, SPRING ROLL AW5 | 1 |
| 58 | S39693001 | DIFFERENTIAL STITCH CONTROL | 1 |
| 59 | S20548001 | COLLAR | 2 |
| 60 | 018061632 | BOLT, M6X16 | 2 |
| 61 | S25818001 | STOPPER FOR ADJUST LEVER | 2 |
| 62 | 060350812 | SCREW, BIND M3.5X8 | 2 |
| 63 | 025350332 | WASHER, PLAIN L 3.5 | 2 |
| 64 | S39694021 | SET SCREW KNOB | 1 |
| 65 | S39695001 | SET SCREW | 1 |
| 66 | S20560001 | SPRING WASHER | 1 |
| 69 | S23628001 | MAIN FEED DOG SET BRACKET | 1 |
| 70 | S23621101 | BOLT, M3.5X8 | 1 |
| 75-1 | 060630712 | SCREW, BIND SM2.38-56X7 | 1 |
| 76 | S23621101 | BOLT, M3.5X8 | 1 |
| 78 | S23621101 | BOLT, M3.5X8 | 1 |
Page 30 — F. 上メス・下メス関係 / Knife machanism / Messer / Mécanisme du couteau / Mecanismo de la cuchilla
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | S20571101 | UPPER KNIFE DIFFERENTIAL ARM | 1 |
| 3 | 155247000 | DUST SEAL | 1 |
| 4 | S39704021 | UPPER KNIFE BUSH L | 1 |
| 5 | S39677021 | BUSH, 11.11-17 | 1 |
| 6 | S43527001 | SET COLLAR ASSY | 1 |
| 6-1 | 012060632 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 8 | S20574001 | NUT | 1 |
| 9-1 | S20589101 | UPPER KNIFE HOLDER | 1 |
| 10-1 | 062401212 | SCREW, PAN M4X12 | 1 |
| 11-1 | 025040132 | WASHER, PLAIN S 4 | 1 |
| 15-1 | 144074300 | UPPER KNIFE | 1 |
| 16-1 | S23621101 | BOLT, M3.5X8 | 1 |
| 17 | S20591101 | LOWER KNIFE HOLDER | 1 |
