Juki LK-1900B — parts catalog
- Page 1 (cover): This is the cover page for the LK-1900B Series Parts List. It provides links to the JUKI website for accessing the parts book online.
- Page 2 (unknown): This page contains a watermark and a website address at the bottom.
- Page 3 (text): This page provides instructions on how to use the parts list, explaining various codes and symbols used in the catalog, including explanations for marks, numbers, and symbols related to part changes, quantities, and types.
- Page 6 (diagram): This page displays a diagram of frame and miscellaneous cover components for an industrial sewing machine, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 7 (parts_list): This page lists parts for the sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities. It covers items from reference number 1 to 87.
- Page 8 (diagram): This page displays a diagram of main shaft and needle bar components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 9 (parts_list): This page lists parts for the sewing machine, including main shaft, bearings, screws, and various assemblies, with their corresponding part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 10 (diagram): This page displays a diagram of presser lifter and wiper components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 11 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities. It details components like motors, screws, bearings, sensors, and various assembly parts.
- Page 12 (diagram): This page displays a diagram of shuttle driver shaft components, with numbered parts and their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 13 (parts_list): This page lists parts for industrial sewing machines, including part numbers, descriptions, quantities, and notes. It covers items from reference number 1 to 76.
- Page 14 (diagram): This page displays a diagram of thread tension components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 15 (parts_list): This page lists parts for the AT SOLENOID, including part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 16 (diagram): This page displays a diagram of thread trimmer mechanism components, with various parts numbered for identification.
- Page 17 (parts_list): This page lists parts for industrial sewing machines, including part numbers, descriptions, quantities, and notes. It covers various components like screws, nuts, washers, and specialized parts for thread trimming and moving knives.
- Page 18 (diagram): This page displays a diagram of the feed mechanism components, including various levers, springs, screws, and a motor.
- Page 19 (parts_list): This page lists parts for the sewing machine, including part numbers, descriptions, quantities, and notes. It covers items from reference number 1 to 71, with additional notes at the bottom.
- Page 20 (diagram): This page displays a diagram of TC Clamp Components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 21 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities. It details various screws, plates, and assemblies.
- Page 22 (diagram): This page displays a diagram of sensor components, including various parts like cables, switches, screws, and bands, along with a detailed parts list.
- Page 23 (diagram): This page displays a diagram of thread stand components, with a corresponding parts list detailing part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 24 (diagram): This page displays a diagram of table stand components for the JT-K46 model, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 25 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including tables, stands, screws, washers, and drawers, with their corresponding part numbers and quantities.
- Page 26 (diagram): This page displays a diagram of control box components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 27 (parts_list): This page contains a parts list for various components of the sewing machine, including control boxes, plates, screws, and labels, with their corresponding part numbers and quantities.
- Page 28 (diagram): This page displays a diagram of operation panel components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 29 (parts_list): This page contains a parts list for various components of an industrial sewing machine, including operation boxes, screws, sensors, fuses, cables, and filters, with part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 30 (diagram): This page contains a wiring diagram for the industrial sewing machine, illustrating electrical connections and components. It details various sensors, motors, solenoids, and control boards.
- Page 31 (parts_list): This page lists various parts for an industrial sewing machine, including PCB assemblies, power cords, sensors, motors, and switches, along with their part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 32 (diagram): This page displays a diagram of accessory parts and components for a JUKI sewing machine, with numbered illustrations of various parts.
- Page 33 (parts_list): This page lists parts for industrial sewing machines, including part numbers, descriptions, quantities, and remarks. It details components like covers, plates, screws, washers, and specialized parts for specific models like LK-1900BS.
- Page 34 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for the LK-1901BS sewing machine, with numbered components and their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 35 (parts_list): This page lists parts for the LK-1900B sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 36 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for the LK-1901BS sewing machine, with numbered components and their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 37 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities. It details items like screws, washers, plates, and springs, with some Japanese descriptions also provided.
- Page 38 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for LK-1902BS and LK-1902BH sewing machines, with numbered components indicated.
- Page 39 (parts_list): This page lists parts for the LK-1902BS and LK-1902BH models, including various screws, plates, washers, and assemblies, with their corresponding part numbers and quantities.
- Page 40 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for LK-1903BS-301 and LK-1903BS-302 sewing machines, with numbered parts indicated.
- Page 41 (parts_list): This page lists parts for an industrial sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities. It covers items from reference number 1 to 56, with additional notes at the end.
- Page 42 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for the LK-1903BS-301 and LK-1903BS-302 sewing machine models, with numbered components indicated.
- Page 43 (parts_list): This page lists parts for the LK-1900B sewing machine, including various screws, plates, springs, and other components with their part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 44 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for LK-1903B-BS-301, LK-1900B-BS, and LK-1900B-BF sewing machines, with numbered components indicated.
- Page 45 (parts_list): This page contains a parts list for various components of an industrial sewing machine, including screws, collars, arms, and plates, with part numbers, descriptions, and quantities.
Page 1 — PARTS LIST
PARTS LIST
LK-1900B Series
PARTS LIST
下記 URL(PARTS Website/PC サイト)より、便利な検索機能のついた Web Parts Book をご利用頂けます。
ご利用には会員登録が必要です。(無料)
https://juki.aftama.com/JUKI/JA
You can use a Web Parts Book with a convenient search function from the URLs (PARTS Website/PC-site)
below. To use the PARTS Website, free membership registration is required.
https://juki.aftama.com/JUKI/EN
No.1653-05
jintex.in
Page 2
jinttex.in
jintex.in
Page 3 — HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST
HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST
1.Explanation of codes
1)" * "mark..................means this part is changed from the previous parts book.
As to the details of the change,refer to "List for information of change".
2)"#01"..................refer to "Note" explanation at bottom of page.
2.Codes on the "Qty" column
Each numeral indicates the number of parts required.
"0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.
5.As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎"(optional parts)on the respective parts,
it is recommended to prepare spares.
パーツリストご利用に際して
1."注記"欄の記号説明
1) " * "印..................前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
変更内容は"変更情報リスト"を参照してください。
2)"#01"..................ページ下の"注記"の説明を参照してください。
2.数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3.数量欄の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4.イラストページのーーーーー枠は、組構成であることを意味します。
5.リストページの"☆"(消耗部品)、"◎"(オプション部品)の印がついた部品は、
予備を準備しておくことをお奨めします。
jintex.in
Page 6 — 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
Juki LK-1900B parts on page 6| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 67 | 67 | NUT | |
| 68 | 68 | WASHER | |
| 66 | 66 | SPRING | |
| 62 | 62 | COVER | |
| 72 | 72 | SHAFT | |
| 65 | 65 | SPRING | |
| 69 | 69 | PIN | |
| 64 | 64 | SHAFT | |
| 60 | 60 | SHAFT | |
| 61 | 61 | SPRING | |
| 63 | 63 | BRACKET | |
| 70 | 70 | BEARING | |
| 59 | 59 | SHAFT | |
| 77 | 77 | SPRING | |
| 71 | 71 | SHAFT | |
| 58 | 58 | SHAFT | |
| 57 | 57 | SPRING | |
| 75 | 75 | COVER | |
| 76 | 76 | SPRING | |
| 78 | 78 | COVER | |
| 56 | 56 | BRACKET | |
| 73 | 73 | NUT | |
| 74 | 74 | WASHER | |
| 27 | 27 | KNOB | |
| 26 | 26 | WASHER | |
| 25 | 25 | WASHER | |
| 23 | 23 | BRACKET | |
| 24 | 24 | SCREW | |
| 28 | 28 | SCREW | |
| 22 | 22 | SCREW | |
| 21 | 21 | SHAFT | |
| 1 | 1 | COVER | |
| 2 | 2 | SCREW | |
| 44 | 44 | SCREW | |
| 46 | 46 | BRACKET | |
| 3 | 3 | COVER | |
| 4 | 4 | SCREW | |
| 30 | 30 | BRACKET | |
| 9 | 9 | SCREW | |
| 45 | 45 | LABEL | |
| 7 | 7 | PLATE | |
| 82 | 82 | COVER | |
| 81 | 81 | SPRING | |
| 54 | 54 | RING | |
| 50 | 50 | WASHER | |
| 48 | 48 | SPRING | |
| 49 | 49 | PIN | |
| 55 | 55 | RING | |
| 51 | 51 | RING | |
| 79 | 79 | COVER | |
| 10 | 10 | COVER | |
| 53 | 53 | RING | |
| 12 | 12 | SCREW | |
| 11 | 11 | LABEL | |
| 39 | 39 | SPRING | |
| 40 | 40 | SHAFT | |
| 17 | 17 | SPRING | |
| 16 | 16 | BRACKET | |
| 18 | 18 | SPRING | |
| 15 | 15 | COVER | |
| 20 | 20 | COVER | |
| 19 | 19 | SCREW | |
| 83 | 83 | SHAFT | |
| 84 | 84 | SCREW | |
| 13 | 13 | PLATE | |
| 14 | 14 | SCREW | |
| 5 | 5 | BRACKET | |
| 6 | 6 | SCREW | |
| 47 | 47 | RING | |
| 31 | 31 | BRACKET | |
| 32 | 32 | SCREW | |
| 33 | 33 | BRACKET | |
| 34 | 34 | SCREW | |
| 43 | 43 | SCREW | |
| 87 | 87 | BRACKET | |
| 9 | 9 | SCREW | |
| 8 | 8 | PLATE | |
| 41 | 41 | SPRING | |
| 42 | 42 | SCREW | |
| 50 | 50 | WASHER | |
| 37 | 37 | SPRING | |
| 38 | 38 | SCREW | |
| 36 | 36 | SPRING | |
| 35 | 35 | SHAFT | |
1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部・外装関係
67
68
66
62
72
65
69
64
60
61
63
70
59
70
71
58
75
76
78
76
56
73
74
27
26
25
23
24
28
22
21
1
2
44
3
46
30
9
45
7
82
81
54
50
54
48
49
55
51
51
48
79
10
53
12
11
39
40
17
16
18
15
19
20
83
84
13
14
55
52
5
6
47
31
32
33
34
43
87
9
41
42
50
37
38
36
35
35
8
-1-
jintex.in
Page 7
Juki LK-1900B parts on page 7| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 400-06475 | MOTOR COVER | |
| SM-5040855-SN | SCREW | |
| 400-06478 | UPSIDE COVER | |
| SM-4061255-SP | SCREW M6 L=12 | |
| 400-10404 | PROTECTION_PLATE | |
| SM-4050855-SP | SCREW | |
| 400-06487 | BED COVER LEFT | |
| 400-06488 | BED COVER RIGHT | |
| SM-6040650-TP | SCREW M4 L=6 | |
| 400-06481 | FACE COVER | |
| 229-02506 | FACE PLATE | |
| SM-4041055-SP | SCREW M4 L=10 | |
| 400-10405 | CRANK_ROD_COVER | |
| SL-6040892-TN | CYLINDER_ARM_CAP ASM. | |
| 401-42674 | HOOK COVER PRESSER SPRING PIN | |
| 135-08700 | HOOK COVER PRESSER SPRING A | |
| 262-21101 | CYLINDER ARM CAP PLATE | |
| 401-42677 | SCREW M3 L=5 | |
| SM-3030552-TN | CYLINDER ARM CAP | |
| 401-42675 | HINGE STUD | |
| 400-09290 | SCREW M6 L=6 | |
| SM-8060612-TP | BOBBIN THREAD TENSION ASM. | |
| 141-13468 | BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM. | |
| 141-13450 | THREAD TENSION ROD DISK | |
| B3126-012-000 | SCREW | |
| D7133-555-B00 | CONNECTING ROD SPRING | |
| 110-72402 | THREAD TENSION NUT | |
| NS-6110310-SP | NUT 11/64-40 | |
| 400-30828 | THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER | |
| SM-4030855-SN | SCREW M3 L=8 | |
| 400-10414 | THREAD_GUIDE_NO.1 | |
| SM-4061255-SP | SCREW M6 L=12 | |
| 262-11904 | THREAD GUIDE PLATE | |
| SM-4061255-SP | SCREW M6 L=12 | |
| 400-10571 | L_SHAPED_THREAD_GUIDE_A | |
| NM-6040000-SN | NUT M4 | |
| 229-20508 | ARM_THREAD_GUIDE_A | |
| SM-6040650-TP | SCREW M4 L=6 | |
| 137-05108 | TAKE-UP_THREAD_GUIDE_B | |
| SM-6040650-TP | SCREW | |
| B1129-210-000 | FRAME_THREAD_GUIDE_(B) | |
| CM-3002000-02 | SCREW | |
| SM-4030601-SN | CAUTION LABEL(25) | |
| 401-02261 | SAFETY_LABEL_S | |
| 105-02300 | SAFETY_LABEL | |
| 229-01805 | THREAD CUTTER | |
| 229-01805 | GROUND MARK | |
| TA-0750704-R0 | RUBBER PLUG | |
| TA-0850604-R0 | RUBBER PLUG | |
| TA-1050504-R0 | RUBBER PLUG D=12.5 L=4 | |
| SM-6041150-TP | SCREW M4 L=11 | |
| 135-09807 | OIL SHIELD CAP | |
| TA-1550902-R0 | PLUG | |
| TA-2100904-R0 | RUBBER PLUG | |
| 262-60802 | BOBBIN_WINDER_UNIT | |
| 401-42740 | RETAINING RING | |
| RC-0560711-KP | E-RING 4 | |
| RE-0400000-KO | BTW BEARING SPACER | |
| 262-60802 | BOBBIN SPRING | |
| 262-61602 | BTW SPRING | |
| 262-61701 | BTW BASE | |
| 262-60109 | BTW CAM PLATE | |
| 262-60208 | BTW SHAFT | |
| 262-60901 | BTW LEVER SHAFT | |
| 262-61008 | BTW LEVER | |
| 262-61107 | SCREW | |
| SM-5040655-SN | WASHER 4.5X10X0.8 | |
| WP-0450826-SC | BTW BASE SHAFT | |
| 262-60307 | BTW BEARING | |
| 262-61305 | BTW_SHAFT_BASE | |
| 401-42773 | BTW SPACER | |
| 262-60505 | BTW CAM LEVER | |
| 262-60604 | SCREW M5 L=5 | |
| SM-8050502-TP | BTW WHEEL | |
| 262-60604 | SCREW M4X8 | |
| SM-8040802-TP | BTW TORSION SPRING | |
| 262-60703 | BTW WHEEL RUBBER | |
| 262-61503 | FACE COVER CUSHION | |
| 401-42812 | ATTENTION SEAL | |
| CM-3002000-01 | NEEDLE BAR UPPER BUSH CAP | |
| 229-01409 | OIL INJECTION PROHIBITION LABEL | |
| CM-1001000-01 | HOOK COVER PRESSER SPRING B | |
| 262-21200 | SCREW | |
| SM-5040855-SN | THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER | |
| 401-44258 | RUBBER PLUG | |
| TA-1470704-R0 | RUBBER PLUG | |
| TA-2100904-R0 | NOTE(注記) | |
| TA-2100904-R0 | NOTE(注記) | |
| TA-2100904-R0 | NOTE(注記) | |
REF.NO NOTE PART NO DESCRIPTION 品 名 Qty
1 400-06475 MOTOR COVER モータカバー 1
2 SM-5040855-SN SCREW バインドねじ 4
3 400-06478 UPSIDE COVER 上面カバー 1
4 SM-4061255-SP SCREW M6 L=12 なべねじ M6 L=12 6
5 400-10404 PROTECTION_PLATE 頭部保護カバー 1
6 SM-4050855-SP SCREW なべねじ M5 L=8 3
7 400-06487 BED COVER LEFT ベッドカバー(左) 1
8 400-06488 BED COVER RIGHT ベッドカバー(右) 1
9 SM-6040650-TP SCREW M4 L=6 平ねじ M4 L=6 5
10 400-06481 FACE COVER 面板 1
11 229-02506 FACE PLATE 面板化粧板 1
12 SM-4041055-SP SCREW M4 L=10 なべねじ M4 L=10 2
13 400-10405 CRANK_ROD_COVER クランクロッドカバー 1
14 SL-6040892-TN CYLINDER_ARM_CAP ASM. 盃カバー組 2
15 401-42674 HOOK COVER PRESSER SPRING PIN 盃カバー押えばねピン (1)
16 135-08700 HOOK COVER PRESSER SPRING A 盃カバー押えばね(A) (1)
17 262-21101 CYLINDER ARM CAP PLATE 盃カバー支持板 (1)
18 401-42677 SCREW M3 L=5 丸ねじ M3 L=5 (2)
19 SM-3030552-TN CYLINDER ARM CAP 盃カバー (1)
20 401-42675 HINGE STUD メス棒リンプピン 2
21 400-09290 SCREW M6 L=6 止めねじ M6 L=6 4
22 SM-8060612-TP BOBBIN THREAD TENSION ASM. 糸巻き調子(組) 1
23 141-13468 BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM. 糸巻き調子棒(結合) (1)
24 141-13450 THREAD TENSION ROD DISK 糸調子皿 (2)
25 B3126-012-000 SCREW 止めねじ (1)
26 D7133-555-B00 CONNECTING ROD SPRING 下連結棒ばね (1)
27 110-72402 THREAD TENSION NUT 第一糸調子ナット 11/64-40 (1)
28 NS-6110310-SP NUT 11/64-40 六角ナット 1 (1)
29 #01 400-30828 THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER 天秤カバー 1
30 SM-4030855-SN SCREW M3 L=8 なべねじ M3 L=8 2
31 400-10414 THREAD_GUIDE_NO.1 第一糸案内 1
32 SM-4061255-SP SCREW M6 L=12 なべねじ M6 L=12 1
33 262-11904 THREAD GUIDE PLATE 第二糸案内 1
34 SM-4061255-SP SCREW M6 L=12 なべねじ M6 L=12 1
35 400-10571 L_SHAPED_THREAD_GUIDE_A L形糸案内 1
36 NM-6040000-SN NUT M4 六角ナット M4 1
37 229-20508 ARM_THREAD_GUIDE_A アーム糸案内A 1
38 SM-6040650-TP SCREW M4 L=6 平ねじ M4 L=6 1
39 137-05108 TAKE-UP_THREAD_GUIDE_B 天秤糸案内B 1
40 SM-6040650-TP SCREW 平ねじ M4 1
41 B1129-210-000 FRAME_THREAD_GUIDE_(B) アーム糸案内B 1
42 * CM-3002000-02 SCREW 平ねじ M4 L=6 1
43 SM-4030601-SN CAUTION LABEL(25) 指が注意シール (25) 1
44 401-02261 SAFETY_LABEL_S なべ小ねじ M3X0.5 L=6 1
45 105-02300 SAFETY_LABEL 安全ラベル 1
46 229-01805 THREAD CUTTER 糸切り保持板 1
47 229-01805 GROUND MARK グランドマーク 1
48 TA-0750704-R0 RUBBER PLUG 止め栓 2
49 TA-0850604-R0 RUBBER PLUG 止め栓 3
50 TA-1050504-R0 RUBBER PLUG D=12.5 L=4 止め栓 D=12.5 L=4 3
51 TA-1250406-R0 SCREW M4 L=11 平ねじ M4 L=11 3
52 SM-6041150-TP OIL SHIELD CAP ワイパー油防キャップ 1
53 135-09807 PLUG 止め栓 D=15.5 L=9 2
54 TA-1550902-R0 RUBBER PLUG 止め栓 2
55 TA-2100904-R0 BOBBIN_WINDER_UNIT 糸巻き装置 1
56 401-42740 RETAINING RING C形止め輪 (1)
57 RC-0560711-KP E-RING 4 E形止め輪 4 (1)
58 RE-0400000-KO BTW BEARING SPACER ベアリングスペーサー (1)
59 262-60802 BOBBIN SPRING ボビンばね (1)
60 262-61602 BTW SPRING 糸巻きばね (1)
61 262-61701 BTW BASE 糸巻き取付台 (1)
62 262-60109 BTW CAM PLATE 糸巻き調子板 (1)
63 262-60208 BTW SHAFT 糸巻き軸 (1)
64 262-60901 BTW LEVER SHAFT 糸巻きレバー軸 (1)
65 262-61008 BTW LEVER 糸巻きレバー (1)
66 262-61107 SCREW バインドねじ (1)
67 SM-5040655-SN WASHER 4.5X10X0.8 平座金 4.5X10X0.8 (1)
68 WP-0450826-SC BTW BASE SHAFT 糸巻き調節板軸 (1)
69 262-60307 BTW BEARING 糸巻き軸ベアリング (2)
70 262-61305 BTW_SHAFT_BASE 糸巻き腕 (1)
71 401-42773 BTW SPACER ボビン座 (1)
72 262-60505 BTW CAM LEVER 糸巻きカム (1)
73 262-60604 SCREW M5 L=5 止めねじ (1)
74 SM-8050502-TP BTW WHEEL 糸巻き車 (1)
75 262-60604 SCREW M4X8 止めねじ M4X0.7 L=8 (2)
76 SM-8040802-TP BTW TORSION SPRING 糸巻き腕ばね (1)
77 262-60703 BTW WHEEL RUBBER 糸巻き摩擦車 (1)
78 ☆ 262-61503 FACE COVER CUSHION 面板クッション (1)
79 401-42812 ATTENTION SEAL 指が注意シール (16) 1
80 CM-3002000-01 NEEDLE BAR UPPER BUSH CAP 針棒上メタルキャップ 1
81 229-01409 OIL INJECTION PROHIBITION LABEL 油注入禁止ラベル 1
82 CM-1001000-01 HOOK COVER PRESSER SPRING B 盃カバー押えばね(B) 1
83 ☆ 262-21200 SCREW バインドねじ 1
84 SM-5040855-SN THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER 天秤カバー 1
85 #02 401-44258 RUBBER PLUG 止め栓 1
86 TA-1470704-R0 RUBBER PLUG 止め栓 1
87 #03 TA-2100904-R0 NOTE(注記) #01...EXCEPT LK-1903B LK-1903B を除く 1
#02....FOR LK-1903B LK-1903B 用
#03....FOR LK-1901B,LK-1903B LK-1901B, LK-1903B 用
- 2 -
jintex.in
Page 8 — 2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS
Juki LK-1900B parts on page 8| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 48 | 48 | MAIN SHAFT | |
| 69 | 69 | COLLAR | |
| 46 | 46 | NEEDLE BAR | |
| 68 | 68 | NEEDLE BAR BUSH | |
| 35 | 35 | NEEDLE BAR CONNECTING SCREW | |
| 49 | 49 | NEEDLE BAR BUSH | |
| 51 | 51 | NEEDLE BAR BUSH | |
| 50 | 50 | NEEDLE BAR BUSH | |
| 52~54 | 52~54 | NEEDLE BAR BUSH | |
| 60 | 60 | HAND WHEEL | |
| 59 | 59 | HAND WHEEL | |
| 63 | 63 | SCREW | |
| 62 | 62 | PIN | |
| 61 | 61 | SHAFT | |
| 18 | 18 | SPRING | |
| 45 | 45 | COLLAR | |
| 44 | 44 | COLLAR | |
| 39.40 | 39.40 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 43 | 43 | SCREW | |
| 41.42 | 41.42 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 36 | 36 | COLLAR | |
| 55 | 55 | COLLAR | |
| 1 | 1 | MAIN SHAFT | |
| 15 | 15 | BEARING | |
| 10 | 10 | COLLAR | |
| 8 | 8 | SCREW | |
| 7 | 7 | FLANGE | |
| 15 | 15 | BEARING | |
| 6 | 6 | MAIN SHAFT | |
| 9 | 9 | SPRING | |
| 16 | 16 | RING | |
| 14 | 14 | COLLAR | |
| 17 | 17 | COLLAR | |
| 12 | 12 | PIN | |
| 13 | 13 | SCREW | |
| 11 | 11 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 16 | 16 | RING | |
| 2 | 2 | PULLEY | |
| 3 | 3 | SPRING | |
| 3 | 3 | SPRING | |
| 64 | 64 | BRACKET | |
| 65 | 65 | BRACKET | |
| 66 | 66 | SCREW | |
| 67 | 67 | BRACKET | |
| 37 | 37 | MOTOR | |
| 5 | 5 | BEARING | |
| 5 | 5 | BEARING | |
| 4 | 4 | PULLEY | |
| 58 | 58 | SCREW | |
| 57 | 57 | COLLAR | |
| 56 | 56 | SCREW | |
| 27 | 27 | SPRING | |
| 27 | 27 | SPRING | |
| 26 | 26 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 25 | 25 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 28 | 28 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 19 | 19 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 34 | 34 | SPRING | |
| 22 | 22 | COLLAR | |
| 23 | 23 | SCREW | |
| 21 | 21 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 20 | 20 | COLLAR | |
| 24 | 24 | RING | |
| 33 | 33 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 32 | 32 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 30 | 30 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD | |
| 29 | 29 | SCREW | |
| 47 | 47 | NUT | |
2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS
上軸・針棒関係
38
27
27
25
28
19
34
22
23
33
20
24
32
30
29
47
2
3
64
65
66
67
3
37
48
69
46
68
35
49
51
50
52~54
60
59
63
61
18
45
62
39.40
43
44
36
55
43
41.42
15
10
8
7
15
6
9
16
14
17
12
13
11
16
5
58
57
56
-3-
jintex.in
Page 9
Juki LK-1900B parts on page 9| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 401-42678 | MAIN_SHAFT | 1 |
| 401-42685 | FRONT_BEARING | 2 |
| 400-10417 | BEARING_BUSH_SCREW | (4) |
| 401-42686 | BACK_BEARING | 1 |
| SM-8480652-TP | SCREW | (2) |
| 401-12990 | CRANK_ROD_ALL_ASM. | 1 |
| 401-10825 | CRANK_ROD_SUPPORT_PLATE | (1) |
| SM-1030601-SP | SCREW M3 L=6 | (3) |
| SM-8480652-TP | SCREW | (2) |
| SM-8480652-TP | SCREW | (1) |
| 401-12993 | OSCILLATOR_ARM | (1) |
| 400-30939 | OSCILLATOR_PIN | (1) |
| SM-6060550-TP | SCREW M6 L=4.5 | (1) |
| 400-26818 | WASHER | (1) |
| SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8 | (2) |
| 101-08009 | OIL SEAL | (1) |
| RE-0800000-KO | E-SHAPED SNAP RING (8MM) | 1 |
| GAF-01007000 | SPRING | 1 |
| 401-42689 | COUNTER_WEIGHT_COMPL. | (1) |
| 401-42691 | COUNTER_WEIGHT | (1) |
| 400-10424 | COUNTER_WEIGHT_SCREW_A | (1) |
| 400-10425 | COUNTER_WEIGHT_SCREW_B | (1) |
| 400-10426 | COUNTER_WEIGHT_SCREW_C | (2) |
| WP-0820516-SP | WASHER 11.6X8.2X0.6 | (1) |
| 401-10841 | THRUST_COLLAR_ASM. | (1) |
| 401-10842 | THRUST_COLLAR | (1) |
| SM-80506A2-TP | SCREW M5 L=6 | (2) |
| 401-42692 | THREAD_TAKE_UP_COMPL. | (1) |
| 401-42701 | LEFT_HAND_SCREW | (1) |
| 401-42697 | NEEDLE_BAR_CRANK_ROD_COMPL. | (1) |
| 401-42693 | THREAD_TAKE_UP_ASM. | (1) |
| 401-42696 | NEEDLE_BAR_CRANK | (1) |
| 401-42806 | TAKE_UP_CRANK_ASM. | (1) |
| RE-0300000-KO | E-RING 3 | (2) |
| SM-7030550-TP | SCREW M3 L=4.5 | 1 |
| SM-8040310-SS | SCREW M4 L=3 | 2 |
| 401-38137 | IPM550W MOTOR | 1 |
| 400-10470 | SHUTTLE_ASM._SCREW | 2 |
| 401-36292 | BTW_DRIVING_WHEEL_ASM. | 1 |
| 401-44697 | BTW_DRIVING_WHEEL 03 ASM. | 1 |
| 401-36293 | BTW_DRIVING_WHEEL | (1) |
| 401-44696 | BTW_DRIVING_WHEEL | (1) |
| SM-80506A2-TP | SCREW M5 L=6 | (1) |
| 400-06516 | GEAR B | 1 |
| SM-8040310-SS | SCREW M4 L=3 | 1 |
