Brother BAS-326H-484 Parts Book (PDF)
Text index — Brother BAS-326H-484
Page 7 — A. 主体関係 / Machine body
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SA4596001 | RUBBER CAP 20-15 | 1 |
| 2 | 104821001 | RUBBER CAP, 10.5 | 3 |
| 3 | SB1277001 | THREAD TAKE-UP LEVER COVER | 1 |
| 4 | 062401016 | SCREW PAN M4X10 | 1 |
| 5 | SA4604101 | STEPPING COVER | 1 |
| 6 | SA3306001 | SHOULDER SCREW,7-3 | 1 |
| 7 | 120265002 | SPRING WASHER | 1 |
| 8 | S07350002 | WASHER PLAIN | 1 |
| 9 | SB5978001 | GRIP SCREW M5 | 1 |
| 10 | SA9826001 | LABEL CAUTION | 1 |
| 11 | S37060001 | LABEL GROUNDING | 1 |
| 12 | S20164001 | RUBBER CAP, 13 | 2 |
| 13 | SA8679001 | FINGER GUARD | 1 |
| 14 | SB2456001 | WASHER PLAIN 3.5 | 2 |
| 15 | SB3310001 | FINGER GUARD 484 | 1 |
| 16 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | 1 |
| 17 | 159163000 | RUBBER CAP 29 | 1 |
| 18 | 159163000 | RUBBER CAP 29 | 1 |
| 19 | SA9957001 | INJURY MARK | 3 |
| 20 | SA9957002 | INJURY MARK | 2 |
| 21 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 22 | SA4600102 | FACE PLATE | 1 |
| 23 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 24 | SA4601001 | F-PLATE PACKING | 1 |
| 25 | 062061016 | SCREW PAN M6X10 | 3 |
| 26 | SB3304002 | HOOK COVER 484 ASSY | 1 |
| 27 | SA6272001 | SHUTTLE RACE COVER HOOK D | 1 |
| 28 | 004300513 | SCREW, FLAT M3X5 | 2 |
| 29 | SA3264101 | NUT PLATE | 1 |
| 30 | SA6207001 | HINGE | 1 |
| 31 | 062300506 | SCREW PAN M3X5 | 4 |
| 32 | 021300103 | NUT, 1 M3 | 2 |
| 33 | SB4413001 | THREAD TRIMMER COVER | 1 |
| 34 | 062501216 | SCREW PAN M5X12 | 2 |
| 35 | SB4385101 | RUBBER CUSHION | 5 |
| 36 | SB4384001 | COLLAR | 5 |
| 37 | 062401016 | SCREW PAN M4X10 | 5 |
| 38 | 025040332 | WASHER PLAIN L 4 | 5 |
| 39 | S44010001 | RUBBER CAP, 11.5 | 2 |
| 40 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 41 | SB5097001 | ARM COVER | 1 |
| 42 | 0A5401006 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4X10 | 4 |
| 43 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | 1 |
Page 9 — B. 上軸・針棒関係 / Upper shaft and needle bar mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SB0009001 | UPPER SHAFT P | 1 |
| 2 | SA3591001 | THREAD TAKE-UP CRANK B | 1 |
| 3 | S25235001 | SCREW M8 | 1 |
| 4 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 4 |
| 5 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 6 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 7 | SB3316001 | THREAD TAKE-UP LEVER 484 SET | 1 |
| 8 | SA2958001 | SCREW FLAT M5X6 | 1 |
| 9 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | 1 |
| 10 | 062400816 | SCREW PAN M4X8 | 1 |
| 11 | 145465001 | SCREW, SM3.57-40X6 L | 1 |
| 12 | 142211001 | SLIDE BLOCK | 1 |
| 13 | SA3528001 | SLIDE BLOCK GUIDE | 1 |
| 14 | 018401636 | BOLT SOCKET M4X16 | 2 |
| 15 | SB0013001 | NEEDLE BAR P | 1 |
| 16 | 144458001 | SET SCREW SM3.57-40X4.5 | 1 |
| 17 | 145646025 | NEEDLE, DPX17 | 1 |
| 18 | SA4666001 | NEEDLE BAR BUSH UK | 1 |
| 19 | SA3224001 | NEEDLE BAR BUSH D | 1 |
| 20 | 012060536 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X5 | 1 |
| 21 | SA3206001 | BALL BEARING BUSH | 1 |
| 22 | SA4179001 | BALL BEARING 6904DDUNR | 1 |
| 23 | SA4180001 | BALL BEARING 6904DDU | 1 |
| 24 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 25 | SB4500001 | PULLEY GEAR R | 1 |
| 26 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | 2 |
| 27 | SA3206001 | BALL BEARING BUSH | 1 |
| 28 | SA4177001 | BALL BEARING 6004DDUNR | 1 |
| 29 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 30 | SB5093101 | TIMING PULLEY U | 1 |
| 31 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 32 | SB6899001 | BELT 756-D3GT-15 | 1 |
| 33 | SB5103001 | IDLER BRACKET C | 1 |
| 34 | SB5096001 | IDLER PULLEY | 1 |
| 35 | 048220242 | RETAINING RING INTERNAL C22 | 2 |
| 36 | SB5104001 | IDLER SHAFT | 1 |
| 37 | 048080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 1 |
| 38 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 39 | SA2972001 | BOLT SOCKET(S/P WASHER)M6X18 | 2 |
| 40 | SA4608101 | JOINT G | 1 |
| 41 | SA4178001 | BALL BEARING 6204DDUNR | 1 |
| 42 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 4 |
| 43 | S38713100 | FAN | 1 |
| 44 | 062400816 | SCREW PAN M4X8 | 3 |
| 45 | 018501636 | BOLT SOCKET M5X16 | 4 |
| 46 | SB2097001 | PULLEY SHAFT | 1 |
| 47 | SB1038001 | PULLEY BUSH | 1 |
| 48 | SB1041001 | PULLEY SPRING | 1 |
| 49 | 047402042 | PIN SPRING ROLL AW4 | 2 |
| 50 | SB4270001 | PULLEY GEAR L | 1 |
| 51 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | 2 |
| 52 | SB0910201 | PULLEY | 1 |
| 53 | SB1040001 | SCREW | 1 |
| 54 | 048280142 | RETAINING RING EXTERNAL C28 | 1 |
| 55 | SB3444001 | BALL BEARING 608ZZ | 2 |
| 56 | SA4797101 | DRIVING WHEEL B-WINDER | 1 |
| 57 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
Page 11 — C1. 送り関係 / Feed mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SB5968001 | LINEAR GUIDE 13X384 | 2 |
| 2 | 018301036 | BOLT SOCKET M3X10 | 24 |
| 3 | 018300536 | BOLT SOCKET M3X5 | 8 |
| 4 | 018062536 | BOLT SOCKET M6X25 | 8 |
| 5 | SB5967001 | LINEAR GUIDE 10X182 | 2 |
| 6 | 018301036 | BOLT SOCKET M3X10 | 12 |
| 7 | SB3847001 | WASHER_PLAIN_M_3 | 12 |
| 8 | 028030246 | WASHER SPRING 2-3 | 12 |
| 9 | 021300103 | NUT, 1 M3 | 12 |
| 10 | 018300536 | BOLT SOCKET M3X5 | 12 |
| 11 | SB5966001 | TIMING BELT | 1 |
| 12 | SB4341001 | BELT WORK CLAMP PLATE | 1 |
| 13 | 018400836 | BOLT SOCKET M4X8 | 4 |
| 14 | SB5475001 | TIMING PULLEY ASSY | 1 |
| 15 | SA4647001 | BALL BEARING 6900ZZNR | 2 |
| 16 | SB4339001 | X-PULLEY FULCRUM SHAFT | 1 |
| 17 | SB4340001 | X-PULLEY BRACKET | 1 |
| 18 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 4 |
| 19 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 4 |
| 20 | SA2972001 | BOLT SOCKET(S/P WASHER)M6X18 | 4 |
| 21 | SB4282001 | X-FEED GEAR | 1 |
| 22 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 23 | SA4647001 | BALL BEARING 6900ZZNR | 1 |
| 24 | SB4469001 | BALL BEARING 6000ZZNR | 2 |
| 25 | SB5475001 | TIMING PULLEY ASSY | 1 |
| 26 | 048100142 | RETAINING RING EXTERNAL C10 | 1 |
| 27 | SB4338001 | X-PULLEY DRIVING SHAFT | 1 |
| 28 | SA5593001 | LINEAR BUSH 16 | 2 |
| 29 | SB5848001 | Y RACK SHAFT ASSY | 1 |
| 30 | SB5969001 | LINEAR GUIDE 13X300 | 1 |
| 31 | 018301236 | BOLT SOCKET M3X12 | 4 |
| 32 | 028030246 | WASHER SPRING 2-3 | 4 |
| 33 | SB3847001 | WASHER_PLAIN_M_3 | 4 |
| 34 | 018301036 | BOLT SOCKET M3X10 | 6 |
| 35 | SB3847001 | WASHER_PLAIN_M_3 | 6 |
| 36 | 021300103 | NUT, 1 M3 | 6 |
| 37 | 018301036 | BOLT SOCKET M3X10 | 2 |
| 38 | SB3847001 | WASHER_PLAIN_M_3 | 2 |
| 39 | S55487001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X16 | 4 |
| 40 | SB5931001 | FIXATION COVER | 2 |
| 41 | SB5932101 | COVER RAIL L | 2 |
| 42 | SB5933101 | COVER RAIL R | 2 |
| 43 | SA3538001 | SCREW,M4X8 | 16 |
| 44 | SB3848001 | WASHER_PLAIN_M_4 | 4 |
| 45 | 028040246 | WASHER SPRING 2-4 | 4 |
| 46 | 021400216 | NUT 2 M4 | 4 |
| 47 | SB5934101 | OUTSIDE COVER | 2 |
| 48 | SB5974001 | INSIDE COVER L ASSY | 1 |
| 49 | SB5975001 | INSIDE COVER R ASSY | 1 |
| 50 | SB4362001 | BELLOW NUT | 1 |
| 51 | SB4362001 | BELLOW NUT | 1 |
| 52 | SB5077001 | BELLOW | 1 |
| 53 | SB5937001 | BELLOW PRESSER F | 1 |
| 54 | SB4361001 | BELLOW PRESSER R | 1 |
| 55 | 062300416 | SCREW PAN M3X4 | 4 |
| 56 | 0A5401206 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4X12 | 4 |
| 57 | SA3538001 | SCREW,M4X8 | 2 |
| 58 | SA9191001 | SCREW M3X5.5 | 2 |
| 59 | SA3538001 | SCREW,M4X8 | 2 |
| 60 | SB6670001 | SPACER 2.5 | 1 |
| 61 | SA3538001 | SCREW,M4X8 | 2 |
Page 13 — C2. 送り関係 / Feed mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SB5925001 | AUXILIARY PLATE | 1 |
| 2 | SA4677101 | AUXILIARY PLATE CUSHION | 4 |
| 3 | SA8560001 | SCREW M4X12 | 10 |
| 4 | 021400216 | NUT 2 M4 | 10 |
| 5 | SA4676201 | AUXILIARY PLATE BRACKET | 4 |
| 6 | SB4407101 | AUXILIARY PLATE BRACKET L | 1 |
| 7 | SB4408101 | AUXILIARY PLATE BRACKET R | 1 |
| 8 | SB5926001 | AUXILIARY PLATE BRACKET | 2 |
| 9 | SA8672001 | AUXILIARY PLATE CUSHION B | 2 |
| 10 | 018501036 | BOLT SOCKET M5X10 | 4 |
| 11 | 028050246 | WASHER SPRING 2-5 | 4 |
| 12 | 146354002 | WASHER, PLAIN 5 | 4 |
| 13 | S42446001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M6X14 | 8 |
Page 15 — C3. 送り関係 / Feed mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SA4852201 | FEED PLATE 220X100 | 1 |
| 2 | S55485001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X12 | 2 |
| 3 | SB4343001 | X SENSOR PLATE | 1 |
| 4 | 018400836 | BOLT SOCKET M4X8 | 2 |
| 5 | SB4342001 | Y SENSOR PLATE | 1 |
| 6 | 018400836 | BOLT SOCKET M4X8 | 2 |
| 7 | SB4458001 | X-FEED MOTOR L ASSY | 1 |
| 8 | SB4275001 | PULSE MOTOR ASSY X | 1 |
| 9 | SB4334001 | X MOTOR SETTING PLATE | 1 |
| 10 | 018401036 | BOLT SOCKET M4X10 | 4 |
| 11 | SA3707101 | GEAR 16 | 1 |
| 12 | 012060536 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X5 | 2 |
| 13 | SA6450101 | BEARING HOLDER BASE | 1 |
| 14 | SA6451101 | BEARING HOLDER ASSY | 1 |
| 15 | 018401036 | BOLT SOCKET M4X10 | 2 |
| 16 | 018501036 | BOLT SOCKET M5X10 | 2 |
| 17 | SA4224001 | MARK ATTENTION 30×40 | 1 |
| 18 | S42446001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M6X14 | 3 |
| 19 | SB4459201 | Y-FEED MOTOR L ASSY | 1 |
| 20 | SB4276001 | PULSE MOTOR ASSY Y | 1 |
| 21 | SB4188001 | Y MOTOR SETTING PLATE | 1 |
| 22 | 018401036 | BOLT SOCKET M4X10 | 4 |
| 23 | SA4197101 | FEED GEAR | 1 |
| 24 | 012060536 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X5 | 2 |
| 25 | SA6450101 | BEARING HOLDER BASE | 1 |
| 26 | SB4364101 | BEARING HOLDER SPACER | 2 |
| 27 | SA6451101 | BEARING HOLDER ASSY | 1 |
| 28 | 018401236 | BOLT SOCKET M4X12 | 2 |
| 29 | 018501036 | BOLT SOCKET M5X10 | 2 |
| 30 | SB5071001 | Y-PLATE PACKING M | 1 |
| 31 | SB4181001 | Y-PLATE PACKING | 1 |
| 32 | S55485001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X12 | 3 |
Page 17 — C4. 送り関係 / Feed mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SB5938001 | WORK CLAMP U ASSY | 1 |
| 2 | SA4717001 | CYLINDER SHAFT | 1 |
| 3 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 4 | SA4719001 | AIR CYLINDER ASSY | 2 |
| 5 | 048050142 | RETAINING RING EXTERNAL C5 | 2 |
| 6 | SA4720001 | CYLINDER JOINT | 2 |
| 7 | SA4721001 | CYLINDER JOINT SHAFT | 2 |
| 8 | 048060142 | RETAINING RING EXTERNAL C6 | 4 |
| 9 | SB4371101 | WORK CLAMP LIFTER LEVER R AIR | 1 |
| 10 | SB4370101 | WORK CLAMP LIFTER LEVER L AIR | 1 |
| 11 | SB4369001 | WORK CLAMP LIFTER LEVER AIR | 2 |
| 12 | 018400836 | BOLT SOCKET M4X8 | 2 |
| 13 | 028040246 | WASHER SPRING 2-4 | 2 |
| 14 | 100645004 | WASHER | 2 |
| 15 | SA4692001 | WORK CLAMP LIFTER SHAFT | 1 |
| 16 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 17 | 048080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 1 |
| 18 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 19 | SA3231001 | SET SCREW COLLAR,B | 1 |
| 20 | 012060536 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X5 | 2 |
| 21 | SA4863001 | WORK CLAMP GUIDE A ASSY | 1 |
| 22 | S23849101 | SCREW M4X16 | 2 |
| 23 | SA4864001 | WORK CLAMP GUIDE B ASSY | 2 |
| 24 | S55482001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M4X14 | 4 |
| 25 | SA4712001 | WORK CLAMP SLIDER ASSY R | 1 |
| 26 | SA4706101 | WORK CLAMP RETAINER ASSY | 2 |
| 27 | SA4714001 | WORK CLAMP SLIDER ASSY L | 1 |
| 28 | SA4706101 | WORK CLAMP RETAINER ASSY | 2 |
| 29 | SB4455001 | WORK CLAMP ASSY R | 1 |
| 30 | S55485001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X12 | 1 |
| 31 | 012501031 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X10 | 2 |
| 32 | 021500216 | NUT 2 M5 | 2 |
| 33 | SA4709001 | SHOULDER SCREW | 2 |
| 34 | SB4456001 | WORK CLAMP ASSY L | 1 |
| 35 | S55485001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X12 | 1 |
| 36 | 012501031 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X10 | 2 |
| 37 | 021500216 | NUT 2 M5 | 2 |
| 38 | SA4709001 | SHOULDER SCREW | 2 |
| 39 | SB4810001 | BOLT M5X16 | 4 |
| 40 | SB3849001 | WASHER_PLAIN_M_5 | 4 |
| 41 | 028050246 | WASHER SPRING 2-5 | 4 |
| 42 | SA4870201 | WORK CLAMP 326R ASSY | 1 |
| 43 | S55485001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X12 | 2 |
| 44 | SA4871201 | WORK CLAMP 326L ASSY | 1 |
| 45 | S55485001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X12 | 2 |
| 46 | SB4525001 | SET SCREW SOCKET (FT) M4X10 | 4 |
| 47 | 021400106 | NUT 1 M4 | 4 |
Page 19 — C5. 送り関係 (オプション部品) / Feed mechanism (Option parts)
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SA7141001 | 311 FEED PLATE CHANGE B SET | 1 |
| 2 | SA6604001 | FEED PLATE COVER 311-1 | 1 |
| 3 | S23418001 | SCREW M4X5 | 2 |
| 4 | SA6603001 | FEED PLATE SPACER | 1 |
| 5 | S23418001 | SCREW M4X5 | 2 |
| 6 | 025040236 | WASHER PLAIN M 4 | 2 |
| 7 | SA6595001 | WORK CLAMP 311F TYPE | 1 |
| 8 | SA6599001 | WORK CLAMP 311F R TYPE | 1 |
| 9 | SA6600001 | WORK CLAMP 311F L TYPE | 1 |
| 10 | SA7385001 | CASSETTE BOARD 311G ASSY | 1 |
| 11 | SA6640101 | ORIGIN STANDARD PLATE | 1 |
Page 21 — D1. 押え上げ関係 / Work clamp lifter mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SA4759001 | STEPPING CLAMP CAM | 1 |
| 2 | SA4760001 | STEPPING CLAMP CON.ROD | 1 |
| 3 | SA4763001 | WASHER STEPPING CLAMP CAM | 1 |
| 4 | SA7704001 | BALL BEARING 6805VV | 1 |
| 5 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 6 | 062400616 | SCREW PAN M4X6 | 2 |
| 7 | SA4761001 | ROLLER SHAFT STEPPING CLAMP | 1 |
| 8 | SA4762001 | ROLLER STEPPING CLAMP | 1 |
| 9 | SA4302001 | WASHER | 2 |
| 10 | 021060106 | NUT 1 M6 | 2 |
| 11 | SA4764001 | STEPPING CLAMP ARM R | 1 |
| 12 | 017061213 | BOLT M6X12 | 1 |
| 13 | SA4765001 | STEPPING CLAMP ARM F | 1 |
| 14 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 15 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 16 | SA4766001 | BUSH STEPPING CLAMP F | 1 |
| 17 | SA4767001 | BUSH STEPPING CLAMP R | 1 |
| 18 | SA4768001 | STEPPING CLAMP LINK A | 1 |
| 19 | SA4769101 | SHOULDER SCREW 6 | 4 |
| 20 | 062300416 | SCREW PAN M3X4 | 4 |
| 21 | SA4770001 | STEPPING CLAMP LINK B | 1 |
| 22 | SA4772001 | STEPPING CLAMP LINK | 1 |
| 23 | SA4773001 | SHAFT STEPPING CLAMP LINK | 1 |
| 24 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 25 | 012400436 | SET SCREW SOCKET (FT) M4X4 | 1 |
| 26 | SA4777001 | STEPPING CLAMP LIFTER LINK | 1 |
| 27 | SA4771001 | SHAFT STEPPING CLAMP LIFT LINK | 1 |
| 28 | SA2161001 | WASHER | 1 |
| 29 | 048080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 1 |
| 30 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 31 | 012400436 | SET SCREW SOCKET (FT) M4X4 | 1 |
| 32 | SA4779101 | STEPPING CLAMP LIFTER | 1 |
| 33 | SA4781001 | ROLLER STEPPING CLAMP LIFTER | 1 |
| 34 | 141362001 | ROLLER | 1 |
| 35 | SA4780001 | SHAFT STEPPING CLAMP LIFTER | 1 |
| 36 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 37 | S25310101 | SCREW, FLAT M4 | 1 |
| 38 | SA4775101 | STEPPING CLAMP LIFTER ROD | 1 |
| 39 | SA4853001 | JOINT STEPPING CLAMP LIFTER | 1 |
| 40 | SA8684001 | ROUND JOINT ASSY | 2 |
| 41 | 021060306 | NUT 3 M6 | 2 |
| 42 | SA3227001 | NUT(FT),M6 | 1 |
| 43 | SA8689001 | SCREW M6X12 | 1 |
| 44 | 017061612 | BOLT M6X16 | 1 |
| 45 | 017065002 | BOLT M6X50 | 1 |
| 46 | SA4778001 | PRESSER BAR CLAMP | 1 |
| 47 | 018400836 | BOLT SOCKET M4X8 | 1 |
| 48 | SA1174002 | PRESSER ADJUSTING SCREW M14 | 1 |
| 49 | SA1175002 | ADJUST SCREW NUT | 1 |
| 50 | SA5300001 | PRESSER BAR SPRING | 1 |
| 51 | S10112101 | PRESSER BAR SPRING GUIDE | 1 |
| 52 | SA5301001 | COLLAR PRESSER BAR SPRING | 1 |
| 53 | SA2195001 | PRESSER BAR BUSH | 1 |
| 54 | 012060536 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6X5 | 1 |
| 55 | 111466121 | PRESSER BAR | 1 |
| 57 | S13399001 | SCREW, SM3.57X12 | 1 |
| 58 | 151439102 | WASHER | 1 |
Page 23 — D1. 押え上げ関係 / Work clamp lifter mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 59 | SB3309001 | PRESSER BAR BUNG | 1 |
| 60 | SA4780001 | SHAFT STEPPING CLAMP LIFTER | 1 |
| 61 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 62 | S25310101 | SCREW, FLAT M4 | 1 |
| 63 | 012060536 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X5 | 1 |
Page 25 — D2. 押上げ関係 (-484 SF用) / Work clamp lifter mechanism (For -484 SF)
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SA4741301 | MOTOR BRACKET | 1 |
| 2 | SB4382001 | WORK CLAMP MOTOR PLATE | 1 |
| 3 | 018501036 | BOLT SOCKET M5X10 | 2 |
| 4 | SB4277201 | PULSE MOTOR ASSY P | 1 |
| 5 | 018401036 | BOLT SOCKET M4X10 | 4 |
| 6 | SA4743001 | WORK CLAMP DRIVING GEAR | 1 |
| 7 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 8 | SA4744001 | WORK CLAMP FULCRUM SHAFT | 1 |
| 9 | SA4647001 | BALL BEARING 6900ZZNR | 2 |
| 10 | 048100142 | RETAINING RING EXTERNAL C10 | 2 |
| 11 | 062400616 | SCREW PAN M4X6 | 1 |
| 12 | SB3848001 | WASHER_PLAIN_M_4 | 1 |
| 13 | SA4745001 | WORK CLAMP CAM GEAR | 1 |
| 14 | 016061031 | SET SCREW SOCKET (CN) M6X10 | 1 |
| 15 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 16 | SA4747001 | WORK CLAMP H-POSITION DOG | 1 |
| 17 | 018400636 | BOLT SOCKET M4X6 | 1 |
| 18 | SA4748101 | WORK CLAMP LEVER SHAFT | 1 |
| 19 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 20 | SA6210001 | STEPPING W-CLAMP DRIVING LEVER | 1 |
| 21 | SA3441101 | W-CLAMP LIFTER ROLLER SHAFT | 1 |
| 22 | 070696800 | BALL BEARING RADIAL 696ZZ | 1 |
| 23 | 109763022 | WASHER | 1 |
| 24 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | 1 |
| 25 | SA4753001 | WORK CLAMP SENSOR PLATE | 1 |
| 26 | 018400836 | BOLT SOCKET M4X8 | 2 |
| 27 | 018061236 | BOLT SOCKET M6X12 | 2 |
| 28 | SA4757101 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 29 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 30 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 1 |
| 31 | SA4224001 | MARK ATTENTION 30X40 | 1 |
Page 27 — E. かま関係 / Rotary hook mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S00691501 | BOBBIN CASE B ASSY | 1 |
| 2 | S15609001 | SPRING | 1 |
| 3 | S15610001 | SCREW, FLAT M1.85 | 1 |
| 4 | 181937001 | ADJUSTING SCREW | 1 |
| 5 | 181938001 | SET SCREW | 1 |
| 6 | S00711101 | LOWER THREAD TENSION SPRING, B | 1 |
| 7 | S01767001 | ANTI-SPIN SPRING | 1 |
| 8 | S00871101 | BOBBIN B | 1 |
| 9 | SB3212001 | HOOK STOPPER SETTING BASE | 1 |
| 10 | S55481001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M4X12 | 2 |
| 11 | S57657001 | B-CASE HOLDER POSITION BRACKET | 1 |
| 12 | 062680612 | SCREW PAN SM4.37-40X6 | 2 |
| 13 | SB6672001 | ROTARY HOOK SHAFT | 1 |
| 14 | SB6969001 | ROTARY HOOK SHAFT BUSH | 1 |
| 15 | SB1050001 | OIL FEEDING PIPE S | 1 |
| 16 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 17 | SA6705001 | BALL BEARING 6001ZZNR | 1 |
| 18 | SB5095001 | TIMING PULLEY D | 1 |
| 19 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 20 | SA8599001 | BALL BEARING 6201ZZNR | 1 |
| 21 | SB0026001 | BALL BEARING BUSH D | 1 |
| 22 | S23651001 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 23 | SB5102101 | IDLER BRACKET B | 1 |
| 24 | SB5096001 | IDLER PULLEY | 1 |
| 25 | SB3444001 | BALL BEARING 608ZZ | 2 |
| 26 | 048220242 | RETAINING RING INTERNAL C22 | 2 |
| 27 | SB5104001 | IDLER SHAFT | 1 |
| 28 | 048080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 1 |
| 29 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 30 | S55487001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X16 | 2 |
| 31 | SB5101101 | IDLER BRACKET A | 1 |
| 32 | SB5096001 | IDLER PULLEY | 1 |
| 33 | SB3444001 | BALL BEARING 608ZZ | 2 |
| 34 | 048220242 | RETAINING RING INTERNAL C22 | 2 |
| 35 | SB5104001 | IDLER SHAFT | 1 |
| 36 | 048080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 1 |
| 37 | 012060636 | SET SCREW SOCKET (FT) M6X6 | 2 |
| 38 | S55487001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER)M5X16 | 2 |
| 39 | SA2036101 | SHUTTLE HOOK ASSY W/BOXS06545 | 1 |
| SC4019201 | HOOK ASSY BOX SC4018 | ||
| SB9208301 | HOOK ASSY BOX SB9155 | ||
| SB9209301 | HOOK ASSY BOX SB9156 | ||
| SC9331001 | BOBBIN CASE BS ASSY | ||
| SC9330001 | BOBBIN BS | ||
| SB9155 | SB9155カマハコウミ |
Page 29 — F. 給油潤滑関係 / Lubrication
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | SA4788001 | WICK SUPPORT | 1 |
| 2 | SA6593001 | FLAT WICK L=180 | 1 |
| 3 | SB0317001 | WICK 3X3 L=580 | 1 |
| 4 | S07459100 | OIL TUBE L=240 | 1 |
| 5 | SA7178001 | OIL TUBE | 1 |
| 6 | S38265000 | TERMINAL, L | 1 |
| 7 | 142274101 | RUBBER CAP, 4.2 | 1 |
| 8 | 062400616 | SCREW PAN M4X6 | 1 |
