Brother HE-800A Parts Book (PDF)
Text index — Brother HE-800A
Page 5 — A. 主体関係 / Machine body
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50124001 | FACE PLATE | 1 |
| 2 | 062711012 | SCREW PAN SM4.76-32X10 | 4 |
| 3 | SA4206001 | THREAD TAKE-UP LEVER COVER | 1 |
| 4 | 062680612 | SCREW PAN SM4.37-40X6 | 1 |
| 5 | S50126001 | REAR COVER | 1 |
| 6 | 062711012 | SCREW PAN SM4.76-32X10 | 6 |
| 7 | S50127101 | TOP COVER | 1 |
| 8 | 062711612 | SCREW PAN SM4.76-32X16 | 6 |
| 9 | S50128201 | ROTARY HOOK COVER | 1 |
| 10 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 11 | 158879001 | SHAFT, ; R-HOOK COVER | 1 |
| 12 | S00306001 | HINGE PLATE SPRING | 1 |
| 13 | 025080132 | WASHER PLAIN S 8 | 1 |
| 14 | 048060342 | RETAINING RING E6 | 1 |
| 15 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 16 | 117143003 | SCREW, FLAT SM4.37 | 2 |
| 17 | 021680202 | NUT 2 SM4.37-40 | 2 |
| 18 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 2 |
| 19 | 158830001 | BED HINGE | 2 |
| 20 | 158831001 | PIN | 2 |
| 21 | 158832000 | PIN SUPPORT RUBBER | 2 |
| 22 | 159150000 | RUBBER CAP, 20.5 | 1 |
| 23 | 159150000 | RUBBER CAP, 20.5 | 1 |
| 24 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 25 | 104451101 | RUBBER CAP, 23.9 | 1 |
| 26 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 27 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 28 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 29 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 30 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 31 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 32 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 33 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 34 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 35 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 36 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 2 |
| 37 | S32263001 | RUBBER CAP, 8.5 | 3 |
| 38 | S36924001 | INJURY MARK | 2 |
| 39 | S37060001 | LABEL, GROUNDING | 2 |
| 40 | S50131001 | THREADING DIAGRAM | 1 |
| 41 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 42 | S50340000 | BED BASE CUSHION | 2 |
| 43 | 120263001 | SHOULDER SCREW,SM4.37 | 2 |
| 44 | 117936001 | RUBBER CAP, 9.4 | 1 |
| 45 | SA0793001 | LABEL CAUTION CHN/ENG | 1 |
| 46 | SA0792001 | LABEL CAUTION JPN/ENG | 1 |
Page 7 — Needle bar and thread take-up mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50132000 | THREAD TAKE-UP CRANK | 1 |
| 2 | 100250001 | SCREW, SM7.14 | 1 |
| 3 | 014770632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-40X6 | 1 |
| 4 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 5 | SA4047301 | NEEDLE BAR CONNECTING ROD SET | 1 |
| 6 | 145465001 | SCREW, SM3.57-40X6 L | 1 |
| 7 | S50136101 | NEEDLE BAR CLAMP SET | 1 |
| 8 | 140004001 | SCREW, SM3.57-40X7 | 1 |
| 9 | S52943101 | SUPPORT SHAFT | 1 |
| 10 | 140430001 | WICK, 3X40 | 1 |
| 11 | S50271000 | WICK, 2X35 | 1 |
| 12 | S50272000 | WICK, 3X15 | 1 |
| 13 | S50142000 | WICK, 3X290 | 1 |
| 14 | S52248001 | N-BAR BRACKET SLIDE BLOCK | 1 |
| 15 | 014770632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-40X6 | 2 |
| 16 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 17 | S50143001 | NEEDLE BAR BRACKET SET | 1 |
| 18 | S50144001 | NEEDLE BAR BASE ASSY | 1 |
| 19 | 159624001 | N-BAR BRACKET SLIDE BLOCK | 1 |
| 20 | S50146001 | STOPPER PLATE | 1 |
| 21 | 158888001 | N-BAR BASE SUPPORT SHAFT | 1 |
| 22 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 23 | S50147001 | NEEDLE BAR BASE GUIDE | 1 |
| 24 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 25 | SA2921101 | NEEDLE BAR | 1 |
| 26 | S50149101 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE | 1 |
| 27 | 140553102 | SET SCREW, SM3.18 | 1 |
| 28 | S50150001 | CRANK ROD GUIDE | 1 |
| 29 | S31808001 | SCREW, PAN SM4.37-40X25 | 1 |
| 30 | 150382001 | BOLT, SOCKET SM4.37X18 | 2 |
| 31 | S50152001 | NEEDLE BAR GUIDE | 1 |
| 32 | 154965001 | BOLT, SOCKET SM3.57X8 | 2 |
| 33 | S50153101 | STOPPER | 1 |
| 34 | 153483001 | SET SCREW, SM4.76 | 1 |
| 35 | 021710202 | NUT 2 SM4.76-32 | 1 |
| 36 | 013761410 | SET SCREW (CP) SM5.95-28X14 | 1 |
| 37 | 100022005 | NUT, SM5.95 | 1 |
| 38 | 062681012 | SCREW PAN SM4.37-40X10 | 2 |
Page 9 — C. 上軸関係 / Upper shaft mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50154001 | UPPER SHAFT | 1 |
| 2 | 048150142 | RETAINING RING EXTERNAL C15 | 2 |
| 3 | 072630260 | BALL BEARING, THRUST 6302VV | 1 |
| 4 | SA4065001 | BUSH, F | 1 |
| 5 | 158893100 | BUSH M | 1 |
| 6 | S50156001 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 7 | 014780632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-28X6 | 2 |
| 8 | S50157001 | PULLEY ASSY | 1 |
| 9 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 2 |
| 10 | S50159001 | T-PULLEY ASSY, U | 1 |
| 11 | S50160001 | T-PULLEY, U | 1 |
| 12 | S48034001 | RING | 2 |
| 13 | 014780632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-28X6 | 2 |
| 14 | S50161000 | TIMMING BELT | 1 |
| 15 | S50163001 | TENSION PULLEY PLATE | 1 |
| 16 | S50164001 | TENSION PULLEY | 1 |
| 17 | S50165001 | COLLAR | 1 |
| 18 | 018102536 | BOLT SOCKET M10X25 | 1 |
| 19 | 021100302 | NUT 3 M10 | 1 |
| 20 | 048300242 | RETAINING RING INTERNAL C30 | 2 |
| 21 | 076200800 | BALL BEARING RADIAL 6200ZZ | 1 |
| 22 | 018061632 | BOLT SOCKET M6X16 | 2 |
| 23 | 025060232 | WASHER PLAIN M 6 | 2 |
| 24 | S50166001 | IDLER PULLEY | 1 |
| 25 | S50167001 | SHAFT | 1 |
| 26 | S50168001 | COLLAR | 1 |
| 27 | 070608800 | BALL BEARING RADIAL 608ZZ | 2 |
| 28 | 048220242 | RETAINING RING INTERNAL C22 | 2 |
| 29 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 2 |
| 30 | 111865009 | CAP, 6 | 1 |
Page 11 — D. 針振り関係 / Zigzag mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50169001 | MOTOR BRACKET | |
| 2 | S37940001 | POSITIONING PIN | |
| 3 | 062711212 | SCREW PAN SM4.76-32X12 | |
| 4 | 062711612 | SCREW PAN SM4.76-32X16 | |
| 5 | 018401232 | BOLT SOCKET M4X12 | |
| 6 | 060300612 | SCREW BIND M3X6 | |
| 7 | SA2881001 | MOTOR LEVER | |
| 8 | S50171001 | MOTOR LEVER SHAFT | |
| 9 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | |
| 10 | S50172001 | ZIGZAG CONNECTING ROD | |
| 11 | S51190001 | Z-CONNECTING ROD SHAFT | |
| 12 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | |
| 13 | S50174001 | ZIGZAG LEVER | |
| 14 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | |
| 15 | 118735001 | WASHER | |
| 16 | 018062032 | BOLT SOCKET M6X20 | |
| 17 | S32521001 | WASHER, THRUST | |
| 18 | S50176001 | ZIGZAG LEVER ASSY, F | |
| 19 | S50178001 | Z-LEVER SHAFT | |
| 20 | 159625001 | STUD | |
| 21 | 158945001 | BUSH, F; Z-LEVER | |
| 22 | 158946001 | BUSH, R; Z-LEVER | |
| 23 | S50179001 | Z-SENSOR PLATE |
Page 13 — E. 非常停止関係 / Emergency stop mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50182000 | EMERGENCY STOP COVER | 1 |
| 2 | 062400806 | SCREW PAN M4X8 | 3 |
Page 15 — F. 押え関係 / Presser foot mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50183001 | PRESSER DRIVING ARM | 1 |
| 2 | 018061032 | BOLT SOCKET M6X10 | 4 |
| 3 | S43717201 | GEAR, 15.75 | 1 |
| 4 | 014770632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-40X6 | 2 |
| 5 | S50184001 | GUIDE BRACKET | 1 |
| 6 | S42116000 | LINEAR BUSH | 2 |
| 7 | S50185001 | BEARING HOLDER | 1 |
| 8 | 018400832 | BOLT SOCKET M4X8 | 1 |
| 9 | S50186001 | GUIDE SHAFT | 2 |
| 10 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 4 |
| 11 | S50187001 | DRIVING ARM PRESSER | 1 |
| 12 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 13 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 14 | 018401232 | BOLT SOCKET M4X12 | 3 |
| 15 | S50189001 | P-LOFTER CONNECTING ROD | 1 |
| 16 | S50190001 | SHOULDER SCREW | 1 |
| 17 | S50191001 | ROLLER | 1 |
| 18 | 110161004 | NUT, SM4.76 | 1 |
| 19 | 028050242 | WASHER SPRING 2-5 | 1 |
| 20 | S50192101 | SPACER | 1 |
| 21 | SA3001001 | WASHER, PLAIN L 4.8: D | 1 |
| 22 | 117363001 | BOLT, SM4.76 | 1 |
| 23 | S38761201 | LIFTER LEVER KNEE | 1 |
| 24 | S50192101 | SPACER | 1 |
| 25 | SA3001001 | WASHER, PLAIN L 4.8: D | 1 |
| 26 | 117363001 | BOLT, SM4.76 | 1 |
| 27 | S50193001 | LIFTER SHAFT, A | 1 |
| 28 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 29 | S50195001 | U-THREAD TRIMMER DRIVING LINK | 1 |
| 30 | S38761201 | LIFTER LEVER KNEE | 1 |
| 31 | 145478101 | SHOULDER SCREW, SOCKET SM4.76 | 1 |
| 32 | S50196001 | LIFTER SHAFT | 1 |
| 33 | 025080132 | WASHER PLAIN S 8 | 1 |
| 34 | 048060342 | RETAINING RING E6 | 1 |
| 35 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 36 | 145478101 | SHOULDER SCREW, SOCKET SM4.76 | 2 |
| 37 | S50198001 | PRESSER BAR GUIDE BRACKET | 1 |
| 38 | S50199101 | PRESSER BAR LINK | 1 |
| 39 | 145478101 | SHOULDER SCREW, SOCKET SM4.76 | 1 |
| 40 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 41 | 111466121 | PRESSER BAR | 1 |
| 42 | SA7607001 | SPRING GUIDE | 1 |
| 43 | S50200001 | PRESSER BAR SPRING | 1 |
| 44 | S31013001 | PRESSER ADJUSTING NUT | 1 |
| 45 | S31012001 | PRESSER ADJUSTING SCREW | 1 |
| 46 | 140407001 | WASHER | 1 |
| 47 | 145472001 | PRESSER BAR BUSH | 1 |
| 48 | S50201001 | P-BAR ROLLER BRACKET | 1 |
| 49 | S50202001 | ROLLER | 1 |
| 50 | 062671212 | SCREW PAN SM3.57-40X12 | 1 |
| 51 | 025060132 | WASHER PLAIN S 6 | 1 |
| 52 | 048060142 | RETAINING RING EXTERNAL C6 | 1 |
| 53 | S50203101 | ROLLER | 1 |
| 54 | S50204001 | ROLLER SHAFT | 1 |
| 55 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 56 | S37927000 | NEEDLE BAR GUIDE | 1 |
| 57 | 100242003 | SCREW, SM3.57-40X5 | 2 |
| 58 | 155578000 | RUBBER CAP, 7.2 | 2 |
| 59 | S50205001 | CLAMP SENSOR DOG | 1 |
| 60 | 060670512 | SCREW BIND SM3.57-40X5 | 2 |
| 61 | S50206001 | CLAMP SENSORPLATE | 1 |
| 62 | 102538002 | SCREW, FLAT SM3.57 | 1 |
| 63 | 025040232 | WASHER PLAIN M 4 | 3 |
Page 17 — G. 送り関係 / Feed mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50207001 | MOTOR MOUNTING BRACKET | |
| 2 | 062761012 | SCREW PAN SM5.95-28X10 | |
| 3 | 025060232 | WASHER PLAIN M 6 | |
| 4 | 018401032 | BOLT SOCKET M4X10 | |
| 5 | S50208001 | PULLEY, A | |
| 6 | 014060632 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X6 | |
| 7 | S50110001 | PULLEY, B | |
| 8 | 014060632 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X6 | |
| 9 | S50209000 | TIMING BELT | |
| 10 | S50210001 | SUPPORT SHAFT | |
| 11 | 070688850 | BALL BEARING RADIAL 688ZZ | |
| 12 | S50211101 | BELT HOLDER | |
| 13 | S59890001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X8 | |
| 14 | S50212001 | FEED ARM SUPPORT | |
| 15 | S50213001 | FEED GUIDE SHAFT, B | |
| 16 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | |
| 17 | S50214001 | FEED GIIDE SHAFT, A | |
| 18 | S59894001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X12 | |
| 19 | S12004000 | LINEAR BUSH | |
| 20 | S02460001 | RETAINING RING, EXTERNAL C19 | |
| 21 | S35184001 | BALL BEARING STOPPER | |
| 22 | 060660416 | SCREW BIND SM3.18-40X4 | |
| 23 | S50215101 | FEED SENSOR SUPPORT PLATE | |
| 24 | 062680812 | SCREW PAN SM4.37-40X8 | |
| 25 | 025680132 | WASHER PLAIN S SM4.37 | |
| 26 | S50216101 | SUPPORT SHAFT | |
| 27 | 012500536 | SET SCREW SOCKET (FT) M5X5 | |
| 28 | S50217001 | FEED ARM | |
| 29 | S50218001 | SUPPORT PLATE | |
| 30 | S50219101 | CAM | |
| 31 | S59893001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X10 | |
| 32 | S59892001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X5 | |
| 33 | 110735002 | WASHER | |
| 34 | S12004000 | LINEAR BUSH | |
| 35 | S59893001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X10 | |
| 36 | 028680242 | WASHER SPRING 2-4.37 | |
| 37 | S50221101 | FEED PRESSER PLATE | |
| 38 | 105130001 | SCREW, SM3.57 | |
| 39 | S50222001 | FEED ARM SUPPORT | |
| 40 | S50223100 | COVER | |
| 41 | S59890001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X8 | |
| 42 | 025680132 | WASHER PLAIN S SM4.37 | |
| 43 | S50224001 | FEED MOTOR COVER | |
| 44 | 062680812 | SCREW PAN SM4.37-40X8 | |
| 45 | S50562101 | SHOULDER SCREW SM6.35 | |
| 46 | 159080100 | FINGER GUARD, M | |
| 47 | 159078001 | SPRING | |
| 48 | 018502032 | BOLT SOCKET M5X20 | |
| 49 | 021500216 | NUT 2 M5 | |
| 50 | S50220001 | LENGTH FEED PLATE, -2 | |
| 51 | S37100302 | WORK CLAMP ASSY 25RS W/F-G | |
| 52 | 159762002 | WORK CLAMP 25RS | |
| 53 | 159926001 | PIN, L | |
| 54 | 107401001 | SPRING, PLATE | |
| 55 | 107404001 | SCREW, SM1.98-64X2 | |
| 56 | 159927001 | PIN, S |
Page 19 — G. 送り関係 / Feed mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 50 | S50225001 | LENGTH FEED PLATE, -3 | 1 |
| 51 | S37102301 | WORK CLAMP ASSY 25-K W/F-G | 1 |
| 52 | 144630001 | WORK CLAMP 25-K | 1 |
| 53 | 159926001 | PIN, L | 1 |
| 54 | 144707001 | SPRING, PLATE | 2 |
| 55 | 107404001 | SCREW, SM1.98-64X2 | 2 |
| 56 | 159927001 | PIN, S | 1 |
Page 21 — H. カッター関係 / Cutter mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50283001 | CUTTER DRIVING ARM SHAFT | 1 |
| 2 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 3 | S50284101 | CUTTER DRIVING SHAFT | 1 |
| 4 | S50285101 | DRIVING SHAFT HOLDER ASSY | 1 |
| 5 | S50286101 | CUTTER DRIVING SHAFT HOLDER | 1 |
| 6 | S50287001 | CUTTER DRIVING LINK SHAFT | 1 |
| 7 | 014780632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-28X6 | 3 |
| 8 | S50288001 | CUTTER DRIVING LINK | 2 |
| 9 | 102630001 | NEEDLE BAR GUIDE SLIDE BLOCK | 1 |
| 10 | SA2385001 | GUIDE, ; C-BAR | 2 |
| 11 | 062761012 | SCREW PAN SM5.95-28X10 | 4 |
| 12 | 159117001 | BUSH, ; C-DRIVING SHAFT | 1 |
| 13 | S50289001 | ADJUSTING SCREW ASSY | 1 |
| 14 | S50290001 | ADJUSTING SCREW | 1 |
| 15 | S50291001 | CUSHION SPRING | 1 |
| 16 | S50292001 | CUSHION SUPPORT | 1 |
| 17 | S50293001 | SHOULDER SCREW, SM3.57 | 1 |
| 18 | 021910302 | NUT 3 SM12.70-20 | 1 |
| 19 | S50294001 | CUTTER HOLDER | 1 |
| 20 | S59893001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X10 | 1 |
| 21 | S50295001 | CUTTER HOLDER, M | 1 |
| 22 | S59891001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X6 | 2 |
| 23 | S50296001 | CUTTER HOLDER, DL | 1 |
| 24 | 153057102 | SCREW, ROUND W/SOCKET SM4.37 | 2 |
| 25 | S51352001 | CUTTER, 1/2 | 1 |
| 26 | 115503001 | SCREW, SM4.37 | 1 |
| 27 | S09212001 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 28 | 014770632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-40X6 | 2 |
| 29 | S50298101 | CUTTER DRIVING ARM ASSY | 1 |
| 30 | S50299101 | CUTTER DRIVING ARM | 1 |
| 31 | 159104001 | PIN | 1 |
| 32 | 014680632 | SET SCREW SOCKET SM4.37-40X6 | 1 |
| 33 | 159379001 | PIN, DOWEL BX6X18 | 1 |
| 34 | S50300001 | CUTTER LINK SHAFT | 1 |
| 35 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 36 | 048060342 | RETAINING RING E6 | 1 |
| 37 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 38 | SA2412001 | CUTTER LINK BRACKET | 1 |
| 39 | S59894001 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X12 | 1 |
| 40 | S50362001 | CUTTER SOLENOID BRACKET | 1 |
| 41 | 062711412 | SCREW PAN SM4.76-32X14 | 4 |
| 42 | 018501032 | BOLT SOCKET M5X10 | 3 |
| 43 | S50363000 | STOPPER CUSHION | 1 |
| 44 | S50364001 | SOLENOID STOPPER | 1 |
| 45 | 028080242 | WASHER SPRING 2-8 | 1 |
| 46 | 021080202 | NUT 2 M8 | 2 |
| 47 | S50365101 | CUTTER SENSOR SETTING PLATE | 1 |
| 48 | 062710812 | SCREW PAN SM4.76-32X8 | 1 |
| 49 | S50366001 | SPRING | 1 |
| 50 | S50297001 | CUTTER HOLDER | 1 |
Page 23 — J. 糸切れ感知関係 / Thread breakage detector mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50273000 | THREAD GUIDE | 1 |
| 2 | 025060232 | WASHER PLAIN M 6 | 1 |
| 3 | 025350332 | WASHER PLAIN L 3.5 | 1 |
| 4 | 060670612 | SCREW BIND SM3.57-40X6 | 1 |
| 5 | 159145001 | TR-BREAKAGE PERCEIVING SHAFT | 1 |
| 6 | 141619001 | FIXEING PLATE, ; C-BAR | 1 |
| 7 | 141620001 | BALANCER | 1 |
| 8 | 101671002 | SCREW, SM4.37 | 1 |
| 9 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 1 |
| 10 | S50274001 | LEVER STOPPER | 2 |
| 11 | 062400612 | SCREW PAN M4X6 | 2 |
| 12 | S50275001 | THREAD BREAKAGE SENSOR PLATE | 1 |
| 13 | 062400612 | SCREW PAN M4X6 | 2 |
Page 25 — K. かま関係 / Rotary hook mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50226001 | ROTARY HOOK SHAFT BUSH | 1 |
| 2 | SA7405001 | ROTARY HOOK JOINT UNIT | 1 |
| 3 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 4 |
| 4 | S56391001 | SET SCREW, SM3.18 | 1 |
| 5 | 021660306 | NUT 3 SM3.18-40 | 1 |
| 6 | SA7402001 | RUBBER CAP 3.7 | 1 |
| 7 | S50230001 | B-CASE HOLDER POSITION BRACKET | 1 |
| 8 | 100644005 | SCREW, SM4.37 | 2 |
| 9 | S50232000 | ROTARY HOOK FELT | 1 |
| 10 | S50231200 | COLLAR | 1 |
| 11 | S07478000 | RUBBER PRESSER | 1 |
| 12 | S54741001 | SCREW, SM6.35 | 1 |
| 13 | S50233001 | SPRING | 1 |
| 14 | S50111100 | SPRING | 1 |
| 15 | SA9138001 | BOBBIN CASE ASSY | 1 |
| 16 | SA8126001 | ANTI-SPIN SPRING | 1 |
| 17 | 183526001 | SCREW | 2 |
| 18 | S50236001 | SCREW | 1 |
| 19 | 183598001 | SCREW | 1 |
| 20 | S09477001 | SPRING | 1 |
| 21 | 180721001 | SCREW | 1 |
| 22 | 183507001 | ADJUSTING SCREW | 1 |
| 23 | 159158051 | BOBBIN | 1 |
| 24 | SA9140001 | ROTARY HOOK ASSY W/BOX SA9139 | 1 |
| 25 | SA9141001 | ROTARY HOOK ASSY W/BOX SA9137 | 1 |
Page 27 — L. 下軸関係 / Lower shaft mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50240001 | LOWER SHAFT | 1 |
| 2 | SA3033001 | TIMMING PULLEY ASSY | 1 |
| 3 | 076002450 | BALL BEARING RADIAL 6002DDNR | 1 |
| 4 | 014760632 | SET SCREW SOCKET SM5.95-28X6 | 2 |
| 5 | 183827001 | SET SCREW COLLAR ASSY | 1 |
| 6 | 104521001 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 7 | 014770632 | SET SCREW SOCKET SM6.35-40X6 | 2 |
| 8 | S50243101 | BUSH ASSY M | 1 |
| 9 | S50244101 | BUSH M | 1 |
| 10 | S38735001 | OIL FEEDING PIPE | 4 |
| 11 | 142274101 | RUBBER CAP, 4.2 | 4 |
| 12 | S50245001 | COVER | 1 |
| 13 | 062670612 | SCREW PAN SM3.57-40X6 | 2 |
Page 29 — M. 給油潤滑関係 / Lubrication
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 144875001 | PLUNGER | 2 |
| 2 | S52764001 | SPRING COMPRESSION | 2 |
| 3 | 552907000 | CORD HOLDER #10 | 2 |
| 4 | 062670612 | SCREW PAN SM3.57-40X6 | 2 |
| 5 | 025350132 | WASHER PLAIN S 3.5 | 2 |
| 6 | 112467002 | SCREW, SM6.35X5 | 2 |
| 7 | S50356001 | OIL FILTER BRACKET ASSY | 1 |
| 8 | 062680812 | SCREW PAN SM4.37-40X8 | 3 |
| 9 | 144872101 | PUMP FILTER | 1 |
| 10 | 144874001 | SPRING | 2 |
| 11 | 062670512 | SCREW PAN SM3.57-40X5 | 2 |
| 12 | S50359001 | TUBE SUPPORT, D | 1 |
| 13 | 062680612 | SCREW PAN SM4.37-40X6 | 1 |
| 14 | S50360001 | ROTARY HOOK FELT SUPPORT | 1 |
| 15 | 060670612 | SCREW BIND SM3.57-40X6 | 2 |
| 16 | S50556000 | FELT | 1 |
| 17 | S50563000 | WICK, 4X200 | 1 |
| 18 | SA4063001 | WICK, 2X460 | 1 |
| 19 | S50559001 | TUBE SUPPORT | 1 |
| 20 | 060670612 | SCREW BIND SM3.57-40X6 | 1 |
| 21 | S50557000 | OIL TUBE | 1 |
| 22 | S50558000 | OIL TUBE, L=180 | 1 |
| 23 | S50513100 | FACE PLATE PACKING | 1 |
| 24 | S50514000 | REAR COVER PACKING | 1 |
| 25 | S50515000 | TOP COVER PACKING | 1 |
| 26 | S50516001 | WICK BASE SUPPORT | 1 |
| 27 | 062670612 | SCREW PAN SM3.57-40X6 | 2 |
| 28 | 159187000 | FELT BASE, A | 1 |
| 29 | S50517001 | CAP | 1 |
| 30 | 062680712 | SCREW PAN SM4.37-40X7 | 2 |
| 31 | S50518000 | FELT | 1 |
| 32 | S50519000 | OIL TERMINAL | 1 |
| 33 | 062680612 | SCREW PAN SM4.37-40X6 | 2 |
| 34 | S50520000 | PACKING | 1 |
| 35 | S50521000 | OIL CAP | 1 |
| 36 | 159193000 | OIL PIPE, B | 1 |
| 37 | S50522000 | OIL TUBE | 1 |
| 38 | S52763000 | WICK, 2X140 | 1 |
| 39 | S50524000 | WICK, 3X160 | 1 |
| 40 | S50525000 | WICK, 3X290 | 1 |
| 41 | S50527000 | OIL TUBE | 1 |
| 42 | S50528000 | WICK, 3X280 | 1 |
| 43 | S50529000 | OIL TUBE, L=320 | 1 |
| 44 | S50530000 | WICK, 3X355 | 1 |
| 45 | S50531000 | OIL TUBE | 1 |
| 46 | S50532000 | OIL TUBE | 1 |
| 47 | 228475000 | FASTENING BAND 1.9X80 | 2 |
| 48 | S00480000 | CORD HOLDER 5N | 1 |
| 49 | 062670612 | SCREW PAN SM3.57-40X6 | 1 |
| 50 | 025350132 | WASHER PLAIN S 3.5 | 1 |
| 51 | 106436001 | FELT | 1 |
| 52 | 107149001 | FELT | 2 |
| 53 | 151927001 | FELT, ; CLUTCH | 3 |
| 54 | S50533000 | OIL TUBE ASSY | 1 |
| 55 | S50536001 | FELT HOLDER | 1 |
| 56 | 062670512 | SCREW PAN SM3.57-40X5 | 1 |
| 57 | S25328001 | FELT | 1 |
| 58 | S50537000 | WICK, 4X50 | 1 |
| 59 | S50538001 | OIL WINDOW SUPPORT | 1 |
| 60 | S50539000 | OIL REJECTOR | 2 |
| 61 | S50540001 | TUBE SUPPORT | 1 |
| 62 | 062680612 | SCREW PAN SM4.37-40X6 | 1 |
| 63 | S50541001 | TUBE SUPPORT, U | 1 |
Page 31 — M. 給油潤滑関係 / Lubrication
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 64 | 060670612 | SCREW BIND SM3.57-40X6 | 1 |
| 65 | S50542001 | TUBE SUPPORT, M | 1 |
| 66 | 062400612 | SCREW PAN M4X6 | 1 |
| 67 | S50543001 | FELT SUPPORT | 1 |
| 68 | S50544000 | FELT | 1 |
| 69 | 062400612 | SCREW PAN M4X6 | 1 |
| 70 | S50545000 | WICK, 3X180 | 1 |
| 71 | S50546000 | WICK, 3X370 | 1 |
| 72 | S50537000 | WICK, 4X50 | 1 |
