Juki DDL-8700-7 — parts catalog
- Page 1 (cover): This is the cover page for the JUKI DDL-8700-7 Series parts list, which is a high-speed, 1-needle, lockstitch industrial sewing machine with an automatic thread trimmer.
- Page 2 (text): This page provides instructions on how to use the parts list, including explanations of codes, quantity notations, and how to interpret diagrams. It also includes Japanese text with similar explanations.
- Page 6 (diagram): This page displays a diagram of main shaft and thread-up lever components, with numbered parts for identification.
- Page 8 (diagram): This page displays a diagram of needle bar, upright shaft, and hook driving shaft components, with numbered parts for identification.
- Page 9 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities. It details components like needle bars, gears, screws, and oil seals.
- Page 10 (diagram): This page displays a diagram of hand lifter components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 11 (parts_list): This page lists parts for the DDL-8700-7-00 model, including various screws, rings, shafts, and brackets, with their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 12 (diagram): This page displays a diagram of the feed mechanism components, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 15 (parts_list): This page contains a parts list for various components of an industrial sewing machine, including screws, pins, springs, and solenoids, with their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 16 (diagram): This page displays a diagram of automatic reverse feed components, with a corresponding parts list detailing part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 17 (parts_list): This page lists components for the wiper system, including various screws, nuts, links, springs, solenoids, and switches, along with their part numbers and descriptions.
- Page 18 (diagram): This page displays a diagram of oil lubrication components for an industrial sewing machine, with numbered parts and their corresponding references.
- Page 19 (parts_list): This page lists parts for DDL-8700-7OB,-WB and DDL-8700-7-00, including oil sight windows, rubber rings, oil tubes, screws, and oil pumps.
- Page 20 (diagram): This page displays a diagram of oil reservoir components, with numbered parts and their corresponding details.
- Page 22 (parts_list): This page lists belt cover and bobbin components, including part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 23 (diagram): This page displays a diagram and parts list for thread stand components, including part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 24 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for the DDL-8700H-7 sewing machine, with various components numbered for identification.
- Page 25 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including part numbers, descriptions, quantities, and notes. It details components like knife units, screws, guides, and tension springs.
- Page 26 (diagram): This page displays a diagram of exclusive parts for the DDL-8700J-7 sewing machine, with numbered components and their corresponding part numbers and descriptions.
- Page 27 (parts_list): This page lists parts for a sewing machine, including part numbers, descriptions, quantities, and some Japanese text.
- Page 28 (parts_list): This page lists exclusive parts for the DDL-8700A-7 sewing machine, including part numbers, descriptions, and quantities.
- Page 29 (text): This page contains a list of changes to parts, indicating added parts (A) and obsolete parts (D), along with their corresponding revision numbers, page numbers, reference numbers, and part numbers.
- Page 30 (parts_list): This page contains a parts list for industrial sewing machines, with columns for part number, page number, and reference number, organized into three columns.
- Page 31 (parts_list): This page contains a numerical index of parts for industrial sewing machines, listing part numbers, page numbers, and reference numbers.
- Page 32 (parts_list): This page contains a numerical index of parts for sewing machines, listing part numbers, page references, and reference numbers across two columns.
- Page 33 (text): This page is a memo page with lines for writing notes. It includes a watermark and a footer indicating it is from the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC.
- Page 34 (text): This page is a memo with ruled lines for notes. It includes the title "MEMO" at the top left and a footer indicating it is from the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC.
- Page 35 (cover): This is the cover page of a parts catalog from the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC, featuring a large watermark of "jintex.in".
- Page 36 (cover): This is the cover page for a JUKI sewing machine parts catalog, including copyright information and contact details for orders or further information.
Page 1 — DDL-8700-7 Series PARTS LIST
High-speed, 1-Needle, Lockstitch Industrial Sewing
Machine with Automatic Thread Trimmer
高速一本針自動糸切り装置付ミシン
DDL-8700-7
Series
PARTS LIST
29347002
No.1307-04
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 2
HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST
1. Explanation of codes
1) "*" mark................................means this part is changed from the previous parts book.
As to the details of the change, refer to "List for information of change".
2) "01"....................................refer to "Note" explanation at bottom of page.
2. Codes on the "Qty" column
Each numeral indicates the number of parts required.
"0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.
パーツリストご利用に際して
1. "注記"欄の記号説明
1) "*"印....................前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
変更内容は"変更情報リスト"を参照してください。
2) "01"
...................................."F/O" 注記"の規則を参照してください。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの--- 枠は、組構成であることを意味します。
Page 6 — 2. MAIN SHAFT & THREAD-UP LEVER COMPONENTS
Juki DDL-8700-7 parts on page 6| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | THREAD TAKE-UP LEVER SHAFT | |
| 2 | 2 | THREAD TAKE-UP LEVER | |
| 3 | 3 | SPRING PIN | |
| 4 | 4 | THREAD TAKE-UP LEVER BRACKET | |
| 5 | 5 | SHAFT | |
| 6 | 6 | GEAR | |
| 7 | 7 | COLLAR | |
| 8 | 8 | SCREW | |
| 9 | 9 | SCREW | |
| 10 | 10 | MAIN SHAFT BRACKET | |
| 11 | 11 | BEARING | |
| 12 | 12 | MAIN SHAFT | |
| 13 | 13 | WASHER | |
| 14 | 14 | SCREW | |
| 15 | 15 | BRACKET | |
| 16 | 16 | SHAFT | |
| 17 | 17 | SCREW | |
| 18 | 18 | PULLEY | |
| 19 | 19 | SCREW | |
| 20 | 20 | BEARING | |
| 21 | 21 | COLLAR | |
| 22 | 22 | RING | |
| 23 | 23 | COLLAR | |
| 24 | 24 | SPRING | |
| 25 | 25 | BEARING | |
| 26 | 26 | PIN | |
| 27 | 27 | BEARING | |
| 28 | 28 | SCREW | |
| 29 | 29 | NUT | |
| 30 | 30 | SHAFT | |
| 31 | 31 | SHAFT | |
| 32 | 32 | WASHER | |
| 33 | 33 | SPRING | |
| 34 | 34 | DRUM | |
| 35 | 35 | BRACKET | |
| 36 | 36 | BRACKET | |
| 37 | 37 | SCREW | |
| 38 | 38 | BRACKET | |
| 39 | 39 | BRACKET | |
| 40 | 40 | SCREW | |
| 41 | 41 | WASHER | |
| 42 | 42 | PLATE | |
| 43 | 43 | THREAD GUIDE | |
| 44 | 44 | MAIN SHAFT | |
| 45 | 45 | SCREW | |
2. MAIN SHAFT & THREAD-UP LEVER COMPONENTS
上軸・天秤関係
1
2
6
9
7
5
4
29
16
17
18
23
27
10
11
15
12
13
14
25
20
21
19
30 31
37
32
33
36 38
35 39
34
45
43
28
26
41
3
40
44
From the library of: Superior-Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 8 — 3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS
Juki DDL-8700-7 parts on page 8| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS | |
| 2 | 針棒・立軸・下軸関係 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 46 | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | 28 | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | 34 | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS
針棒・立軸・下軸関係
1
2
3.44
4
5
6
7.46
8
9
10
11.28
13
14
15
16
17
19
20
21
22
12
18
25
23
26
27
29
30
31
35
36
38
39
40
41
42
24.34
32
33
43
45
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 9
Juki DDL-8700-7 parts on page 9| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 229-01409 | CAP | 1 |
| 229-06101 | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER | 1 |
| 229-39508 | NEEDLE BAR | 1 |
| 229-06457 | NEEDLE ROD HOLDER ASM. | 1 |
| SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6 | (1) |
| B1414-555-000 | SLIDE BLOCK | 1 |
| 229-20805 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE | 1 |
| 229-06200 | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER | 1 |
| SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5 | 1 |
| 229-06309 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE | 1 |
| MDB-100B1400 | NEEDLE DBX1 #14 | 1 |
| B1306-155-0CO | GEAR & PINION ASM. | 1 |
| B1306-155-0BO | GEAR & PINION ASM., UPPER | (1) |
| B1306-012-0A0 | GEAR ASM. | (1) |
| SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8 | (2) |
| B1306-155-0A0 | PINION ASM. | (1) |
| SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8 | (2) |
| B1307-155-0BO | GEAR & PINION ASM., LOWER | (1) |
| B1307-155-0A0 | GEAR ASM. LARGE | (1) |
| SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8 | (2) |
| B1308-155-0A0 | PINION ASM. | (1) |
| SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8 | (2) |
| 229-05004 | UPRIGHT SHAFT | 1 |
| 111-41355 | HOOK ASM. | 1 |
| 229-05103 | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER | 1 |
| 229-05202 | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER | 1 |
| 229-16308 | BUSHING, REAR | 1 |
| MC-2005009-00 | NEEDLE 134 90 | 1 |
| 229-17157 | THRUST COLLAR ASM. | 1 |
| SS-6110420-TP | SCREW 11/64-40 L=4.8 | (2) |
| 229-16001 | LOWER SHAFT | 1 |
| 229-42502 | BOBBIN CASE HOLDER | 1 |
| SS-4110915-TP | SCREW 11/64-40 L=9 | 1 |
| 110-38650 | HOOK ASM. | 1 |
| 229-16100 | LOWER SHAFT FRONT METAL | 1 |
| 229-17058 | THRUST COLLAR ASM. | 1 |
| SS-8110410-TP | SCREW 11/64-40 L=3.5 | (2) |
| 229-16555 | OIL SEAL SCREW ASM. | 1 |
| 110-15906 | OIL WICK | (1) |
| 229-16506 | OIL SEAL SCREW | (1) |
| 229-32909 | BOBBIN | 1 |
| 110-38759 | BOBBIN CASE ASM. | 1 |
| 229-42601 | OIL SHIELD | 1 |
| 229-39607 | NEEDLE BAR B | 1 |
| SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9 | 1 |
| 400-12444 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE | 1 |
REF. NO NOTE PART NO. DESCRIPTION Qty
1 229-01409 CAP ハリホウ ウワメタルキャアプ 1
2 229-06101 NEEDLE BAR BUSHING, UPPER ハリホウ ウワメタル 1
3 229-39508 NEEDLE BAR ハリホウ ウ 1
4 229-06457 NEEDLE ROD HOLDER ASM. ハリホウ ウタキ(クミ) 1
5 SS-6090670-TP SCREW 9/64-40 L=6 ヒラネジ 9/64-40 L=6 (1)
6 B1414-555-000 SLIDE BLOCK ハリホウ ウタキ アンナイコロ 1
7 229-20805 NEEDLE BAR THREAD GUIDE ハリホウ ウイトアンナイ 1
8 229-06200 NEEDLE BAR BUSHING, LOWER ハリホウ ウシタメタル 1
9 SS-7080510-TP SCREW 1/8-44 L=4.5 マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5 1
10 229-06309 NEEDLE BAR THREAD GUIDE ハリホウ ウイトカク 1
11 MDB-100B1400 NEEDLE DBX1 #14 ハリホウ DBX1 #14 1
12 B1306-155-0CO GEAR & PINION ASM. カサハク ルマ ジョーグ クミ 1
13 B1306-155-0BO GEAR & PINION ASM., UPPER ウワカサハク ルマ クミ (1)
14 B1306-012-0A0 GEAR ASM. ウワカサハク ルマ ダイクミ (1)
15 SS-8660810-TP SCREW 1/4-40 L=8 トメネジ 1/4-40 L=8 (2)
16 B1306-155-0A0 PINION ASM. ウワカサハク ルマ ショウ クミ (1)
17 SS-8660810-TP SCREW 1/4-40 L=8 トメネジ 1/4-40 L=8 (2)
18 B1307-155-0BO GEAR & PINION ASM., LOWER シタカサハク ルマ クミ (1)
19 B1307-155-0A0 GEAR ASM. LARGE シタカサハク ルマ ダイクミ (1)
20 SS-8660810-TP SCREW 1/4-40 L=8 トメネジ 1/4-40 L=8 (2)
21 B1308-155-0A0 PINION ASM. シタカサハク ルマ ショウ クミ (1)
22 SS-8660810-TP SCREW 1/4-40 L=8 トメネジ 1/4-40 L=8 (2)
23 229-05004 UPRIGHT SHAFT タテジク 1
24 02 111-41355 HOOK ASM. キユウガマ クミ C 1
25 229-05103 UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER タテジク クシタメタル 1
26 229-05202 UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER タテジク クシタメタル 1
27 229-16308 BUSHING, REAR シモジク ウワメタル 1
28 02 MC-2005009-00 NEEDLE 134 90 ハリ シュメツツ 134 NM90 1
29 229-17157 THRUST COLLAR ASM. シモジク クスラストウケウシロ(クミ) 1
30 SS-6110420-TP SCREW 11/64-40 L=4.8 ヒラネジ 11/64-40 L=4.8 (2)
31 229-16001 LOWER SHAFT シモジク 1
32 229-42502 BOBBIN CASE HOLDER ナカマ オサエ 1
33 SS-4110915-TP SCREW 11/64-40 L=9 ナベネジ 11/64-40 L=9 1
34 01 110-38650 HOOK ASM. キユウガマ クミ 1
35 229-16100 LOWER SHAFT FRONT METAL シモジク クマエメタル 1
36 229-17058 THRUST COLLAR ASM. シモジク クスラストウケウマエ(クミ) 1
37 SS-8110410-TP SCREW 11/64-40 L=3.5 トメネジ 11/64-40 L=3.5 (2)
38 229-16555 OIL SEAL SCREW ASM. シモジク クマエトメネジ(クミ) 1
39 * 110-15906 OIL WICK シモジク クマエトメネジ ユシン (1)
40 229-16506 OIL SEAL SCREW シモジク クマエトメネジ (1)
41 229-32909 BOBBIN ボビン 1
42 110-38759 BOBBIN CASE ASM. ボビンケース(ハネイリ) 1
43 229-42601 OIL SHIELD シモジク クマエトメネジ ユウバン 1
44 02 229-39607 NEEDLE BAR B ハリホウ UB 1
45 SS-4120915-SP SCREW 3/16-28 L=9 ナベネジ 3/16-28 L=9 1
46 03 400-12444 NEEDLE BAR THREAD GUIDE ハリホウ ウイトアンナイ 1
NOTE (注記) 01...EXCEPT JE JEを除く
02...FOR JE JE用
03...FOR SH SH用
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 10 — 4. HAND LIFTER COMPONENTS
Juki DDL-8700-7 parts on page 10| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 27 | |
| 28 | 28 | |
| 29 | 29 | |
| 30 | 30 | |
| 31 | 31 | |
| 32 | 32 | |
| 33 | 33 | |
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | |
| 36 | 36 | |
| 37 | 37 | |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | |
| 40 | 40 | |
| 41 | 41 | |
| 42 | 42 | |
| 43 | 43 | |
| 44 | 44 | |
| 45 | 45 | |
4. HAND LIFTER COMPONENTS
押さえ上げ関係
1
2
3
4
7
32
30
31
45
33
34
35
36
37
38
5
6
9
40
43
42
41
44
29
28
26
24
23
22
8
11
12
14
13
19
20
10
16
17
18
25
27
21
15
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 11
Juki DDL-8700-7 parts on page 11| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 229-07802 | HAND LIFTER | |
| B1521-555-000 | SCREW | |
| RO-0371801-00 | RUBBER RING | |
| 229-08552 | HAND LIFTER CAM ASM. | |
| 400-14007 | PRESSER BAR BUSHING LOWER | |
| SS-7091110-TP | SCREW 9/64-40 L=10.5 | |
| 229-08701 | LINK SHAFT | |
| RE-0500000-KO | E-RING | |
| B1524-012-0BA | PRESSER FOOT ASM. | |
| 229-44706 | WIRE HOLDER BRACKET, LOWER | |
| 229-08909 | HINGE SCREW | |
| SD-0720331-SP | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3 | |
| 229-09006 | KNEE LIFTER CONNECTING ROD | |
| 229-08800 | LIFTING LEVER LINK | |
| SS-7110410-SP | SCREW 11/64-40 L=4 | |
| SS-7110720-SP | SCREW 11/64-40 L=7 | |
| SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9 | |
| 229-44508 | WIRE HOLDER A | |
| SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6 | |
| 229-44607 | WIRE HOLDER BRACKET, UPPER | |
| NS-6620310-SP | NUT 3/16-32 | |
| RE-0500000-KO | E-RING | |
| 229-20201 | TENSION RELEASE RETURN SPRING | |
| 229-24109 | THREAD RELEASE PIN SPRING | |
| 229-45109 | WIRE CABLE HOLDER | |
| 229-20300 | TENSION RELEASE SUPPORTING PIN | |
| SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6 | |
| 110-45952 | THREAD TENSION RELEASE WIRE | |
| 229-20102 | TENSION RELEASE SHAFT | |
| 229-07554 | PRESSER SPRING REG NUT ASM. | |
| 229-07604 | PRESSER ADJUSTING SCREW NUT | |
| 229-07605 | PRESSER SPRING REGULATOR | |
| 229-07406 | PRESSER ADJUSTING SPRING | |
| 229-07208 | PRESSER BAR GUIDE BRACKET | |
| 229-07000 | PRESSER BAR | |
| 229-07307 | PRESSER BAR THREAD GUIDE | |
| SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8 | |
| SS-6090910-SP | SCREW 9/64-40 L=9 | |
| 229-08354 | KNEE LIFTING CROSS ROD ASM. | |
| 229-08156 | HAND LIFTER LINK | |
| RE-0500000-KO | E-RING | |
| 229-08008 | LIFTING LEVER | |
| RE-0500000-KO | E-RING | |
| 229-08305 | KNEE LIFTING CROSS ROD | |
| 229-07703 | PRESSER GUIDE BAR | |
REF. NO NOTE PART NO. DESCRIPTION Qty.
1 229-07802 HAND LIFTER オサエアゲ レバー 1
2 B1521-555-000 SCREW オサエアゲ レバー トメネジ 1
3 RO-0371801-00 RUBBER RING Oリング 1
4 229-08552 HAND LIFTER CAM ASM. オサエアゲ カム(クミ) 1
5 400-14007 PRESSER BAR BUSHING LOWER オサエホウ ウシタメタル 1
6 SS-7091110-TP SCREW 9/64-40 L=10.5 マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5 1
7 * 229-08701 LINK SHAFT ヒキアゲ リンク 2
8 RE-0500000-KO E-RING Eガ タトメツ 5 3
9 B1524-012-0BA PRESSER FOOT ASM. ジユウヨウカド"トツキ"クミ 1
10 229-44706 WIRE HOLDER BRACKET, LOWER ワイヤー オサエダ インター 1
11 229-08909 HINGE SCREW ヒダ アゲ ヨウホウ タツネシ 1
12 SD-0720331-SP HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3 タツネシ D= 7.24 H= 3.3 1
13 229-09006 KNEE LIFTER CONNECTING ROD ヒダ アゲ レンケツボウ 1
14 229-08800 LIFTING LEVER LINK ヒダ アゲ リンク 1
15 SS-7110410-SP SCREW 11/64-40 L=4 マルヒラネジ 11/64-40 L=4 1
16 SS-7110720-SP SCREW 11/64-40 L=7 マルヒラネジ 11/64-40 L=7 1
17 01 SS-4150915-SP SCREW 15/64-28 L=9 ナベネジ 15/64-28 L=9 2
18 229-44508 WIRE HOLDER A ワイヤー オサエ A 1
19 SS-4120615-SP SCREW 3/16-28 L=6 ナベネジ 3/16-28 L=6 1
20 229-44607 WIRE HOLDER BRACKET, UPPER ワイヤー オサエダ イウエ 1
21 NS-6620310-SP NUT 3/16-32 ロクカクナット 3/16-32 2
22 RE-0500000-KO E-RING Eガ タトメツ 5 2
23 229-20201 TENSION RELEASE RETURN SPRING イトユル メイモト シバ ネ 1
24 229-24109 THREAD RELEASE PIN SPRING イトユル ピンパネ 1
25 229-45109 WIRE CABLE HOLDER ワイヤー ケープ ルアデ 1
26 229-20300 TENSION RELEASE SUPPORTING PIN イトユル メホウ ヨピン 1
27 SS-4120615-SP SCREW 3/16-28 L=6 ナベネジ 3/16-28 L=6 1
28 110-45952 THREAD TENSION RELEASE WIRE イトユル ワイヤ クミ 1
29 * 229-20102 TENSION RELEASE SHAFT イトユル メイタク 1
30 229-07554 PRESSER SPRING REG NUT ASM. オクリチョウセツネジナツトクミ 1
31 229-07604 PRESSER ADJUSTING SCREW NUT オサエチョウセツネジナツト (1)
32 229-07605 PRESSER SPRING REGULATOR オサエチョウセツネジナツト (1)
33 229-07406 PRESSER ADJUSTING SPRING オサエチョウセツバネ 1
34 229-07208 PRESSER BAR GUIDE BRACKET オサエバ ガイド 1
35 229-07000 PRESSER BAR オサエバ 1
36 229-07307 PRESSER BAR THREAD GUIDE オサエバ ウタ ケイトアンナイ 1
37 SS-8660810-TP SCREW 1/4-40 L=8 トメネジ 1/4-40 L=8 1
38 SS-6090910-SP SCREW 9/64-40 L=9 ヒラネジ 9/64-40 L=9 2
39 229-08354 KNEE LIFTING CROSS ROD ASM. ヒザ アゲ ヨコボウ クミ (1)
40 229-08156 HAND LIFTER LINK ヒキアゲ リンク(クミ) (1)
41 RE-0500000-KO E-RING Eガ タトメツ 5 (1)
42 229-08008 LIFTING LEVER ヒキアゲ イタ (1)
43 RE-0500000-KO E-RING Eガ タトメツ 5 (1)
44 229-08305 KNEE LIFTING CROSS ROD ヒザ アゲ ヨコボウ ク 1
45 229-07703 PRESSER GUIDE BAR オサエアンナイボウ ク 1
NOTE (注記) 01...FOR DDL-8700-7-00 DDL-8700-7-00用
Page 12 — 5. FEED MECHANISM COMPONENTS
Juki DDL-8700-7 parts on page 12| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | NUT | |
| 2 | 2 | WASHER | |
| 3 | 3 | SCREW | |
| 4 | 4 | LINK | |
| 5 | 5 | BUSH | |
| 6 | 6 | SCREW | |
| 7 | 7 | SPRING | |
| 8 | 8 | PIN | |
| 9 | 9 | SPRING | |
| 10 | 10 | PIN | |
| 11 | 11 | SCREW | |
| 12 | 12 | SHAFT | |
| 13 | 13 | PIN | |
| 14 | 14 | SCREW | |
| 15 | 15 | COLLAR | |
| 16 | 16 | RING | |
| 17 | 17 | SPRING | |
| 18 | 18 | NUT | |
| 19 | 19 | BRACKET | |
| 20 | 20 | SCREW | |
| 21 | 21 | NUT | |
| 22 | 22 | SPRING | |
| 24 | 24 | PIN | |
| 25 | 25 | LINK | |
| 26 | 26 | PIN | |
| 27 | 27 | BRACKET | |
| 28 | 28 | PIN | |
| 29 | 29 | SPRING | |
| 30 | 30 | SCREW | |
| 31 | 31 | SHAFT | |
| 32 | 32 | RING | |
| 33 | 33 | PLATE | |
| 34 | 34 | SCREW | |
| 35 | 35 | BRACKET | |
| 36 | 36 | SCREW | |
| 37 | 37 | SPRING | |
| 38 | 38 | BRACKET | |
| 39 | 39 | SHAFT | |
| 40 | 40 | PIN | |
| 41 | 41 | SCREW | |
| 42 | 42 | NUT | |
| 43 | 43 | BRACKET | |
| 44 | 44 | SCREW | |
| 45 | 45 | SHAFT | |
| 46 | 46 | SCREW | |
| 47 | 47 | SCREW | |
| 48 | 48 | SHAFT | |
| 49 | 49 | SHAFT | |
| 50 | 50 | SPRING | |
| 51 | 51 | SHAFT | |
| 52 | 52 | COLLAR | |
| 53 | 53 | SCREW | |
| 54 | 54 | RING | |
| 55 | 55 | SHAFT | |
| 56 | 56 | SCREW | |
| 57 | 57 | SPRING | |
| 58 | 58 | SHAFT | |
| 59 | 59 | SCREW | |
| 60 | 60 | BRACKET | |
| 61 | 61 | SHAFT | |
| 62 | 62 | SPRING | |
| 63 | 63 | RING | |
| 64 | 64 | SHAFT | |
| 65 | 65 | COLLAR | |
| 66 | 66 | BRACKET | |
| 67 | 67 | SPRING | |
| 68 | 68 | SCREW | |
| 69 | 69 | BEARING | |
| 70 | 70 | PLATE | |
| 71 | 71 | COLLAR | |
5. FEED MECHANISM COMPONENTS
送り関係
1
2
3
4
5-71 6
60
18
24
25
26
24
28
27
29
30
34
31
32
33-70
35
36 37
38
19
21
20
22
16
17
15
13
12-52
69
43
40
41
44
45
46
42
39
47
48
49
50
51
53
57
56
55
54
58
59
61
62
64
65
68
67
66
63
From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC
jintex.in
Page 15
Juki DDL-8700-7 parts on page 15| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 110-40359 | KNIFE UNIT | 1 |
| SB-0460703-TP | HINGE SCREW D=4.6 H=7 | (1) |
| 110-40508 | FORKED BASE FOR KNIFE | (1) |
| 110-40409 | MOVING KNIFE HINGE SCREW | (1) |
| 110-40052 | MOVING KNIFE ASM. | (1) |
| 110-40300 | KNIFE MOUNTING BASE | (1) |
| 110-40201 | THREAD GUIDE FOR KNIFE | (1) |
| SS-2060210-SP | SCREW 3/32-56 L=2,3 | (1) |
| SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6 | (2) |
| D2406-555-DOH | COUNTER KNIFE | (1) |
| HK-0346101-40 | HOUSING 14P | (1) |
| SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7 | 1 |
| 229-50257 | PICKER ARM ASM. | 1 |
| 229-50208 | PICKER ARM | (1) |
| 229-50356 | THREAD TAKE-UP PICKER ASM. | (1) |
| SS-6090510-TP | SCREW 9/64-40 L=5.0 | (2) |
| SD-0641451-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5 | 1 |
| SD-0630275-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7 | 1 |
| 110-42850 | THREAD TRIMMER CAM ASM. | 1 |
| SS-6660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6 | (2) |
| 229-50950 | CAM COLLAR ASM. | (1) |
| SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L=4.5 | (1) |
| 229-49762 | THREAD TRIMMER DRIVING UNIT | 1 |
| 229-49754 | BASE PLATE ASM. | (1) |
| 229-50703 | DRIVING ARM STOPPE | (1) |
| 229-50000 | PICKER LINK PIN | (1) |
| RE-0600000-KO | E-RING 6 | (1) |
| SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7 | (2) |
| 229-49408 | CLUTCH SPRING | (1) |
| 110-41852 | CLUTCH PLATE ASM. | (1) |
| 229-50109 | PICKER LINK | (1) |
| WP-0621016-SH | WASHER | (2) |
| NS-6150430-SP | NUT 15/64-28 | (2) |
| RE-0600000-KO | E-RING 6 | (1) |
