Siruba DL918-DM1 — parts catalog
- Page 1 (parts_list): This page is a parts list for the SIRUBA DL918-DM1 sewing machine, showing various components and their corresponding part numbers and specifications.
- Page 2 (diagram): This page displays a diagram of various parts for the SIRUBA DL918-DM1 sewing machine, labeled with part numbers and reference indicators.
- Page 3 (diagram): This page displays a diagram of various parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, labeled with part numbers and reference indicators.
- Page 4 (diagram): This page displays a diagram of various parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, labeled with part numbers and reference indicators.
- Page 5 (parts_list): This page displays a parts list for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically for the 'LC' parts group, with a date of 2013/04/01.
- Page 6 (diagram): This page displays a diagram of various machine parts labeled with part numbers such as LD01P, LD02, LD03, LD04, LD06, LD07, LD08, LD09, LD10, LD11, LD12, LD13, LD14, LD15, LD16, LD17, LD18, EM153, NK61, SK230, SK277, SK437, SK611, SK612, SK674, WM40A, D7XX, LH606, and LD03-E, LD12-E, LD17-E, LD06-E, LD01P-E, LD13-A.
- Page 7 (diagram): This page displays a diagram of parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically for the LE parts group. It includes part numbers, names, and visual representations of various components.
- Page 8 (diagram): This page displays a diagram of parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically for the LG parts group. It includes various components like levers, bearings, and screws, each labeled with a part number and reference.
- Page 9 (diagram): This page displays a diagram of parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically focusing on the 'LH' parts group. It includes various components like shafts, bearings, screws, and a motor, with their respective part numbers and references.
- Page 11 (diagram): This page displays a diagram of the LU parts group for the SIRUBA DL918-DM1 sewing machine, showing various components labeled with part numbers and reference codes.
- Page 12 (diagram): This page displays a diagram of various machine parts labeled LU, including screws, brackets, and connectors, with part numbers like SK609, LU35, and LU32.
- Page 13 (diagram): This page displays a diagram of various parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically focusing on the LU group components. It includes part numbers, reference designators, and visual representations of the parts.
- Page 14 (diagram): This page displays a diagram of various parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, including connectors, screws, brackets, and springs, labeled with part numbers like LU32, SK250*2, and SM3055.
- Page 15 (diagram): This page displays a diagram of parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically for the LU parts group, with various components labeled with part numbers and reference indicators.
- Page 16 (diagram): This page displays a diagram of various machine parts including LU92, LU64F, LU277-A, LU53, LU36, LU25, CS101-A2, and TML01-A, along with a table detailing their usage in different machine models.
- Page 17 (parts_list): This page lists parts for the DL918-DM1 series, LU parts group, including control panel, auto thread trimmer, reverse feeding, wiper, and auto lifter components.
- Page 18 (diagram): This page displays a diagram of parts for the SIRUBA DL918-DM1 LM series sewing machine, including parts like LM16, LM17, LM18, LM19, LM20, LM24, SM621, SM625, and WM603.
- Page 19 (diagram): This page displays a diagram of parts for the Siruba DL918-DM1 sewing machine, specifically for the LW parts group. It includes various components like rods, sleeves, washers, and nuts, with their corresponding part numbers and labels.
- Page 20 (parts_list): This page lists parts for the SIRUBA DL918-DM1 sewing machine, with part numbers like LY01, LY02, and YM04*2, and includes illustrations of each part.
- Page 21 (diagram): This page displays a diagram of parts for the SIRUBA DL918-DM1 sewing machine, specifically for the LZ parts group. It includes various components like LZ504, LZ52, LZ53D, LZ500D-1, LZ500D-2, LZ502D, CS101-A2, and LU277-A, along with their associated reference numbers and some indicated quantities or related parts.
- Page 22 (diagram): This page contains a diagram of the DL7000T-T1 table cut-out for Siruba DL7000 and DL6800 series sewing machines, with detailed dimensions and mounting information dated 2014/12/4.
Page 1 — DL918-DM1自動切線規格表 /CONVERSION CHART
Siruba DL918-DM1 parts on page 1| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| LU277-A | E704 | |
| P701 | G121 | |
| G303 | DBX1#14 | |
| T50D8S11 | 半無油式
中厚布料 | |
SIRUBA
GAGE PARTS LIST
Series
DL918
Remark
DM1
Page
1/1
Date
2012/11/01
DL918-DM1自動切線規格表 /CONVERSION CHART
MODEL
SUB-CLASS
OPERATING
PANEL
NEEDLE PLATE
FEED DOG
PRESSER FOOT
HOOK ASM
BOBBIN
CASE ASM
BOBBIN
NEEDLE
HAND WHEEL
MOTOR
機 型
規格
操作盒
針 板
送 具
押 具
梭 頭
梭 殼
梭 子
針 號
手輪
馬達
DL918-DM1-10
半無油式
中厚布料
LU277-A
E704
D701
P701
G121
G202
G303
DBX1#14
LH500-E
T50D8S11
DL918-DM1-13
jintex.in
Page 2
Siruba DL918-DM1 parts on page 2| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| SK609 | SK609 | |
| LA513 | LA513 | |
| LA217 | LA217 | |
| LA13 | LA13 | |
| LA515 | LA515 | |
| SK609*3 | SK609*3 | |
| SM3052*2 | SM3052*2 | |
| PP2080 | PP2080 | |
| PP6160 | PP6160 | |
| BC711 | BC711 | |
| KA117-3 | KA117-3 | |
| LA38 | LA38 | |
| LA508Q | LA508Q | |
| SK607 | SK607 | |
| LA11F | LA11F | |
| SK609 | SK609 | |
| LA51 | LA51 | |
| LA52 | LA52 | |
| PP2120 | PP2120 | |
| PP2112 | PP2112 | |
| PP2080 | PP2080 | |
| LA45 | LA45 | |
| MB30 | MB30 | |
| LA202 | LA202 | |
| LA203 | LA203 | |
| LA213 | LA213 | |
| MB33 | MB33 | |
| KA33P | KA33P | |
| SK610 | SK610 | |
| PP3120 | PP3120 | |
| SK436 | SK436 | |
| LA24 | LA24 | |
| SK956 | SK956 | |
| LA25 | LA25 | |
| LA29H | LA29H | |
| LA23 | LA23 | |
| LA22 | LA22 | |
| LA39 | LA39 | |
| LA500-X | LA500-X | |
| GLA21 | GLA21 | |
| LA34 | LA34 | |
| SK249 | SK249 | |
| SK675 | SK675 | |
| LA201 | LA201 | |
| LA26 | LA26 | |
| LA27 | LA27 | |
| LA37 | LA37 | |
| LA28 | LA28 | |
| PM701 | PM701 | |
| SK623 | SK623 | |
| SM920 | SM920 | |
| SK691 | SK691 | |
| E7XX | E7XX | |
| LA35 | LA35 | |
| LA35-A | LA35-A | |
| LA36 | LA36 | |
| SK615 | SK615 | |
| LA60 | LA60 | |
| LA30 | LA30 | |
| LA32 | LA32 | |
| LA31D | LA31D | |
| LA33 | LA33 | |
SIRUBA
PARTS LIST
Series
DL918-DM1
Parts Group
LA
Subclass / Remark
Page
1/2
Date
2012/09/12
A
SK609
LA513
LA217
LA13
LA515
SK609*3
SM3052*2
PP2080
PP2080
PP6160
BC711
KA117-3
LA38
LA508Q
SK607
LA11F
SK609
LA51
LA52
PP2120
PP2112
PP2080
LA45
MB30
LA202
LA213
MB33
KA33P
SK610
PP3120
LA203
SK436
LA24
SK956
LA25
LA29H
LA23
LA22
LA39
LA500-X
GLA21
LA34
SK249
SK675
LA201
LA26
LA27
LA37
LA28
PM701
SK623
SM920
SK691
E7XX
LA35
LA35-A
LA36
SK615
LA60
LA30
LA32
LA31D
LA33
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 3 — DL918-DM1
Siruba DL918-DM1 parts on page 3| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| A | SM4071 | SM4071 | |
| A | WM40H | WM40H | |
| A | LA535 | LA535 | |
| A | LA526 | LA526 | |
| A | LA524 | LA524 | |
| A | LA531 | LA531 | |
| A | LA520 | LA520 | |
| A | LA33 | LA33 | |
| A | LA32 | LA32 | |
| A | LA720 | LA720 | |
| A | LA718 | LA718 | |
| A | LA512-E | LA512-E | |
| A | NK31B | NK31B | |
| B | LA522 | LA522 | |
| B | LA518 | LA518 | |
| B | LA530 | LA530 | |
| B | SM502 | SM502 | |
| B | LA534 | LA534 | |
| B | LA519 | LA519 | |
| B | EM057 | EM057 | |
| C | LA521 | LA521 | |
| C | BR1051 | BR1051 | |
| C | LA521-1 | LA521-1 | |
| C | BR1051 | BR1051 | |
| C | EM040 | EM040 | |
| C | LA523 | LA523 | |
| C | SK609*2 | SK609*2 | |
| C | OR257 | OR257 | |
| C | WM503*2 | WM503*2 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
Series
LA
Parts Group
Subclass / Remark
Page
2/2
Date
2012/09/12
A
SM4071
WM40H
LA535
LA526
LA524
LA531
LA520
B
LA522
LA518
LA530
SM502
LA534
LA519
EM057
LA521
BR1051
LA521-1
BR1051
EM040
C
D
E
1
2
jintex.in
3
4
LA33
LA32
LA720
LA718
LA512-E
NK31B
LA523
SK609*2
OR257
WM503*2
5
Page 4 — DL918-DM1 LB
Siruba DL918-DM1 parts on page 4| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| SK604 | SK604 | |
| LB09 | LB09 | |
| OR040 | OR040 | |
| LB12 | LB12 | |
| SK624 | SK624 | |
| LB13 | LB13 | |
| EM050 | EM050 | |
| LB60 | LB60 | |
| SK616 | SK616 | |
| SK616 | SK616 | |
| EM050 | EM050 | |
| LB14 | LB14 | |
| EM050 | EM050 | |
| OS2140 | OS2140 | |
| SK641 | SK641 | |
| LB58 | LB58 | |
| SK630 | SK630 | |
| LB53 | LB53 | |
| LB17 | LB17 | |
| SK607 | SK607 | |
| LB62 | LB62 | |
| LB59 | LB59 | |
| EM050 | EM050 | |
| LB18 | LB18 | |
| EM050 | EM050 | |
| SK643 | SK643 | |
| LB04 | LB04 | |
| LB05 | LB05 | |
| SK241 | SK241 | |
| SK316 | SK316 | |
| LB06 | LB06 | |
| LB71 | LB71 | |
| LB01 | LB01 | |
| LB02 | LB02 | |
| LB03 | LB03 | |
| LB19 | LB19 | |
| LB20 | LB20 | |
| LB52 | LB52 | |
| CP102 | CP102 | |
| LB61 | LB61 | |
| SK639 | SK639 | |
| SK607 | SK607 | |
| LB54 | LB54 | |
| LB55D | LB55D | |
| SK607 | SK607 | |
| LB08 | LB08 | |
| PXXX | PXXX | |
| SK621 | SK621 | |
| LB22 | LB22 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
LB
Series
Parts Group
Subclass / Remark
Page
1/1
Date
2012/09/12
SK604
LB09
OR040
LB12
SK624
LB13
EM050
LB60
SK616
SK616
EM050
LB14
EM050
OS2140
SK641
LB58
SK630
LB53
LB17
SK607
LB62
LB59
EM050
LB18
EM050
SK643
LB04
LB05
SK241
SK316
LB06
LB71
LB01
LB02
LB03
LB19
LB20
LB52
CP102
LB61
SK639
SK607
LB54
LB55D
SK607
LB08
PXXX
SK621
LB22
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 5 — PARTS LIST
Siruba DL918-DM1 parts on page 5| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| LC19-E1 | LC19-E1 | |
| LC20 | LC20 | |
| SK619 | SK619 | |
| SK233 | SK233 | |
| LC18D | LC18D | |
| LC19 | LC19 | |
| LC25 | LC25 | |
| LC24 | LC24 | |
| LC21 | LC21 | |
| OR115 | OR115 | |
| WK27 | WK27 | |
| LC23G | LC23G | |
| SK930 | SK930 | |
| LC23G-A | LC23G-A | |
| LC02 | LC02 | |
| SK622 | SK622 | |
| LC55D-E | LC55D-E | |
| SK945 | SK945 | |
| LC55D | LC55D | |
| SK596 | SK596 | |
| LC54 | LC54 | |
| LD17 | LD17 | |
| LD18 | LD18 | |
| LD09 | LD09 | |
| LC14 | LC14 | |
| LC15 | LC15 | |
| LC14 | LC14 | |
| LC15 | LC15 | |
| LC16 | LC16 | |
| EM050 | EM050 | |
| LC501-E | LC501-E | |
| LC06 | LC06 | |
| LC62P | LC62P | |
| LC501 | LC501 | |
| LC500D | LC500D | |
| SK646 | SK646 | |
| LD10 | LD10 | |
| LC13 | LC13 | |
| SK302B | SK302B | |
| LC201A | LC201A | |
| LC201A-E | LC201A-E | |
| LC11 | LC11 | |
| SK629B | SK629B | |
| SK461 | SK461 | |
| SK302B | SK302B | |
| LC05 | LC05 | |
| EM050 | EM050 | |
| LC09 | LC09 | |
| SK691 | SK691 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
Series
LC
Parts Group
Subclass / Remark
Page
1/1
Date
2013/04/01
LC19-E1
LC20
SK619
SK233
LC18D
LC19
LC25
LC24
LC21
OR115
WK27
LC23G
SK930
LC23G-A
LC02
SK622
LC55D-E
SK945
LC55D
SK596
LC54
OR085
EM050
LC501-E
LC06
LC62P LC501
LC14
LD09
LD17
LD18
LC15
LC14
LC15
LC16
LC13
SK302B
LC201A-E
LC201A
LC11
SK629B
SK461
SK302B
EM050
LC05
SK646
EM050
LC09
SK691
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 6 — DL918-DM1
Siruba DL918-DM1 parts on page 6| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| LD01P | LD01P | |
| SK277 | SK277 | |
| LD01P-E | LD01P-E | |
| LD02 | LD02 | |
| EM153 | EM153 | |
| LD03 | LD03 | |
| SK600 | SK600 | |
| LD03-E | LD03-E | |
| LD04 | LD04 | |
| LD11 | LD11 | |
| LD12 | LD12 | |
| WK27 | WK27 | |
| SK611 | SK611 | |
| SK437 | SK437 | |
| LD12-E | LD12-E | |
| LD15 | LD15 | |
| LD14 | LD14 | |
| WM40A | WM40A | |
| LD13-A | LD13-A | |
| SK674 | SK674 | |
| D7XX | D7XX | |
| LD13 | LD13 | |
| LH606 | LH606 | |
| LD08 | LD08 | |
| LD06-E | LD06-E | |
| LD06 | LD06 | |
| SK612 | SK612 | |
| NK61 | NK61 | |
| LD07 | LD07 | |
| LD18 | LD18 | |
| LD17 | LD17 | |
| SK612 | SK612 | |
| LD17-E | LD17-E | |
| LD09 | LD09 | |
| LD10 | LD10 | |
| SK230 | SK230 | |
| LD16 | LD16 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
Series
Parts Group
LD
Subclass / Remark
Page
1/1
Date
2012/09/12
A
B
LD11
LD12
WK27
SK611
SK437
LD03-E
LD03
LD02
EM153
LD12-E
LD15
LD14
WM40A
A
LD13-A
LD04
SK600
SK674
D7XX
LD13
LH606
LD08
LD06-E
LD06
SK612
NK61
LD07
LD18
SK230
LD17
SK612
LD17-E
LD09
LD10
SK230
C
D
LD01P
SK277
LD01P-E
LD16
LD03
EM153
LD02
SK600
LD03-E
E
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 7 — PARTS LIST
Siruba DL918-DM1 parts on page 7| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| LE01 | LE01 | LE01-E | |
| SK882 | SK882 | SK882 | |
| LE02 | LE02 | LE02-E | |
| SK882 | SK882 | SK882 | |
| LE03 | LE03 | LE03 | |
| LE04 | LE04 | LE04 | |
| LE05 | LE05 | LE05 | |
| SK882 | SK882 | SK882 | |
| LE06 | LE06 | LE06-E | |
| LE07 | LE07 | LE07-E | |
| WM80G | WM80G | WM80G | |
| LE08H | LE08H | LE08H | |
| SK650 | SK650 | SK650 | |
| LE09 | LE09 | LE09-A | |
| SK882 | SK882 | SK882 | |
| SK610 | SK610 | SK610 | |
| G1XX | G1XX | G1XX | |
| G2XX | G2XX | G2XX | |
| LE14D | LE14D | LE14D | |
| LE09 | LE09 | LE09-E | |
| SK687 | SK687 | SK687 | |
| LE11 | LE11 | LE11 | |
| LE15D | LE15D | LE15D | |
| MF37K | MF37K | MF37K | |
| LE13 | LE13 | LE13-E | |
| LE10 | LE10 | LE10 | |
| SK269 | SK269 | SK269 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
LE
Series
Parts Group
Subclass / Remark
Page
1/1
Date
2013/01/10
LE01
LE01-E
SK882
LE02
LE02-E
SK882
LE03
LE04
LE05
SK882
LE06-E
LE06
LE07
WM80G
LE08H
LE09-A
LE07-E
SK650
LE09
SK882
SK610
G1XX
G2XX
LE14D
LE09-E
LE11
SK269
SK687
LE15D
LE13
LE10
MF37K
LE13-E
LE09
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 8
Siruba DL918-DM1 parts on page 8| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| PP2082 | PP2082 | PP2082 | |
| LG51 | LG51 | LG51 | |
| EM063 | EM063 | EM063 | |
| WM60B | WM60B | WM60B | |
| LG59 | LG59 | LG59 | |
| BR4060 | BR4060 | BR4060 | |
| LG59 | LG59 | LG59 | |
| LG04 | LG04 | LG04 | |
| LG05 | LG05 | LG05 | |
| LG05-E | LG05-E | LG05-E | |
| SK241 | SK241 | SK241 | |
| LG52 | LG52 | LG52 | |
| LG09 | LG09 | LG09 | |
| DB1 | DB1 | DB1 | |
| LG108 | LG108 | LG108 | |
| SK636 | SK636 | SK636 | |
| LG55 | LG55 | LG55 | |
| BR1082 | BR1082 | BR1082 | |
| LG56 | LG56 | LG56 | |
| LG54 | LG54 | LG54 | |
| LG53D | LG53D | LG53D | |
| LG56-C | LG56-C | LG56-C | |
| WM400 | WM400 | WM400 | |
| BR1041 | BR1041 | BR1041 | |
| LG58 | LG58 | LG58 | |
| BR1082 | BR1082 | BR1082 | |
| LG06B | LG06B | LG06B | |
| SK347 | SK347 | SK347 | |
| LH51 | LH51 | LH51 | |
| SK926 | SK926 | SK926 | |
SIRUBA
PARTS LIST
Series
DL918-DM1
Page
1/1
Date
2012/09/12
Parts Group
LG
Subclass / Remark
LG04
LG05
LG05-E
SK241
LG51
PP2082
EM063
WM60B
LG59
BR4060
LG59
LG52
LG09
DB1
LG108
SK636
LG55
BR1082
LG56
LG54
LG53D
LG56-C
WM400
BR1041
LG58
BR1082
LG06B
SK347
LH51
SK926
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 9
Siruba DL918-DM1 parts on page 9| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| LH52-A | LH52-A | |
| LH52-E | LH52-E | |
| SK600 | SK600 | |
| LH52 | LH52 | |
| BR2200-E | BR2200-E | |
| BR2200 | BR2200 | |
| SK617 | SK617 | |
| EM298 | EM298 | |
| SK834 | SK834 | |
| LH51-E | LH51-E | |
| LH51 | LH51 | |
| OR05A | OR05A | |
| SK637 | SK637 | |
| LE01 | LE01 | |
| LD20 | LD20 | |
| LD20-E | LD20-E | |
| SK596 | SK596 | |
| LH512-E | LH512-E | |
| SM504B*2 | SM504B*2 | |
| LH512 | LH512 | |
| LH509-E | LH509-E | |
| SM606 | SM606 | |
| OS1320 | OS1320 | |
| LH07K | LH07K | |
| LH509 | LH509 | |
| LH59 | LH59 | |
| BR1350 | BR1350 | |
| OS1550 | OS1550 | |
| LH606-E | LH606-E | |
| LH05 | LH05 | |
| SK601 | SK601 | |
| LH606 | LH606 | |
| EM203 | EM203 | |
| LH508 | LH508 | |
| LH500-E | LH500-E | |
| SM502*2 | SM502*2 | |
| LH500 | LH500 | |
| WM510*4 | WM510*4 | |
| SM513*4 | SM513*4 | |
| WM504*4 | WM504*4 | |
| LH515-E | LH515-E | |
| LH515 | LH515 | |
| SM504B*2 | SM504B*2 | |
| T505HE | T505HE | |
| T50D8S11 | T50D8S11 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
Series
LH
Parts Group
Subclass / Remark
Page
1/1
Date
2012/09/12
A
LH52-A
LH52-E
SK600
LH509-E
SM606
LH52
OS1320
BR2200-E
LH07K
BR2200
SM606
SK617
EM298
LH509
LH59
BR1350
SK834
OS1550
LH51-E
LH51
OR05A
SK637
LH606-E
LH05
SK601
LH606
EM203
SK618
LE01
LH508
C
SK596
LD20
LD20-E
LH500-E
LH500
SM502*2
WM510*4
SM513*4
WM504*4
LH515-E
LH512-E
SM504B*2
LH515
SM504B*2
LH512
E
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 11 — SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
LU
Siruba DL918-DM1 parts on page 11| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| SK659 | LU01 | |
| SK660 | LU02 | |
| LU03 | LU03 | |
| LU06 | LU06 | |
| LU07 | LU07 | |
| LU09 | LU09 | |
| LU08 | LU08 | |
| SK652 | LU05 | |
| LU12 | LU12 | |
| SK653 | LU04 | |
| SK630 | LU30 | |
| LU22 | LU22 | |
| SK655 | WM601 | |
| NK63 | NK63 | |
| SK238 | SK661 | |
| EM050 | LU15 | |
| SK664 | LU23-E | |
| LE10 | LU23 | |
| SK654 | LU24 | |
| SK267 | LU24-E | |
| EM040 | LU19 | |
| LU18 | LU18 | |
| LU11 | LU11 | |
| SK639 | LU17 | |
| EM050 | EM050 | |
| LU28 | LU28 | |
| LU16 | LU16 | |
| SK656 | EM060 | |
| LU21 | LU21 | |
| SK620 | LU20 | |
| LU25-E | LU25-E | |
| LU13 | LU13 | |
| SP07 | SP07 | |
| LU25 | LU25 | |
| NK62 | NK62 | |
| NK64 | NK64 | |
| LU26 | LU26 | |
| WM401 | WM401 | |
| NK38 | NK38 | |
| LU32 | LU32 | |
| LU29 | LU29 | |
| LU50 | LU50 | |
| LU79 | LU79 | |
| JC73 | JC73 | |
| SK633 | SK633 | |
| SK640 | SK640 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
LU
Series
Parts Group
Subclass / Remark
Page
1/7
Date
2012/11/01
SK659
LU01
SK660
LU02
LU03
LU06
LU07
LU09
LU08
SK652
LU05
LU12
SK653
LU04
SK630
LU30
LU22
SK655
WM601
NK63
SK238
EM050
LU15
SK661
SK664
LU23-E
LE10
SK654
LU23
LU24
SK267
LU24-E
EM040
LU19
LU18
LU11
SK639
LU17
EM050
LU28
A
LU16
SK656
EM060
LU21
SK620
LU20
LU25-E
LU13
SP07
LU25
LU25-4
NK62
NK64
LU26
WM401
NK38
WM601
NK63
LU32
LU29
LU50
LU79
JC73
SK633
SK640
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 12
Siruba DL918-DM1 parts on page 12| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| A | LL100 | BRACKET | |
| A | CP102 | BRACKET | |
| A | SK609 | SCREW | |
| A | ALT104S*3 | CABLE TIE | |
| B | LU35 | COVER | |
| B | SM332 | SCREW | |
| B | WK06 | WASHER | |
| B | SM332 | SCREW | |
| B | WK06 | WASHER | |
| B | SK667 | SCREW | |
| B | LU36 | HOUSING | |
| B | CP104 | BRACKET | |
| B | SK610 | SCREW | |
| B | LU39 | SPRING PIN | |
| B | LU34 | BRACKET | |
| B | LU41 | COVER | |
| C | LU46 | LEVER | |
| C | LU37 | SPRING SEAT | |
| C | WM606 | SCREW | |
| C | LU47 | BUSH | |
| C | LU80 | SPRING SEAT | |
| C | PP2041 | SPRING | |
| C | NK23 | NUT | |
| D | LU45 | LEVER | |
| D | LU48 | SPRING | |
| D | SK609 | SCREW | |
| E | SM332 | SCREW | |
| E | NK26 | NUT | |
| E | LU32 | CONNECTOR | |
| E | EM025 | CIRCLIP | |
| E | LU43 | SHAFT | |
| E | LU44 | SPRING | |
| E | EM050 | CIRCLIP | |
| E | LU42 | BUSH | |
| E | SK665 | SCREW | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
Series
LU
Parts Group
Subclass / Remark
Page
2/7
Date
2012/11/01
LL100
CP102
SK609
SK609
ALT104S*3
※不加裝撥線
裝置時使用
LU35
SM332
WK06
SM332
WK06
SK667
LU36
CP104
SK610
LU39
LU34
LU41
LU46
LU37
WM606
LU47
LU80
PP2041
NK23
LU45
LU48
SK609
SM332
NK26
LU32
EM025
LU43
LU44
EM050
LU42
SK665
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 13
Siruba DL918-DM1 parts on page 13| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| UT550 | UT550 | |
| EMD40 | EMD40 | |
| LU66 | LU66 | |
| LU68 | LU68 | |
| LU70F | LU70F | |
| NK63 | NK63 | |
| LU67F | LU67F | |
| SK630 | SK630 | |
| SK610 | SK610 | |
| LU64F | LU64F | |
| LU65F | LU65F | |
| OS2141 | OS2141 | |
| WMA01 | WMA01 | |
| WM402 | WM402*2 | |
| LU71 | LU71 | |
| WK23 | WK23 | |
| LU230 | LU230 | |
| LU73 | LU73 | |
| NK65 | NK65 | |
| WM607 | WM607 | |
| SK640 | SK640 | |
| NMG11 | NMG11 | |
| LU74 | LU74 | |
| SK629 | SK629 | |
| WM607 | WM607 | |
| NK65 | NK65 | |
| LU75 | LU75 | |
| LU76 | LU76 | |
| SK684 | SK684 | |
| EM050 | EM050 | |
| LB16 | LB16 | |
| SK685 | SK685 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
LU
LU64F-A1
Series
Parts Group
Subclass / Remark
Page
3/7
Date
2012/11/01
UT550
EMD40
LU66
LU68
LU70F
NK63
EMD40
LU67F
SK630
SK610
LU64F
LU65F
OS2141
WMA01
WM402*2
LU71
WK23
LU230
LU73
NK65
WM607
SK640
NMG11
LU74
SK629
WM607
NK65
LU75
LU76
SK684
EM050
LB16
SK685
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 14
Siruba DL918-DM1 parts on page 14| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| LU32 | LU32 | |
| LU79 | LU79 | |
| LU51 | LU51 | |
| SM3055 | SM3055 | |
| LU53 | LU53 | |
| LU54 | LU54 | |
| SK250*2 | SK250*2 | |
| LU55 | LU55 | |
| EM030 | EM030 | |
| LU77 | LU77 | |
| SK609 | SK609 | |
| WM500 | WM500 | |
| LU51-1 | LU51-1 | |
| LU52 | LU52 | |
| LU78 | LU78 | |
| JC72P | JC72P | |
| LU772 | LU772 | |
| SM3051*2 | SM3051*2 | |
| JC021 | JC021 | |
| SM5054*2 | SM5054*2 | |
| LU507 | LU507 | |
| LU506 | LU506 | |
| LU508 | LU508 | |
| LU504E | LU504E | |
| LU507-1 | LU507-1 | |
SIRUBA
PARTS LIST
DL918-DM1
LU
Series
Parts Group
Subclass / Remark
Page
4/7
Date
2012/11/01
A
LU32
LU79
LU51
SM3055
LU53
LU54
SK250*2
LU55
EM030
LU77
B
SK609
WM500
LU51-1
LU52
LU78
JC72P
LU772
SM3051*2
JC021
SM5054*2
LU507
LU506
LU508
LU504E
LU507-1
E
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 15 — PARTS LIST
Siruba DL918-DM1 parts on page 15| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| A | SK438*4 | SCREW | |
| A | EM050 | CIR-CLIP | |
| A | LC216D | SPRING | |
| A | SK950 | SCREW | |
| A | LU83D | BRACKET | |
| A | LU91 | BUSH | |
| A | LU87 | NUT | |
| C | SK640 | SCREW | |
| C | EM120 | WASHER | |
| C | LU657D-8 | RING | |
| C | EM090 | CIR-CLIP | |
| C | LU84E | BRACKET | |
| C | SK668 | SCREW | |
| C | LU657D-7 | RING | |
| C | WM702 | WASHER | |
| D | LU92 | NUT | |
| D | NK26*2 | NUT | |
| D | LU85 | BRACKET | |
| D | NK24 | NUT | |
| E | SK948 | SCREW | |
| E | LU92-A | BRACKET | |
SIRUBA
PARTS LIST
Series
DL918-DM1
Page
5/7
Date
2012/11/08
Parts Group
LU
Subclass / Remark
SK438*4
EM050
LC216D
SK950
LU83D
LU91
LU87
SK640
EM120
LU657D-8
EM090
LU84E
SK668
LU657D-7
WM702
LU92
NK26*2
LU85
NK24
SK948
LU92-A
1
2
3
4
5
jintex.in
Page 16 — DL918-DM1 LU
Siruba DL918-DM1 parts on page 16| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| CS101-A2 | CS101-A2 | CS101-A2 | |
| TML01-A | TML01-A | TML01-A | |
| LU92 | LU92 | LU92 | |
| CP102 | CP102 | CP102 | |
| CP104 | CP104 | CP104 | |
| LU64F | LU64F | LU64F | |
| LU277-A | LU277-A | LU277-A | |
| LU53 | LU53 | LU53 | |
| LU36 | LU36 | LU36 | |
| LU25 | LU25 | LU25 | |
| DL918-XX-10(30) | DL918-XX-10(30) | 1 |
| DL918-XX-11(31) | DL918-XX-11(31) | |
| DL918-XX-12(32) | DL918-XX-12(32) | 1 |
| DL918-XX-13(33) | DL918-XX-13(33) | |
SIRUBA
