Page 1 — HE-8000
HE-8000 パーツブック PARTS BOOK 本縫電子ボタン穴かがりミシン ELECTRONIC LOCKSTITCH BUTTON HOLDER brother. jintex.in
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | For General materials | |
| 3 | 1 | For Knitted materials | |
| 5 | 1 | For long-hole (70mm) |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体関係 | ||
| 3 | 針棒・天秤関係 | ||
| 5 | 上軸関係 | ||
| 7 | 針振関係 | ||
| 7 | 非常停止関係 | ||
| 9 | 押工関係 | ||
| 13 | 送り関係(-2,-3) | ||
| 17 | 送り関係(-5) | ||
| 19 | カッター関係 | ||
| 21 | 糸切り感知関係 | ||
| 21 | 下軸関係 | ||
| 23 | カマ関係 | ||
| 25 | 給油潤滑関係 | ||
| 29 | 糸通シ関係 | ||
| 33 | 糸巻関係 | ||
| 35 | 上糸切り関係 | ||
| 39 | 下糸切り関係 | ||
| 43 | 針位置検出器関係 | ||
| 43 | 操作パネル関係 | ||
| 45 | コントロールボックス関係 | ||
| 49 | コントロールボックス関係 | ||
| 53 | コントロールボックス関係 | ||
| 57 | 電装品関係 | ||
| 59 | プリント基板関係 | ||
| 61 | 付属装置関係(オプション部品) | ||
| 63 | 付属装置関係(オプション部品) | ||
| 65 | モータ関係 | ||
| 67 | カバー関係 | ||
| 67 | 付属部品関係 | ||
| 69 | 付属部品関係 | ||
| 73 | 付属部品関係 | ||
| 75 | ゲージ部品一覧表 | ||
| 76 | ゲージ部品一覧表 | ||
| 77 | ゲージ部品一覧表 | ||
| 78 | 警告ラベル | ||
| 79 | 索引 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| A. | Machine body. | ||
| B. | Needle bar and thread take-up mechanism. | ||
| C. | Upper shaft mechanism. | ||
| D. | Zigzag mechanism. | ||
| E. | Emergency stop mechanism. | ||
| F. | Presser foot mechanism. | ||
| G1. | Feed mechanism (For "-2& -3") | ||
| G2. | Feed mechanism (For "-5") | ||
| H. | Cutter mechanism. | ||
| J. | Thread breakage detector mechanism. | ||
| K. | Lower shaft mechanism. | ||
| L. | Rotary hook mechanism. | ||
| M. | Lubrication. | ||
| N. | Threading mechanism. | ||
| P. | Bobbin winder mechanism. | ||
| Q. | Upper thread trimmer mechanism. | ||
| R. | Lower thread trimmer mechanism. | ||
| S. | Synchronizer. | ||
| T. | Operation panel mechanism. | ||
| U1. | Control box mechanism. | ||
| U2. | Control box mechanism. | ||
| U3. | Control box mechanism. | ||
| V. | Power supply equipment mechanism. | ||
| W. | Printed circuit board mechanism. | ||
| X1. | Attachment set (Option parts). | ||
| X2. | Attachment set (Option parts). | ||
| Y. | Motor mechanism. | ||
| AA. | Safety cover. | ||
| Z1. | Accessories. | ||
| Z2. | Accessories. | ||
| Z3. | Accessories. | ||
| Ga1. | Gauge parts List. | ||
| Ga2. | Gauge parts List. | ||
| Ga3. | Gauge parts List. | ||
| Wa. | Warning labels. |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Screw | |
| 6 | 6 | Cover | |
| 3 | 3 | Screw | |
| 2 | 2 | Cover | |
| 32 | 32 | Screw | |
| 20 | 20 | Screw | |
| 21 | 21 | Lever | |
| 23 | 23 | Bush | |
| 22 | 22 | Pin | |
| 16 | 16 | Washer | |
| 36 | 36 | Screw | |
| 37 | 37 | Screw | |
| 35 | 35 | Screw | |
| 33 | 33 | Screw | |
| 40 | 40 | Screw | |
| 34 | 34 | Screw | |
| 5 | 5 | Screw | |
| 4 | 4 | Handle | |
| 30 | 30 | Screw | |
| 59 | 59 | Screw | |
| 27 | 27 | Screw | |
| 26 | 26 | Screw | |
| 8 | 8 | Cover | |
| 9 | 9 | Screw | |
| 31 | 31 | Plug | |
| 29 | 29 | Screw | |
| 28 | 28 | Roller | |
| 60 | 60 | Cover | |
| 39 | 39 | Screw | |
| 38 | 38 | Screw | |
| 56 | 56 | Screw | |
| 11 | 11 | Screw | |
| 24 | 24 | Screw | |
| 12 | 12 | Screw | |
| 17 | 17 | Screw | |
| 57 | 57 | Cover | |
| 58 | 58 | Screw | |
| 55 | 55 | Screw | |
| 19 | 19 | Screw | |
| 13 | 13 | Lever | |
| 14 | 14 | Screw | |
| 15 | 15 | Screw | |
| 10 | 10 | Cover |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| S50124001 | メンタ | 1 | |
| 062711012 | ナベコ476-32X10 | 4 | |
| S50125001 | テツペンカバー | 1 | |
| 062680612 | ナベコ4.37-40X6 | 1 | |
| S50126001 | カバワタ | 1 | |
| 062711012 | ナベコ476-32X10 | 6 | |
| S50127001 | ウワブタ | 1 | |
| 062711612 | ナベコ476-32X16 | 6 | |
| S50128001 | カマカバー | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 158879001 | カマカバーシク | 1 | |
| S00306001 | ヒンジイタ | 1 | |
| 025080132 | ヒラザガネショウ8 | 1 | |
| 048060342 | トメE6 | 1 | |
| 017606022 | アナトメシ5.95 | 1 | |
| 117103003 | サラネジ4.37 | 2 | |
| 021680202 | ナット2シュ4.37 | 2 | |
| 017606022 | アナトメシ5.95 | 2 | |
| 158879001 | ヒンジ | 2 | |
| 158831001 | ヒンジピン | 2 | |
| 158832000 | ヒンジピンサエゴム | 2 | |
| 159150000 | ゴムセン20.5 | 1 | |
| 117934001 | ゴムセン13.5 | 1 | |
| 159150000 | ゴムセン20.5 | 1 | |
| 104450001 | ゴムセン15.5 | 1 | |
| 104451101 | ゴムセン23.9 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104450001 | ゴムセン15.5 | 1 | |
| 104449001 | ゴムセン15.5 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 2 | |
| 104450101 | ゴムセン8 | 1 | |
| 104449001 | ゴムセン15.5 | 2 | |
| S32263001 | ゴムセン8.5 | 3 | |
| S50131001 | イトオシメメ | 1 | |
| 104449001 | ゴムセン15.5 | 1 | |
| S50340000 | ヘツトダイクシヨン | 2 | |
| 120263001 | タンネジ4.37 | 2 | |
| 117936001 | ゴムセン9.4 | 1 | |
| S44629002 | Eマーク | 1 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 10 | Needle bar and thread take-up mechanism | ||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 5-3 | |||
| 5-5 | |||
| 5-4 | |||
| 5-1 | |||
| 5-2 | |||
| 5-2-1 | |||
| 5-7 | |||
| 5-6 | |||
| 19 | |||
| 6 | |||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
| 20 | |||
| 9-1 | |||
| 9-2 | |||
| 9-3 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 15-1 | |||
| 15-2 | |||
| 16 | |||
| 14 | |||
| 14 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| S50132000 | THREAD TAKE-UP CRANK | 1 | |
| 100250001 | SCREW, SM7.14 | 1 | |
| 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 1 | |
| 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 | |
| S50133001 | THREAD TAKE-UP LEVER SET | 1 | |
| 145465001 | SCREW, SM3.57-40X6 L | 1 | |
| S50136001 | NEEDLE BAR CLAMP SET | 1 | |
| 140004001 | SCREW, SM3.57-40X7 | 1 | |
| S52943001 | SUPPORT SHAFT | 1 | |
| 140430001 | WICK, L=40 | 1 | |
| S50142000 | WICK, 3X30 | 1 | |
| S50271000 | WICK, 3X25 | 1 | |
| S50272000 | WICK, 3X15 | 1 | |
| S52248001 | SLIDE BLOCK, N-BAR BRACKET | 1 | |
| 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 | |
| 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 | |
| S50143001 | NEEDLE BAR BRACKET SET | 1 | |
| S50144001 | NEEDLE BAR BRACKET ASSY | 1 | |
| 159624001 | SLIDE BLOCK, N-BAR BRACKET | 1 | |
| S50146001 | STOPPER PLATE | 1 | |
| 15888001 | SUPPORT SHAFT, N-BAR BRACKET | 1 | |
| 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 | |
| S50147001 | GUIDE, N-BAR BRACKET | 1 | |
| 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 | |
| S50180075 | NEEDLE, NM75 | 1 | |
| S50180090 | NEEDLE, NM90 | 1 | |
| S50180065 | NEEDLE, NM65 | 1 | |
| S50180070 | NEEDLE, NM70 | 1 | |
| S50180080 | NEEDLE, NM80 | 1 | |
| S50180085 | NEEDLE, NM85 | 1 | |
| S48371060 | NEEDLE, NM65 | 1 | |
| S48371065 | NEEDLE, NM70 | 1 | |
| S48371070 | NEEDLE, NM75 | 1 | |
| S48371075 | NEEDLE, NM80 | 1 | |
| S48371080 | NEEDLE, NM90 | 1 | |
| S48371090 | NEEDLE, NM90 | 1 | |
| S50148001 | NEEDLE BAR ASSY | 1 | |
| 158885201 | NEEDLE BAR | 1 | |
| S50149101 | THREAD GUIDE, N-BAR | 1 | |
| 140553102 | SET SCREW, SM3.18 | 1 | |
| S50150001 | CRANK ROD GUIDE | 1 | |
| S31808001 | SCREW, PAN SM4.37-40X25 | 1 | |
| 150382001 | BOLT, SOCKET SM3.57X18 | 2 | |
| S50152001 | GUIDE, N-BAR | 1 | |
| 154965001 | BOLT, SOCKET SM3.57X8 | 2 | |
| S50153001 | STOPPER | 1 | |
| 153483001 | SET SCREW, SM4.76 | 1 | |
| 021710202 | NUT, SM4.76 | 1 | |
| 013761410 | SET SCREW, (CP) SM5.95X14 | 1 | |
| 100022005 | NUT, SM5.95 | 1 | |
| 062681012 | SCREW, PAN SM4.37-40X10 | 2 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-1 | SHAFT | |
| 1-2 | 1-2 | COLLAR | |
| 1-3 | 1-3 | SHAFT | |
| 4 | 4 | COLLAR | |
| 5 | 5 | COLLAR | |
| 6-1 | 6-1 | COLLAR | |
| 6-2 | 6-2 | COLLAR | |
| 8 | 8 | PULLEY | |
| 9 | 9 | COLLAR | |
| 10-1 | 10-1 | GEAR | |
| 10-2 | 10-2 | COLLAR | |
| 10-3 | 10-3 | SCREW | |
| 11 | 11 | BELT | |
| 12-1 | 12-1 | BRACKET | |
| 12-2 | 12-2 | COLLAR | |
| 12-3 | 12-3 | COLLAR | |
| 12-4 | 12-4 | SCREW | |
| 12-5 | 12-5 | NUT | |
| 12-6 | 12-6 | CIRCLIP | |
| 12-7 | 12-7 | BEARING | |
| 13 | 13 | SHAFT | |
| 14 | 14 | BRACKET | |
| 15 | 15 | GEAR | |
| 16 | 16 | SHAFT | |
| 17 | 17 | COLLAR | |
| 18 | 18 | BEARING | |
| 19 | 19 | CIRCLIP | |
| 20 | 20 | SCREW | |
| 21 | 21 | COLLAR |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| S51176001 | UPPER SHAFT ASSY | 1 | |
| S50154001 | UPPER SHAFT | 1 | |
| 048150142 | RETAINING RING, EXTERNAL C15 | 2 | |
| 072630260 | BALL BEARING, 6302VV | 1 | |
| S50155001 | BUSH, F | 1 | |
| 158893000 | BUSH, M | 1 | |
| S51223001 | SET SCREW COLLAR ASSY | 1 | |
| S50156001 | SET SCREW COLLAR | 1 | |
| 014780622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 | |
| S50157001 | PULLEY ASSY | 1 | |
| 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 2 | |
| S50159001 | T-PULLEY ASSY, U | 1 | |
| S50160001 | T-PULLEY, U | 1 | |
| S48034001 | RING | 2 | |
| 014780622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 | |
| S50161000 | TIMMING BELT | 1 | |
| S50162001 | TENSION PULLEY ASSY | 1 | |
| S50163001 | PLATE, T-PULLEY | 1 | |
| S50164001 | TENSION PULLEY | 1 | |
| S50165001 | COLLAR | 1 | |
| 018102536 | BOLT, SOCKET M10X25 | 1 | |
| 021100302 | NUT, 3 M10 | 1 | |
| 048300242 | RETAINING RING, INTERNAL C30 | 2 | |
| 076200800 | BALL BEARING, 6200ZZ | 1 | |
| 018061022 | BOLT, SOCKET M6X10 | 2 | |
| 025060232 | WASHER, PLAIN M 6 | 2 | |
| S50166001 | IDLER PULLEY | 1 | |
| S50167001 | SHAFT | 1 | |
| S50168001 | COLLAR | 1 | |
| 070608800 | BALL BEARING 0608ZZ | 2 | |
| 048220242 | RETAINING RING, INTERNAL C22 | 2 | |
| 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 2 | |
| 111865001 | CAP, 6 | 1 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PLATE | |
| 2 | 2 | SCREW | |
| 3 | 3 | SCREW | |
| 4 | 4 | SCREW | |
| 5 | 5 | SCREW | |
| 6 | 6 | BRACKET | |
| 7 | 7 | SHAFT | |
| 8 | 8 | COLLAR | |
| 9 | 9 | SCREW | |
| 10 | 10 | COLLAR | |
| 11 | 11 | LINK | |
| 12 | 12 | PIN | |
| 13 | 13 | PIN | |
| 14 | 14 | BRACKET | |
| 15 | 15 | LINK | |
| 16 | 16 | SCREW | |
| 17 | 17 | WASHER | |
| 18 | 18 | BRACKET | |
| 18-1 | 18-1 | SHAFT | |
| 18-2 | 18-2 | BRACKET | |
| 19 | 19 | COLLAR | |
| 20 | 20 | COLLAR | |
| 21 | 21 | BRACKET |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| S50169001 | モーターブラケット | ||
| S37940001 | キルン | ||
| 062711212 | ナベコ32X12 | ||
| 062711612 | ナベコ4.76-32X16 | ||
| 018401222 | アキボルト4X12 | ||
| 060300612 | トメM3X6 | ||
| S50170001 | モーターレバー | ||
| 014760622 | アトメシ5.95 | ||
| S50171001 | モーターシーク | ||
| 014760622 | アトメシ5.95 | ||
| S50172001 | フリコン | ||
| S51190001 | フリコンシーク | ||
| 014760622 | アトメシ5.95 | ||
| S50174001 | フリレバー | ||
| 118735001 | ザガネ | ||
| 018061622 | アキボルト6X16 | ||
| S32521001 | スラストザガネ | ||
| S50176001 | フリレバーアセンブリ | ||
| S50178001 | フリレバー | ||
| 159625001 | レバーコウマクク | ||
| 158945001 | フリシクメタルF | ||
| 158946001 | フリシクメタルR | ||
| S50179001 | フリシクサイタ | ||
| S50182000 | ヒジョウテイシカバー | ||
| 062400806 | ナベコ4X8 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 16-4 | 16-4 | screw | |
| 16-3 | 16-3 | washer | |
| 16-2 | 16-2 | collar | |
| 16-1 | 16-1 | lever | |
| 16-1-4 | 16-1-4 | screw | |
| 16-1-5 | 16-1-5 | screw | |
| 16-1-3 | 16-1-3 | screw | |
| 16-1-2 | 16-1-2 | screw | |
| 16-1-1 | 16-1-1 | screw | |
| 16 | 16 | lever | |
| 11 | 11 | screw | |
| 10 | 10 | shaft | |
| 9 | 9 | screw | |
| 8 | 8 | plate | |
| 22 | 22 | screw | |
| 21 | 21 | pin | |
| 7 | 7 | collar | |
| 6 | 6 | bracket | |
| 2 | 2 | screw | |
| 1 | 1 | arm | |
| 14 | 14 | screw | |
| 13 | 13 | washer | |
| 12 | 12 | pin | |
| 5 | 5 | screw | |
| 4 | 4 | screw | |
| 15 | 15 | screw | |
| 52 | 52 | washer | |
| 17 | 17 | collar | |
| 18 | 18 | washer | |
| 19 | 19 | screw | |
| 29-2 | 29-2 | lever | |
| 29-1 | 29-1 | lever | |
| 29-3 | 29-3 | screw | |
| 29-4 | 29-4 | spring | |
| 29 | 29 | lever | |
| 47 | 47 | screw | |
| 46 | 46 | screw | |
| 45 | 45 | block | |
| 34 | 34 | screw | |
| 33 | 33 | knob | |
| 31 | 31 | rod | |
| 32 | 32 | spring | |
| 40 | 40 | washer | |
| 30 | 30 | rod | |
| 39 | 39 | screw | |
| 37 | 37 | block | |
| 38 | 38 | collar | |
| 43 | 43 | pin | |
| 42 | 42 | washer | |
| 41 | 41 | washer | |
| 23-2 | 23-2 | lever | |
| 23-3 | 23-3 | screw | |
| 23-1 | 23-1 | lever | |
| 23 | 23 | lever | |
| 25 | 25 | washer | |
| 26 | 26 | spring | |
| 27 | 27 | screw | |
| 24 | 24 | pin | |
| 28 | 28 | screw | |
| 48 | 48 | cover | |
| 49 | 49 | screw | |
| 28 | 28 | screw |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| S50183001 | オシエウデ | ||
| 018061022 | アナホルト6X10 | 4 | |
| S43717201 | クドウキヤ 15.75 | 1 | |
| 014770622 | アナトメネジ 6.35ウキヤミ | 2 | |
| S50184001 | オシエウデ アンナイダイ | 1 | |
| S42116000 | リニアボールベアリング | 2 | |
| S50185001 | ベアリング オサエ | 1 | |
| 018400822 | アナホルト4X8 | 1 | |
| S50186001 | アンナイジク | 2 | |
| 014760622 | アナトメネジ 5.95 | 4 | |
| S50187001 | クドウオサエ | 1 | |
| 110367001 | サラネジ | 1 | |
| 014760622 | アナトメネジ 5.95 | 4 | |
| 018401222 | アナホルト4X12 | 3 | |
| S51174001 | オシエアゲ レンカクソウクミ | 1 | |
| S50188001 | オシエアゲ レンカククミ | 1 | |
| S50189001 | オシエアゲ レンカン | 1 | |
| S50190001 | オシエレンカンタンネジ | 1 | |
| 110161004 | レンカンコロ | 1 | |
| 028050242 | ナツト 4.76 | 1 | |
| S00902001 | ハネジナガニ 2-5 | 1 | |
| S50192001 | オシエアゲ カンザ | 1 | |
| S00902001 | メスサトウ レハサガニヨ | 1 | |
| 117363001 | ボルト 4.76 | 1 | |
| S38761001 | ヒサアゲ レバー | 1 | |
| S50192001 | オシエアゲ カンザ | 1 | |
| S00902001 | メスサトウ レハサガニヨ | 1 | |
| 117363001 | ボルト 4.76 | 1 | |
| S50193001 | オシエアゲ レバーシクア | 1 | |
| 014760622 | アナトメネジ 5.95 | 1 | |
| S50194001 | オシエアゲ レバーリンク | 1 | |
| S50195001 | ウワイトクリツトリンク | 1 | |
| S38761001 | ヒサアゲ レバー | 1 | |
| 145478101 | ダンネジ 4.76 | 1 | |
| S50196001 | オシエアゲ レバーシク | 1 | |
| 025080132 | ヒラガネシヨウ8 | 1 | |
| 048060342 | トメワE6 | 1 | |
| 014760622 | アナトメネジ 5.95 | 1 | |
| 145478101 | ダンネジ 4.76 | 2 | |
| S50197001 | オシエボウダキクミ | 1 | |
| S50198001 | オシエボウダキ | 1 | |
| S50199001 | オシエアゲリンク | 1 | |
| 145478101 | ダンネジ 4.76 | 1 | |
| 014760622 | アナトメネジ 5.95 | 1 | |
| 111466101 | オシエボウ | 1 | |
| 141208001 | オサエバアンナイ | 1 | |
| S50200001 | オサエバネ | 1 | |
| S31012001 | オサエチヨウセツネジ | 1 | |
| 140407001 | サガネ | 1 | |
| 145472001 | オサエボウメタル | 1 | |
| S50201001 | オサエローライ | 1 | |
| S50202001 | ハサミサシエジクコロ | 1 | |
| 062671212 | ナベコ357-40X12 | 1 | |
| 025060132 | ヒラガネシヨウC6 | 1 | |
| 048060142 | トメワE6 | 1 | |
| S50203001 | オサエコロ | 1 | |
| S50204001 | オサエコロジク | 1 | |
| 014760622 | アナトメネジ 5.95 | 1 | |
| S37927000 | ハリボウアンナイ | 1 | |
| 100242003 | シメネジ 3.57 | 2 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 16-4 | 16-4 | 16-4 | |
| 16-3 | 16-3 | 16-3 | |
| 16-2 | 16-2 | 16-2 | |
| 16-1 | 16-1 | 16-1 | |
| 16-1-4 | 16-1-4 | 16-1-4 | |
| 16-1-5 | 16-1-5 | 16-1-5 | |
| 16-1-3 | 16-1-3 | 16-1-3 | |
| 16-1-2 | 16-1-2 | 16-1-2 | |
| 16-1-1 | 16-1-1 | 16-1-1 | |
| 34 | 34 | 34 | |
| 33 | 33 | 33 | |
| 31 | 31 | 31 | |
| 32 | 32 | 32 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 21 | 21 | 21 | |
| 7 | 7 | 7 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 13 | 13 | 13 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 52 | 52 | 52 | |
| 19 | 19 | 19 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 17 | 17 | |
| 29-2 | 29-2 | 29-2 | |
| 29-1 | 29-1 | 29-1 | |
| 29 | 29 | 29 | |
| 29-3 | 29-3 | 29-3 | |
| 29-4 | 29-4 | 29-4 | |
| 47 | 47 | 47 | |
| 46 | 46 | 46 | |
| 45 | 45 | 45 | |
| 23-2 | 23-2 | 23-2 | |
| 23-1 | 23-1 | 23-1 | |
| 23-3 | 23-3 | 23-3 | |
| 23 | 23 | 23 | |
| 25 | 25 | 25 | |
| 26 | 26 | 26 | |
| 27 | 27 | 27 | |
| 24 | 24 | 24 | |
| 28 | 28 | 28 | |
| 30 | 30 | 30 | |
| 39 | 39 | 39 | |
| 37 | 37 | 37 | |
| 38 | 38 | 38 | |
| 44 | 44 | 44 | |
| 43 | 43 | 43 | |
| 42 | 42 | 42 | |
| 41 | 41 | 41 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 155578000 | ゴムセン7.2 | 2 | |
| S50205001 | オオセンサードグ | 1 | |
| 060670512 | ハインド 357-40X5 | 2 | |
| S50206001 | オオセンサーイタ | 1 | |
| 102538002 | サラネジ 3.57 | 1 | |
| 025040232 | ヒラザガネチユウ4 | 3 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 27-1.1 | 27-1.1 | 27-1-1 | |
| 27-1-3 | 27-1-3 | 27-1-3 | |
| 27-1-6 | 27-1-6 | 27-1-6 | |
| 27-1-5 | 27-1-5 | 27-1-5 | |
| 27-1-2 | 27-1-2 | 27-1-2 | |
| 27-1-6 | 27-1-6 | 27-1-6 | |
| 27-1-4 | 27-1-4 | 27-1-4 | |
| 46-2 | 46-2 | 46-2 | |
| 46-1-2 | 46-1-2 | 46-1-2 | |
| 46-1-4 | 46-1-4 | 46-1-4 | |
| 46-1-3 | 46-1-3 | 46-1-3 | |
| 46-1-1 | 46-1-1 | 46-1-1 | |
| 46-1-5 | 46-1-5 | 46-1-5 | |
| 46-1-4 | 46-1-4 | 46-1-4 | |
| 46-1-3 | 46-1-3 | 46-1-3 | |
| 47-1 | 47-1 | 47-1 | |
| 34 | 34 | 34 | |
| 35 | 35 | 35 | |
| 33-1 | 33-1 | 33-1 | |
| 36 | 36 | 36 | |
| 19 | 19 | 19 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 42 | 42 | 42 | |
| 16-1 | 16-1 | 16-1 | |
| 43 | 43 | 43 | |
| 17 | 17 | 17 | |
| 14-1 | 14-1 | 14-1 | |
| 26 | 26 | 26 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| 39 | 39 | 39 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 20-1 | 20-1 | 20-1 | |
| 13-1 | 13-1 | 13-1 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 21 | 21 | 21 | |
| 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 6-2 | 6-2 | 6-2 | |
| 6-1 | 6-1 | 6-1 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| 20-1 | 20-1 | 20-1 | |
| 5-2 | 5-2 | 5-2 | |
| 5-1 | 5-1 | 5-1 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 48 | 48 | 48 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 46-3-2 | 46-3-2 | 46-3-2 | |
| 46-3-4 | 46-3-4 | 46-3-4 | |
| 46-3-3 | 46-3-3 | 46-3-3 | |
| 46-3-1 | 46-3-1 | 46-3-1 | |
| 46-3-5 | 46-3-5 | 46-3-5 | |
| 46-3-4 | 46-3-4 | 46-3-4 | |
| 46-3-3 | 46-3-3 | 46-3-3 | |
| 46-4 | 46-4 | 46-4 | |
| 33-2 | 33-2 | 33-2 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| S50207001 | モータサセイタ | 1 | |
| 062761012 | ナベコ395-28X10 | 3 | |
| 025060232 | ヒラザガネチュウ6 | 3 | |
| 018401022 | アナボルト4X10 | 4 | |
| S51418001 | オクリフトウブーリA | 1 | |
| S50208001 | オクリフトウブーリA | 1 | |
| 014060632 | アナボルトミ6X6 | 2 | |
| S51225001 | オクリフトウブーリB | 1 | |
| S50110001 | オクリフトウブーリB | 1 | |
| 014060632 | アナボルトミ6X6 | 2 | |
| S50209000 | オクリタイミングベルト | 1 | |
| S50210001 | オクリフトウシヤフト | 1 | |
| 070688850 | タマシク68822NR | 2 | |
| S50211001 | オクリベルトホルダ | 1 | |
| 018680822 | アナボルト4.37X8 | 2 | |
| S50212001 | オクリフトウサセイタイ | 1 | |
| S50213001 | オクリアンナイシンクB | 1 | |
| 014760622 | アナトメシ5.95 | 1 | |
| S50214001 | オクリアンナイシンクA | 1 | |
| 018681232 | アナボルト437-40X12 | 2 | |
| S12004000 | リニアブツシュ | 3 | |
| S02460001 | トメシクヨウC19 | 2 | |
| S35184001 | タマシクメイタ | 2 | |
| 060660416 | ハインド318-40X4 | 2 | |
| S50215101 | オクリセンサセイタイ | 1 | |
| 062680812 | ナベコ437-40X8 | 2 | |
| 025680132 | ヒラザガネ37 | 2 | |
| S50216001 | オクリフトウサセイ | 1 | |
| 012500536 | アナヒラ5X5 | 1 | |
| S51178101 | オクリフトウ | 1 | |
| S50217001 | オクリフトウ | 1 | |
| S50218001 | ニカシムサセイタイ | 1 | |
| S50219101 | ワイトキリニカシム | 1 | |
| 018681022 | アナボルト4.37X10 | 2 | |
| 018680522 | アナボルト4.37X5 | 2 | |
| 110735002 | ザガネ | 4 | |
| S50220001 | ナガリフトー2 | 1 | |
| S50225001 | ナガリフトー3 | 1 | |
| 018681022 | アナボルト4.37X10 | 2 | |
| 028680242 | バネザガネ2-4.37 | 2 | |
| S50221001 | オクリフトウセイ | 2 | |
| 105130001 | シメジ3.57 | 4 | |
| S50222001 | オクリフトウシヤフト | 1 | |
| S50223100 | オクリカバー | 1 | |
| 018680822 | アナボルト4.37X8 | 1 | |
| 025680132 | ヒラザガネ4.37 | 1 | |
| S50224001 | オクリモータカバー | 1 | |
| 062680612 | ナベコ4.37-40X6 | 2 | |
| 159078001 | ヌツカミサエバネ | 1 | |
| S50562001 | ダンネジ 6.35 | 1 | |
| 159765202 | ヌツカミ25RSクミ | 1 | |
| 159762002 | ヌツカミ25RS | 1 | |
| 159926001 | ヌツカミサエビン L | 1 | |
| 107401001 | ヌツカミサエイトバネ | 2 |
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 27-1 | 27-1-1 | FEED MECHANISM | |
| 27-1-2 | BRACKET | ||
| 27-1-3 | BRACKET | ||
| 27-1-4 | SCREW | ||
| 27-1-5 | WASHER | ||
| 27-1-6 | SPRING | ||
| 46-1-1 | FEED DOG | ||
| 46-1-2 | SCREW | ||
| 46-1-3 | FEED DOG | ||
| 46-1-4 | WASHER | ||
