Brother HE-800A (90 pages) Parts Book (PDF)
Text index — Brother HE-800A (90 pages)
Page 6 — A.主体関係 / Machine body
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | S50124001 | FACE PLATE | 1 |
| 3 | 062711012 | SCREW, PAN SM4.76-32X10 | 4 |
| 4 | S50125001 | COVER, ;T/TAKE-UP LEVER | 1 |
| 5 | 062680612 | SCREW, PAN SM4.37-40X6 | 1 |
| 6 | S50126001 | REAR COVER | 1 |
| 7 | 062711012 | SCREW, PAN SM4.76-32X10 | 6 |
| 8 | S50127001 | TOP COVER | 1 |
| 9 | 062711612 | SCREW, PAN SM4.76-32X16 | 6 |
| 10 | S50128001 | COVER, ;R-HOOK | 1 |
| 11 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 12 | 158879001 | SHAFT, ;R-HOOK COVER | 1 |
| 13 | S00306001 | SPRING, PLATE | 1 |
| 14 | 025080132 | WASHER, PLAIN S 8 | 1 |
| 15 | 048060342 | RETAINING RING, E6 | 1 |
| 16 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 17 | 117143003 | SCREW, FLAT SM4.37 | 2 |
| 19 | 021680202 | NUT, 2 SM4.37 | 2 |
| 20 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 2 |
| 21 | 158830001 | BED HINGE | 2 |
| 22 | 158831001 | PIN | 2 |
| 23 | 158832000 | PIN SUPPORT RUBBER | 2 |
| 24 | 159150000 | RUBBER CAP, 20.5 | 1 |
| 25 | 117934001 | RUBBER CAP, 13.5 | 1 |
| 26 | 159150000 | RUBBER CAP, 20.5 | 1 |
| 27 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 28 | 104451101 | RUBBER CAP, 23.9 | 1 |
| 29 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 30 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 31 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 32 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 33 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 34 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 35 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 36 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 37 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 |
| 38 | 104450101 | RUBBER CAP, 8 | 1 |
| 39 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 2 |
| 40 | S32263001 | RUBBER CAP, 8.5 | 3 |
| 55 | S50131001 | THREADING DIAGRAM | 1 |
| 56 | 104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 |
| 57 | S50340000 | BED BASE CUSHION | 2 |
| 58 | 120263001 | SCREW | 2 |
| 59 | 117936001 | RUBBER CAP, 9.4 | 1 |
| 60 | S44629002 | LABEL, E | 1 |
| 017606022 | 1 | ||
| 117103003 | 2 | ||
| 104450001 | 1 |
Page 8 — B.針棒・天秤関係 / Needle bar and thread take-up mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50132000 | THREAD TAKE-UP CRANK | 1 |
| 2 | 100250001 | SCREW, SM7.14 | 1 |
| 3 | 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 1 |
| 4 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 5 | S50133001 | THREAD TAKE-UP LEVER SET | 1 |
| 5-1 | 145465001 | SCREW, SM3.57-40X6 L | 1 |
| 5-2 | S50136001 | NEEDLE BAR CLAMP SET | 1 |
| 5-2-1 | 140004001 | SCREW, SM3.57-40X7 | 1 |
| 5-3 | S52943001 | SUPPORT SHAFT | 1 |
| 5-4 | 140430001 | WICK, L=40 | 1 |
| 5-5 | S50142000 | WICK, 3X30 | 1 |
| 5-6 | S50271000 | WICK, 2X35 | 1 |
| 5-7 | S50272000 | WICK, 3X15 | 1 |
| 6 | S52248001 | SLIDE BLOCK, ;N-BAR BRACKET | 1 |
| 7 | 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 |
| 8 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 9 | S50143001 | NEEDLE BAR BRACKET SET | 1 |
| 9-1 | S50144001 | NEEDLE BAR BRACKET ASSY | 1 |
| 9-2 | 159624001 | SLIDE BLOCK, ;N-BAR BRACKET | 1 |
| 9-3 | S50146001 | STOPPER PLATE | 1 |
| 10 | 158888001 | SUPPORT SHAFT, ;N-BAR BRACKET | 1 |
| 11 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 12 | S50147001 | GUIDE, ;N-BAR BRACKET | 1 |
| 13 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 14 | S50180075 | NEEDLE, NM75 | 1 |
| 14 | S50180090 | NEEDLE, NM90 | 1 |
| 14 | S50180065 | NEEDLE, NM65 | 1 |
| 14 | S50180070 | NEEDLE, NM70 | 1 |
| 14 | S50180080 | NEEDLE, NM80 | 1 |
| 14 | S50180085 | NEEDLE, NM85 | 1 |
| 14 | S48371060 | NEEDLE, NM60 | 1 |
| 14 | S48371065 | NEEDLE, NM65 | 1 |
| 14 | S48371070 | NEEDLE, NM70 | 1 |
| 14 | S48371075 | NEEDLE, NM75 | 1 |
| 14 | S48371080 | NEEDLE, NM80 | 1 |
| 14 | S48371090 | NEEDLE, NM90 | 1 |
| 15 | S50148001 | NEEDLE BAR ASSY | 1 |
| 15-1 | 158885201 | NEEDLE BAR | 1 |
| 15-2 | S50149101 | THREAD GUIDE, ;N-BAR | 1 |
| 16 | 140553102 | SET SCREW, SM3.18 | 1 |
| 17 | S50150001 | CRANK ROD GUIDE | 1 |
| 18 | S31808001 | SCREW, PAN SM4.37-40X25 | 1 |
| 19 | 150382001 | BOLT, SOCKET SM4.37X18 | 2 |
| 20 | S50152001 | GUIDE, ;N-BAR | 1 |
| 21 | 154965001 | BOLT, SOCKET SM3.57X8 | 2 |
| 22 | S50153001 | STOPPER | 1 |
| 23 | 153483001 | SET SCREW, SM4.76 | 1 |
| 24 | 021710202 | NUT, 2 SM4.76 | 1 |
| 25 | 013761410 | SET SCREW, (CP) SM5.95X14 | 1 |
| 26 | 100022005 | NUT, SM5.95 | 1 |
| 27 | 062681012 | SCREW, PAN SM4.37-40X10 | 2 |
| 15888001 | SUPPORT SHAFT, N-BAR BRACKET | 1 |
Page 10 — C.上軸関係 / Upper shaft mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S51176001 | UPPER SHAFT ASSY | 1 |
| 1-1 | S50154001 | UPPER SHAFT | 1 |
| 1-2 | 048150142 | RETAINING RING, EXTERNAL C15 | 2 |
| 1-3 | 072630260 | BALL BEARING, 6302VV | 1 |
| 4 | S50155001 | BUSH, F | 1 |
| 5 | 158893000 | BUSH, M | 1 |
| 6 | S51223001 | SET SCREW COLLAR ASSY | 1 |
| 6-1 | S50156001 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 6-2 | 014780622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 |
| 8 | S50157001 | PULLEY ASSY | 1 |
| 9 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 2 |
| 10 | S50159001 | T-PULLEY ASSY, U | 1 |
| 10-1 | S50160001 | T-PULLEY, U | 1 |
| 10-2 | S48034001 | RING | 2 |
| 10-3 | 014780622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 |
| 11 | S50161000 | TIMMING BELT | 1 |
| 12 | S50162001 | TENSION PULLEY ASSY | 1 |
| 12-1 | S50163001 | PLATE, ;T-PULLEY | 1 |
| 12-2 | S50164001 | TENSION PULLEY | 1 |
| 12-3 | S50165001 | COLLAR | 1 |
| 12-4 | 018102536 | BOLT, SOCKET M10X25 | 1 |
| 12-5 | 021100302 | NUT, 3 M10 | 1 |
| 12-6 | 048300242 | RETAINING RING, INTERNAL C30 | 2 |
| 12-7 | 076200800 | BALL BEARING, 6200ZZ | 1 |
| 13 | 018061022 | BOLT, SOCKET M6X10 | 2 |
| 14 | 025060232 | WASHER, PLAIN M 6 | 2 |
| 15 | S50166001 | IDLER PULLEY | 1 |
| 16 | S50167001 | SHAFT | 1 |
| 17 | S50168001 | COLLAR | 1 |
| 18 | 070608800 | BALL BEARING 0608ZZ | 2 |
| 19 | 048220242 | RETAINING RING, INTERNAL C22 | 2 |
| 20 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 2 |
| 21 | 111865001 | CAP, 6 | 1 |
Page 12 — D.針振関係 / Zigzag mechanism E.非常停止関係 / Emergency stop mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50169001 | MOTOR BRACKET | 1 |
| 2 | S37940001 | POSITIONING PIN | 2 |
| 3 | 062711212 | SCREW, PAN SM4.76-32X12 | 4 |
| 4 | 062711612 | SCREW, PAN SM4.76-32X16 | 1 |
| 5 | 018401222 | BOLT, SOCKET M4X12 | 4 |
| 6 | 060300612 | SCREW, BIND M3X6 | 2 |
| 7 | S50170001 | MOTOR LEVER | 1 |
| 8 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 2 |
| 9 | S50171001 | LEVER SHAFT, ;MOTOR | 1 |
| 10 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 11 | S50172001 | ZIGZAG CONNECTING ROD | 1 |
| 12 | S51190001 | SHAFT, ;Z-CONNECTING ROD | 1 |
| 13 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 14 | S50174001 | LEVER, ;ZIGZAG | 1 |
| 15 | 118735001 | WASHER, PLAIN 6 | 2 |
| 16 | 018061622 | BOLT, SOCKET M6X16 | 1 |
| 17 | S32521001 | WASHER, THRUST | 1 |
| 18 | S50176001 | ZIGZAG LEVER ASSY, F | 1 |
| 18-1 | S50178001 | SHAFT, ;Z-LEVER | 1 |
| 18-2 | 159625001 | STUD | 1 |
| 19 | 158945001 | BUSH, F ;Z-LEVER | 1 |
| 20 | 158946001 | BUSH, R ;Z-LEVER | 1 |
| 21 | S50179001 | PLATE, ;Z-SENSOR | 1 |
| 1 | S50182000 | COVER, ;EM | 1 |
| 2 | 062400806 | SCREW, PAN M4X8 | 3 |
Page 14 — F.押工関係 / Presser foot mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50183001 | DRIVING ARM, ;PRESSER | 1 |
| 2 | 018061022 | BOLT, SOCKET M6X10 | 4 |
| 4 | S43717201 | GEAR, 15.75 | 1 |
| 5 | 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 |
| 6 | S50184001 | GUIDE BRACKET | 1 |
| 7 | S42116000 | LINEAR BALL BEARING | 2 |
| 8 | S50185001 | HOLDER, ;BEARING | 1 |
| 9 | 018400822 | BOLT, SOCKET M4X8 | 1 |
| 10 | S50186001 | GUIDE SHAFT | 2 |
| 11 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 4 |
| 12 | S50187001 | PRESSER, ;DR-ARM | 1 |
| 13 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 14 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 15 | 018401222 | BOLT, SOCKET M4X12 | 3 |
| 16 | S51174001 | CONNECTING ROD SET, ;P-LIFTER | 1 |
| 16-1 | S50188001 | CONNECTING ROD ASSY, ;P-LIFTER | 1 |
| 16-1-1 | S50189001 | CONNECTING ROD, ;P-LIFTER | 1 |
| 16-1-2 | S50190001 | SHOULDER SCREW | 1 |
| 16-1-3 | S50191001 | ROLLER | 1 |
| 16-1-4 | 110161004 | NUT, SM4.76 | 1 |
| 16-1-5 | 028050242 | WASHER, SPRING 2-5 | 1 |
| 16-2 | S50192001 | SPACER | 1 |
| 16-3 | S00902001 | WASHER, PLAIN L 4.6 (D) | 1 |
| 16-4 | 117363001 | BOLT, SM4.76 | 1 |
| 16-5 | S38761001 | LIFTER LEVER, ;KNEE | 1 |
| 17 | S50192001 | SPACER | 1 |
| 18 | S00902001 | WASHER, PLAIN L 4.6 (D) | 1 |
| 19 | 117363001 | BOLT, SM4.76 | 1 |
| 21 | S50193001 | LIFTER SHAFT, A | 1 |
| 22 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 23 | S50194001 | LIFTER LEVER ASSY, ;P-BAR | 1 |
| 23-1 | S50195001 | DRIVING LINK, ;U/TR | 1 |
| 23-2 | S38761001 | LIFTER LEVER, ;KNEE | 1 |
| 23-3 | 145478101 | SHOULDER SCREW, SOCKET SM4.76 | 1 |
| 24 | S50196001 | LIFTER SHAFT | 1 |
| 25 | 025080132 | WASHER, PLAIN S 8 | 1 |
| 26 | 048060342 | RETAINING RING, E6 | 1 |
| 27 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 28 | 145478101 | SHOULDER SCREW, SOCKET SM4.76 | 2 |
| 29 | S50197001 | GUIDE BRACKET ASSY, ;P-BAR | 1 |
| 29-1 | S50198001 | GUIDE BRACKET, ;P-BAR | 1 |
| 29-2 | S50199001 | LIFTER LINK, ;P-BAR | 1 |
| 29-3 | 145478101 | SHOULDER SCREW, SOCKET SM4.76 | 1 |
| 29-4 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 30 | 111466101 | PRESSER BAR | 1 |
| 31 | 141208001 | SPRING GUIDE | 1 |
| 32 | S50200001 | SPRING, COMPRESSION | 1 |
| 33 | S31013001 | ADJUSTING NUT, PRESSER | 1 |
| 34 | S31012001 | ADJUSTING SCREW, PRESSER | 1 |
| 35 | 140407001 | WASHER | 1 |
| 36 | 145472001 | BUSH, P-BAR | 1 |
| 37 | S50201001 | ROLLER BRACKET, ;P-BAR | 1 |
| 38 | S50202001 | ROLLER | 1 |
| 39 | 062671212 | SCREW, PAN SM3.57-40X12 | 1 |
| 40 | 025060132 | WASHER, PLAIN S 6 | 1 |
| 41 | 048060142 | RETAINING RING, C6 | 1 |
| 42 | S50203001 | ROLLER | 1 |
| 43 | S50204001 | ROLLER SHAFT | 1 |
| 44 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 45 | S37927000 | GUIDE, ;N-BAR | 1 |
| 46 | 100242003 | SCREW, SM3.57-40X5 | 2 |
Page 16 — F.押工関係 / Presser foot mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 47 | 155578000 | RUBBER CAP, 7.2 | 2 |
| 48 | S50205001 | DOG, ;CLAMP SENSOR | 1 |
| 49 | 060670512 | SCREW, BIND SM3.57-40X5 | 2 |
| 50 | S50206001 | PLATE, ;CLAMP SENSOR | 1 |
| 51 | 102538002 | SCREW, FLAT SM3.57 | 1 |
| 52 | 025040232 | WASHER, PLAIN M 4 | 3 |
Page 18 — G1.送り関係 (-2,-3)/ Feed mechanism(For "-2 & -3")
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50207001 | MOUNTING BRACKET, ;MOTOR | 1 |
| 2 | 062761012 | SCREW, PAN SM5.95-28X10 | 3 |
| 3 | 025060232 | WASHER, PLAIN M 6 | 3 |
| 4 | 018401022 | BOLT, SOCKET M4X10 | 4 |
| 5 | S51418001 | PULLEY ASSY, A | 1 |
| 5-1 | S50208001 | PULLEY, A | 1 |
| 5-2 | 014060632 | SET SCREW, SOCKET (CP) M6X6 | 2 |
| 6 | S51225001 | PULLEY ASSY, B | 1 |
| 6-1 | S50110001 | PULLEY, B | 1 |
| 6-2 | 014060632 | SET SCREW, SOCKET (CP) M6X6 | 2 |
| 8 | S50209000 | TIMING BELT | 1 |
| 9 | S50210001 | SUPPORT SHAFT | 1 |
| 10 | 070688850 | BALL BEARING, 688ZZNR | 2 |
| 11 | S50211001 | BELT HOLDER | 1 |
| 12 | 018680822 | BOLT, SOCKET SM4.37X8 | 2 |
| 13-1 | S50212001 | FEED ARM SUPPORT | 1 |
| 14-1 | S50213001 | FEED GUIDE SHAFT, B | 1 |
| 15 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 16-1 | S50214001 | SHAFT, A ;F-GUIDE | 1 |
| 17 | 018681232 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X12 | 2 |
| 18 | S12004000 | LINEAR BUSH | 3 |
| 19 | S02460001 | RETAINING RING, EXTERNAL C19 | 2 |
| 20-1 | S35184001 | STOPPER, BALL BEARING | 2 |
| 21 | 060660416 | SCREW, BIND SM3.18-40X4 | 2 |
| 22 | S50215101 | SUPPORT PLATE, FEED SENSOR | 1 |
| 23 | 062680812 | SCREW, PAN SM4.37-40X8 | 2 |
| 24 | 025680132 | WASHER, PLAIN S 4.37 | 2 |
| 25 | S50216001 | SUPPORT SHAFT, ;F-ARM | 1 |
| 26 | 012500536 | SET SCREW, SOCKET (FT) M5X5 | 1 |
| 27-1 | S51178101 | FEED ARM ASSY | 1 |
| 27-1-1 | S50217001 | FEED ARM | 1 |
| 27-1-2 | S50218001 | SUPPORT PLATE | 1 |
| 27-1-3 | S50219101 | CAM | 1 |
| 27-1-4 | 018681022 | BOLT, SOCKET SM4.37X10 | 2 |
| 27-1-5 | 018680522 | BOLT, SOCKET SM4.37X5 | 2 |
| 27-1-6 | 110735002 | WASHER | 4 |
| 33-1 | S50220001 | LENGTH FEED PLATE, -2 | 1 |
| 33-2 | S50225001 | LENGTH FEED PLATE, -3 | 1 |
| 34 | 018681022 | BOLT, SOCKET SM4.37X10 | 2 |
| 35 | 028680242 | WASHER, SPRING 2-4.37 | 2 |
| 36 | S50221001 | FEED PRESSER PLATE | 2 |
| 37 | 105130001 | SCREW, SM3.57 | 4 |
| 38 | S50222001 | FEED ARM SUPPORT | 1 |
| 39 | S50223100 | COVER | 1 |
| 40 | 018680822 | BOLT, SOCKET SM4.37X8 | 1 |
| 41 | 025680132 | WASHER, PLAIN S 4.37 | 1 |
| 42 | S50224001 | COVER, ;F-MOTOR | 1 |
| 43 | 062680612 | SCREW, PAN SM4.37-40X6 | 2 |
| 44 | 159078001 | SPRING | 1 |
| 45 | S50562001 | SHOULDER SCREW, SM6.35 | 1 |
| 46-1 | 159765202 | WORK CLAMP ASSY, 25RS | 1 |
| 46-1-1 | 159762002 | WORK CLAMP, 25RS | 1 |
| 46-1-2 | 159926001 | PIN, L | 1 |
| 46-1-3 | 107401001 | SPRING, PLATE | 2 |
Page 20 — G1.送り関係 (-2,-3)/ Feed mechanism(For "-2 & -3")
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 46-1-4 | 107404001 | SCREW, SM1.98-64X2 | 2 |
| 46-1-5 | 159927001 | PIN, S | 1 |
| 46-2 | S37100101 | WORK CLAMP ASSY, 25RS W/F-G | 1 |
| 46-3 | S01467201 | WORK CLAMP ASSY, 25-K | 1 |
| 46-3-1 | 144630001 | WORK CLAMP, 25-K | 1 |
| 46-3-2 | 159926001 | PIN, L | 1 |
| 46-3-3 | 144707001 | SPRING, PLATE | 2 |
| 46-3-4 | 107404001 | SCREW, SM1.98-64X2 | 2 |
| 46-3-5 | 159927001 | PIN, S | 1 |
| 46-4 | S37102101 | WORK CLAMP ASSY, 25-K W/F-G | 1 |
| 47-1 | 159080000 | FINGER GUARD, M | 1 |
| 48 | 018502022 | BOLT, SOCKET M5X20 | 1 |
Page 22 — G2.送り関係 (-5)/ Feed mechanism(For "-5")
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 13-2 | S54508001 | FEED ARM SUPPORT, -5 | 1 |
| 14-2 | S54512001 | SHAFT, B-5 ;F-GUIDE | 1 |
| 16-2 | S54511001 | SHAFT, A-5 ;F-GUIDE | 1 |
| 20-2 | S54513001 | STOPPER PLATE, B ;B-BEARING | 2 |
| 27-2 | S54502101 | FEED ARM ASSY, 5 | 1 |
| 27-2-1 | S54503001 | FEED ARM, 5 | 1 |
| 27-2-2 | S50218001 | SUPPORT PLATE | 1 |
| 27-2-3 | S50219101 | CAM | 1 |
| 27-2-4 | 018681022 | BOLT, SOCKET SM4.37X10 | 2 |
| 27-2-5 | 018680522 | BOLT, SOCKET SM4.37X5 | 2 |
| 27-2-6 | 110735002 | WASHER | 4 |
| 33-3 | S54504001 | LENGTH FEED PLATE ASSY, -5 | 1 |
| 33-3-1 | S54505001 | LENGTH FEED PLATE, -5 | 1 |
| 33-3-2 | S54506001 | SPACER, ;FEED PLATE | 1 |
| 33-3-3 | 117160001 | SCREW, FLAT SM4.37 | 2 |
| 46-5 | S54514101 | WORK CLAMP ASSY, 70 | 1 |
| 46-5-1 | S54516101 | WORK CLAMP HOLDER | 1 |
| 46-5-2 | S54515001 | WORK CLAMP, 70 | 1 |
| 46-5-3 | 159926001 | PIN, L | 1 |
| 46-5-4 | 107401001 | SPRING, PLATE | 2 |
| 46-5-5 | 107404001 | SCREW, SM1.98-64X2 | 2 |
| 46-5-6 | S54987001 | PIN, F | 1 |
| 46-6 | S54518101 | WORK CLAMP ASSY, 70 W/F-G | 1 |
| 47-2 | S54517000 | FINGER GUARD, 70 | 1 |
| 52 | S54507001 | FEED PLATE SUPPORT | 1 |
| 53 | 018680822 | BOLT, SOCKET SM4.37X8 | 2 |
| 56 | S54509000 | LINEAR BUSH, 9.53 | 1 |
| 57 | S54510001 | STOPPER PLATE, L-BUSH | 1 |
| 58 | 062680612 | SCREW, PAN SM4.37-40X6 | 1 |
Page 24 — H.カッター関係 / Cutter mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50283001 | CUTTER DRIVING ARM SHAFT | 1 |
| 2 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 3 | S50284001 | CUTTER DRIVING SHAFT | 1 |
| 4 | S50285001 | DRIVING SHAFT HOLDER ASSY | 1 |
| 4-1 | S50286001 | CUTTER DRIVING SHAFT HOLDER | 1 |
| 4-2 | S50287001 | CUTTER DRIVING LINK SHAFT | 1 |
| 4-3 | 014780622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 3 |
| 5 | S50288001 | CUTTER DRIVING LINK | 1 |
| 6 | 102630001 | SLIDE BLOCK, N-BAR GUIDE | 1 |
| 7 | S50120001 | GUIDE, ;C-BAR | 1 |
| 8 | 062761012 | SCREW, PAN SM5.95-28X10 | 4 |
| 9 | 159117001 | BUSH, ;C-DRIVING SHAFT | 1 |
| 10 | S50289001 | ADJUSTING SCREW ASSY | 1 |
| 10-1 | S50290001 | ADJUSTING SCREW | 1 |
| 10-2 | S50291001 | SPRING, COMPRESSION | 1 |
| 10-3 | S50292001 | CUSHION SUPPORT | 1 |
| 10-4 | S50293001 | SHOULDER SCREW, SM3.57 | 1 |
| 11 | 021910302 | NUT, 3 SM12.70 | 1 |
| 12 | S50294001 | CUTTER HOLDER | 1 |
| 13 | 018681022 | BOLT, SOCKET SM4.37X10 | 1 |
| 14 | S50295001 | CUTTER HOLDER, M | 1 |
| 15 | 018680632 | BOLT,SOCKET SM4.37X6 | 2 |
| 16 | S50296001 | CUTTER HOLDER, DL | 1 |
| 17 | 153057102 | SCREW, ROUND W/SOCKET SM4.37 | 2 |
| 18-1 | S51352001 | CUTTER, 1/2 | 1 |
| 18-2 | S51358001 | CUTTER, 1 | 1 |
| 19 | S50297001 | CUTTER HOLDER | 1 |
| 20 | 115503001 | SCREW, SM4.37 | 1 |
| 21 | S41466001 | SET SCREW COLLAR ASSY | 1 |
| 21-1 | S09212001 | SET SCREW COLLAR | 1 |
| 21-2 | 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 |
| 22 | S50298101 | CUTTER DRIVING ARM ASSY | 1 |
| 22-1 | S50299101 | CUTTER DRIVING ARM | 1 |
| 22-2 | 159104001 | PIN | 1 |
| 22-3 | 014680622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37 | 1 |
| 22-4 | 159379001 | PIN, DOWEL BX6X18 | 1 |
| 23 | S50300001 | CUTTER LINK SHAFT | 1 |
| 24 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 26 | 048060342 | RETAINING RING, E6 | 1 |
| 27 | 110367001 | WASHER, PLAIN SPECIAL 8 | 1 |
| 28 | S51162001 | CUTTER LINK BRACKET ASSY | 1 |
| 29 | 018681232 | BOLT, SOCKET SM4.37-40X12 | 1 |
| 31 | S50362001 | CUTTER SOLENOID BRACKET | 1 |
| 32 | 062711412 | SCREW, PAN SM4.76-32X14 | 4 |
| 33 | 018501022 | BOLT, SOCKET M5X10 | 3 |
| 34 | S50363000 | STOPPER CUSHION | 1 |
| 35 | S50364001 | STOPPER, ;SOL. | 1 |
| 36 | 028080242 | WASHER, SPRING 2-8 | 1 |
| 37 | 021080202 | NUT, 2 M8 | 2 |
| 38 | S50365101 | SETTING PLATE, C-SENSOR | 1 |
| 39 | 062710812 | SCREW, PAN SM4.76-32X8 | 1 |
| 40 | S50366001 | SPRING | 1 |
| S0283001 | |||
| S0284001 | |||
| S0285001 | |||
| S0286001 | |||
| S0287001 | |||
| S0288001 | |||
| 15917001 | |||
| S0289001 | |||
| S0290001 | |||
| S0291001 | |||
| S0292001 | |||
| S0293001 | |||
| S0294001 | |||
| S0295001 | カッターホルダ M | ||
| S0296001 | カッターホルダ DL | ||
| S0297001 | |||
| S0298101 | |||
| 01760622 |
Page 26 — J.糸切れ感知関係 / Thread breakage detector mechanism K.下軸関係 / Lower shaft mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50273000 | THREAD GUIDE | 1 |
| 2 | 025060232 | WASHER, PLAIN M 6 | 1 |
| 3 | 025350332 | WASHER, PLAIN L 3.5 | 1 |
| 4 | 060670612 | SCREW, BIND SM3.57-40X6 | 1 |
| 5 | 159145001 | SHAFT, ;TR-BREAKAGE PERCEIVING | 1 |
| 6 | S51173001 | CUTTER BAR FIXED PLATE ASSY | 1 |
| 6-1 | 141619001 | FIXEING PLATE, ;C-BAR | 1 |
| 6-2 | 141620001 | BALANCER | 1 |
| 6-3 | 101671002 | SCREW, SM4.37 | 1 |
| 7 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 1 |
| 10 | S50274001 | LEVER STOPPER | 2 |
| 11 | 062400612 | SCREW, PAN M4X6 | 2 |
| 12 | S50275001 | PLATE, ;TR-BREAKAGE SENSOR | 1 |
| 13 | 062400612 | SCREW, PAN M4X6 | 1 |
| S50240001 | LOWER SHAFT | 1 | |
| S50241001 | TIMMING PULLEY ASSY | 1 | |
| 076002450 | BALL BEARING, 6002DD | 1 | |
| 183827001 | SET SCREW COLLAR ASSY | 1 | |
| 104521001 | SET SCREW COLLAR | 1 | |
| 014770622 | SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 | 2 | |
| S50243001 | BUSH ASSY, M | 1 | |
| S50244001 | BUSH, M | 1 | |
| S38735001 | OIL FEEDING PIPE | 4 | |
| 142274101 | RUBBER CAP, 4.2 | 4 | |
| S50245001 | COVER | 1 | |
| 062670612 | SCREW, PAN SM3.57-40X6 | 2 |
Page 28 — L.カマ関係 / Rotary hook mechanism
| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S50226001 | BUSH | 1 |
| 2 | S51226001 | ROTARY HOOK JOINT SET | 1 |
| 2-1 | S50227001 | JOINT ASSY, ;R-HOOK | 1 |
| 2-1-1 | S50228001 | JOINT, ;R-HOOK | 1 |
| 2-1-2 | S50229000 | FELT | 1 |
| 2-1-3 | 014760622 | SET SCREW, SOCKET SM5.95 | 4 |
| 4 | S50230001 | B-CASE HOLDER POSITION BRACKET | 1 |
| 5 | 100644005 | SCREW, SM4.37 | 2 |
| 6 | S50232000 | FELT | 1 |
| 7 | S50231100 | COLLAR | 1 |
| 8 | S07478000 | RUBBER PRESSER | 1 |
| 9 | S54741001 | SCREW, SM6.35 | 1 |
| 10 | S50233001 | SPRING | 1 |
| 11 | S50111000 | SPRING | 1 |
