Page 16 — EX5200(H) Series
Pegasus EX3200 Series parts on page 16| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 6 | EX5203-5204-5205 | 1 needle | |
| 6 | 5205 | 1 needle | |
| 7 | EX5212-5214 | 2-needle | |
| 8 | EX5214H | 2-needle | |
| 14 | EX5203-5204-5205 | 1 needle | |
| 14 | 5205 | 1 needle | |
| 15 | EX5212-5214 | 2-needle | |
| 1 | 1 | 1 needle | |
| 2 | 2 | 2-needle | |
| 3 | 3 | screw | |
| 4 | 4 | screw | |
| 5 | 5 | screw | |
| 9 | 9 | bracket | |
| 10 | 10 | screw | |
| 11 | 11 | washer | |
| 12 | 12 | screw | |
| 13 | 13 | screw | |
| 16 | 16 | screw | |
| 17 | 17 | screw | |
| 18 | 18 | screw | |
| 19 | 19 | screw | |
EX5200(H) Series
1 本針 (1-needle)
2 本針 (2-needle)
EX5203-5204-5205
5205
EX5212-5214
EX5214H
EX5200 Series
EX5200H Series
14 EX5203-5204-
5205
15 EX5212-5214
9
4
5
3
1
2
16
18
17
19
jintex.in
Page 17 — THREAD GUIDE & THREAD TAKEUP (2)
Pegasus EX3200 Series parts on page 17| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 275013A | 糸道 | |
| 2 | 275013 | 糸道 | |
| 3 | 4543 | 止ネジ | |
| 4 | 275015 | ブラケット | |
| 5 | 7082 | 平ネジ/M4×8 | |
| 6 | 275018 | 糸道 | |
| 7 | 275018A | 糸道 | |
| 8 | 275051A | 糸道 | |
| 9 | 7082 | 平ネジ/M4×8 | |
| 10 | 275011 | 小調子皿 | |
| 11 | 275012 | 小調子皿 | |
| 12 | 7163 | 段付ネジ/M2 | |
| 13 | 240326 | 圧縮バネ | |
| 14 | 275016 | 針糸締り | |
| 15 | 275017 | 針糸締り | |
| 16 | 7062 | 平ネジ/M3×6 | |
| 17 | 275017A | 針糸締り | |
| 18 | 7041 | 皿ネジ/M3×6 | |
| 19 | 7062 | 平ネジ/M3×6 | |
糸道・糸締り (2)
REF. PART NO.
NO. 部品番号
1 275013A
2 275013
3 4543
4 275015
5 7082
6 275018
7 275018A
8 275051A
9 7082
10 275011
11 275012
12 7163
13 240326
14 275016
15 275017
16 7062
17 275017A
18 7041
19 7062
名 称
糸道
糸道
止ネジ
ブラケット
平ネジ/M4×8
糸道
糸道
糸道
平ネジ/M4×8
小調子皿
小調子皿
段付ネジ/
圧縮バネ
針糸締り
針糸締り
平ネジ/M3×6
針糸締り
皿ネジ/M3×6
平ネジ/M3×6
THREAD GUIDE & THREAD TAKEUP (2)
NAME
THREAD EYELET
THREAD EYELET
SCREW
BRACKET
SCREW
THREAD EYELET
THREAD EYELET
THREAD EYELET
SCREW
BRACKET
THREAD RETAINER
SCREW
SPRING
THREAD TAKEU
THREAD TAKEU
SCREW
THREAD TAKEU
SCREW
SCREW
QT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Page 18
Pegasus EX3200 Series parts on page 18| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 2 | スタンダードリフト (Standad lift) | |
| 3 | ハイリフト (High lift) | |
| 4 | 超ハイリフト (Extra-high lift) | |
| 5 | ウルトラハイリフト (Ultra-high lift) | |
| 12 | スタンダードリフト
ハイリフト・超ハイリフト
Standard lift・High lift
Extra-high lift | |
| 13 | ウルトラハイリフト
Ultra-high lift | |
| 14 | スタンダードリフト
ハイリフト・超ハイリフト
Standard lift・High lift
Extra-high lift | |
| 15 | ウルトラハイリフト
Ultra-high lift | |
| 11 | ウルトラハイリフト
Ultra-high lift | |
| 10 | 超ハイリフト
Extra-high lift | |
| 9 | スタンダードリフト・ハイリフト
Standard lift・High lift | |
| 1 | EX5212 を除く
Except EX5212 | |
| 2 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 16 | 16 | |
EX32
EX52
(H)
(H)
2: スタンダードリフト (Standad lift)
3: ハイリフト (High lift)
4: 超ハイリフト (Extra-high lift)
5: ウルトラハイリフト (Ultra-high lift)
11
10
9
スタンダードリフト
ハイリフト・超ハイリフト
Standard lift・High lift
Extra-high lift
12
ウルトラハイリフト
Ultra-high lift
13
スタンダードリフト
ハイリフト・超ハイリフト
Standard lift・High lift
Extra-high lift
14
ウルトラハイリフト
Ultra-high lift
15
EX5212 を除く
Except EX5212
2
1
4
3
5
6
7
8
16
jintex.in
Page 19 — THREAD GUIDE & THREAD TAKEUP (3)
Pegasus EX3200 Series parts on page 19| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 275004 | ブラケット | |
| 2 | 275047 | 糸道 | |
| 3 | 7008 | 平ネジ/C3×5 | |
| 4 | 202875 | 座金 | |
| 5 | 275005 | 糸繰り | |
| 6 | 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| 7 | 275006 | 糸道 | |
| 8 | 7008 | 平ネジ/C3×5 | |
| 9 | 275007 | 糸道 | |
| 10 | 275008 | 糸道 | |
| 11 | 275055 | 糸道 | |
| 12 | 275010 | 糸道 | |
| 13 | 275056 | 糸道 | |
| 14 | 275009 | 糸繰り | |
| 15 | 275054 | 糸繰り | |
| 16 | 7012 | 平ネジ/M3.5×6 | |
糸道・糸繰り (3)
THREAD GUIDE & THREAD TAKEUP (3)
REF. PART NO.
NO. 部品番号
名 称
NAME
QT.
1 275004
ブラケット
BRACKET
1
2 275047
糸道
THREAD GUIDE (RIGHT)
2
3 7008
平ネジ/C3×5
SCREW
2
4 202875
座金
WASHER
2
5 275005
糸繰り
THREAD TAKEUP
1
6 7019
平ネジ/M4×10
SCREW
1
7 275006
糸道
THREAD EYELET
1
8 7008
平ネジ/C3×5
SCREW
1
9 275007
糸道
THREAD EYELET
1
10 275008
糸道
THREAD EYELET
1
11 275055
糸道
THREAD EYELET
1
12 275010
糸道
THREAD EYELET
1
13 275056
糸道
THREAD EYELET
1
14 275009
糸繰り
THREAD TAKEUP
1
15 275054
糸繰り
THREAD TAKEUP
1
16 7012
平ネジ/M3.5×6
SCREW
1
jintex.in
Page 20
Pegasus EX3200 Series parts on page 20| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | Connecting Rod | |
| 2 | 2 | Bolt | |
| 3 | 3 | Pin | |
| 4 | 4 | Screw | |
| 5 | 5 | Lever | |
| 6 | 6 | Screw | |
| 7 | 7 | Shaft | |
| 8 | 8 | Lever | |
| 9 | 9 | Screw | |
| 10 | 10 | Washer | |
| 11 | 11 | Clip | |
| 12 | 12 | Lever | |
| 13 | 13 | Screw | |
| 14 | 14 | Shaft | |
| 15 | 15 | Spring | |
| 16 | 16 | Lever | |
| 17 | 17 | Shaft | |
| 18 | 18 | Shaft | |
| 19 | 19 | Lever | |
| 20 | 20 | Screw | |
| 21 | 21 | Washer | |
| 22 | 22 | Shaft | |
| 23 | 23 | Lever | |
| 24 | 24 | Screw | |
| 25 | 25 | Cap | |
EX3200 Series
EX5200 Series
EX5212-02 を除く
Except EX5212-02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
jintex.in
Page 21 — NEEDLE DRIVE MECHANISM (1)
Pegasus EX3200 Series parts on page 21| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 271000-92 | ロッド (組) | 1 |
| 7023 | 平ネジ / M4×16 | 2 |
| 271001 | ピン | 1 |
| 4538 | 止ネジ / M4×6 | 1 |
| 271002-92 | クランク (組) | 1 |
| 4533 | 平ネジ | 1 |
| 271003 | 軸 | 1 |
| 240308 | カラー | 1 |
| 4543 | 止ネジ | 2 |
| 208235 | 座金 | 1 |
| 202577 | 止メ輪 | 1 |
| 271004-92 | レバー | 1 |
| 7150 | 六角ボルト | 1 |
| 271022-91 | 軸 (組) | 1 |
| 271008-T | 軸 | 1 |
| 202177 | 給油紐 | 1 |
| 271005-91T | ブッシュ (組) / 針棒 | 2 |
| 271006-T | 針棒 | 1 |
| 271007 | ブッシュ | 1 |
| 4546 | 止ネジ / M4×5 | 1 |
| 201022 | Oリング | 1 |
| 179009-05 | フェルト | 1 |
| 271009-92 | リング | 1 |
| 7035 | 平ネジ / M3×6 | 1 |
| 240310 | 栓 | 1 |
針振リ機構(1)
* =原則販売不可(Not for sale basically)
REF. PART NO. 名 称
NO. 部品番号
1 271000-92 ロッド (組)
2 7023
平ネジ / M4×16
3 271001
ピン
4 4538
止ネジ / M4×6
5 271002-92 クランク (組)
6 4533
平ネジ
7 271003
軸
8 240308
カラー
9 4543
止ネジ
10 208235
座金
11 202577
止メ輪
12 271004-92 レバー
13 7150
六角ボルト
14 271022-91 軸 (組)
*15 271008-T
軸
16 202177
給油紐
17 271005-91T ブッシュ (組) / 針棒
*18 271006-T
針棒
*19 271007
ブッシュ
20 4546
止ネジ / M4×5
21 201022
Oリング
22 179009-05
フェルト
23 271009-92
リング
24 7035
平ネジ / M3×6
25 240310
栓
NEEDLE DRIVE MECHANISM (1)
NAME
QT.
CONNECTION
1
SCREW
2
PIN
1
SCREW
1
CRANK
1
SCREW
1
SHAFT
1
COLLAR
1
SCREW
2
WASHER
1
RING
1
LEVER
1
BOLT
1
SHAFT ASSEMBLY
1
SHAFT
1
OIL WICK
1
BUSHING ASSEMBLY
2
NEEDLE BAR
1
BUSHING
1
SCREW
1
O RING
1
OIL FELT
1
RING
1
SCREW
1
PLUG
1
Page 22
Pegasus EX3200 Series parts on page 22| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | BOLT | |
| 2 | 2 | BOLT | |
| 3 | 3 | PIN | |
| 4 | 4 | SPRING | |
| 5 | 5 | BRACKET | |
| 6 | 6 | SHAFT | |
| 7 | 7 | SHAFT | |
| 8 | 8 | BOLT | |
| 9 | 9 | SPRING | |
| 10 | 10 | COLLAR | |
| 11 | 11 | CIR-CLIP | |
| 12 | 12 | BRACKET | |
| 13 | 13 | BOLT | |
| 14 | 14 | BRACKET | |
| 15 | 15 | COLLAR | |
| 16 | 16 | COLLAR | |
| 17 | 17 | SHAFT | |
| 18 | 18 | SPRING | |
| 19 | 19 | SPRING | |
| 20 | 20 | COLLAR | |
| 21 | 21 | BRACKET | |
| 22 | 22 | COLLAR | |
| 23 | 23 | COLLAR | |
| 24 | 24 | BOLT | |
| 25 | 25 | COLLAR | |
| 26 | 26 | COLLAR | |
| 27 | 27 | BRACKET | |
| 28 | 28 | BOLT | |
| 29 | 29 | COLLAR | |
EX3200H Series
EX5200H Series
jintex.in
Page 23 — NEEDLE DRIVE MECHANISM (2)
Pegasus EX3200 Series parts on page 23| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 271000-92 | ロッド(組) | 1 |
| 2 | 7023 | 平ネジ/M4×16 | 2 |
| 3 | 271001 | ピン | 1 |
| 4 | 4538 | 止ネジ/M4×6 | 1 |
| 5 | 271002-92 | クランク(組) | 1 |
| 6 | 4533 | 平ネジ | 1 |
| 7 | 271003 | 軸 | 1 |
| 8 | 240308 | カラー | 1 |
| 9 | 4543 | 止ネジ | 2 |
| 10 | 208235 | 座金 | 1 |
| 11 | 202577 | 止メ輪 | 1 |
| 12 | 271015-92 | レバー | 1 |
| 13 | 7150 | 六角ボルト | 1 |
| 14 | 271016 | リンク | 1 |
| 15 | 271017 | 段付ピン | 2 |
| 16 | 7185 | 平ネジ/M3×4 | 2 |
| 17 | 271023-91 | 軸(組) | 1 |
| *18 | 271021 | 平行ピン | 1 |
| 19 | 202176 | 給油紐 | 2 |
| 20 | 4545 | 止ネジ/M3×4 | 1 |
| 21 | 271018-91 | ブッシュ(組)/針棒 | 1 |
| *22 | 271020 | ブッシュ | 1 |
| *23 | 271019 | 針棒 | 1 |
| 24 | 4546 | 止ネジ/M4×5 | 1 |
| 25 | 201022 | Oリング | 1 |
| 26 | 179009-05 | フエルト | 1 |
| 27 | 271009-92 | リング | 1 |
| 28 | 7035 | 平ネジ/M3×6 | 1 |
| 29 | 240310 | 栓 | 1 |
針振り機構(2)
* =原則販売不可(Not for sale basically)
REF. PART NO.
NO. 部品番号
1 271000-92
2 7023
3 271001
4 4538
5 271002-92
6 4533
7 271003
8 240308
9 4543
10 208235
11 202577
12 271015-92
13 7150
14 271016
15 271017
16 7185
17 271023-91
*18 271021
19 202176
20 4545
21 271018-91
*22 271020
*23 271019
24 4546
25 201022
26 179009-05
27 271009-92
28 7035
29 240310
NEEDLE DRIVE MECHANISM (2)
NAME
QT.
ロッド(組)
CONNECTION
1
平ネジ/M4×16
SCREW
2
ピン
PIN
1
止ネジ/M4×6
SCREW
1
クランク(組)
CRANK
1
平ネジ
SCREW
1
軸
SHAFT
1
カラー
COLLAR
1
止ネジ
SCREW
2
座金
WASHER
1
止メ輪
RING
1
レバー
LEVER
1
六角ボルト
BOLT
1
リンク
LINK
1
段付ピン
PIN
2
平ネジ/M3×4
SCREW
2
軸(組)
SHAFT ASSEMBLY
1
平行ピン
PIN
1
給油紐
OIL WICK
2
止ネジ/M3×4
SCREW
1
ブッシュ(組)/針棒
BUSHING ASSEMBLY
1
ブッシュ
BUSHING
1
針棒
NEEDLE BAR
1
止ネジ/M4×5
SCREW
1
Oリング
O RING
1
フエルト
OIL FELT
1
リング
RING
1
平ネジ/M3×6
SCREW
1
栓
PLUG
1
Page 24
Pegasus EX3200 Series parts on page 24| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| EX3215-3216-04 | EX3215-3216-04 | |
| EX3215-3216-04 | EX3215-3216-04 | |
| EX3244-04 | EX3244-04 を除く Except EX3244-04 | |
| EX5203-5204-5205 | EX5203-5204-5205 | |
| 15 | NG=2mm | NG=2mm | |
| 19 | NG=2.5mm | NG=2.5mm | |
| 19 | NG=3mm | NG=3mm | |
| EX5212-5214 | EX5212-5214 | |
EX3200(H) Series
2 本針 (2-needle)
EX3215(H)•3216(H)
3 本針 (3-needle)
EX3244
EX3215-3216-04
EX3215H-3216H-05 を除く
Except
EX3215-3216-04
EX3215H-3216H-05
2
3
4
5
6
7
8
9
EX3244-04 を除く
Except EX3244-04
5
EX5200(H) Series
1 本針 (1-needle)
EX5203-5204-5205
10
11
12
13
14
2 本針 (2-needle)
EX5212-5214
NG=2mm 15
16
14
17
18
NG=2.5mm
NG=3mm
19
20
21
22
jintex.in
Page 25 — 針振り機構(3)
Pegasus EX3200 Series parts on page 25| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| XXXXXX | 針留(組) | 1 |
| 4554 | 止ネジ/M3×3 | 2 |
| 275030 | 糸道 | 1 |
| 7119 | 皿ネジ/M2×5 | 1 |
| XXXXXX | 針 | 2 |
| XXXXXX | 針留(組) | 1 |
| 4554 | 止ネジ/M3×3 | 3 |
| 275030 | 糸道 | 1 |
| 7119 | 皿ネジ/M2×5 | 1 |
| XXXXXX | 針留(組) | 1 |
| 4554 | 止ネジ/M3×3 | 1 |
| 275019A | 糸道 | 1 |
| 7120 | 平ネジ/M2×3 | 1 |
| XXXXXX | 針 | 1 |
| XXXXXX | 針留 | 1 |
| 4554 | 止ネジ/M3×3 | 2 |
| 275019B | 糸道 | 1 |
| 7120 | 平ネジ/M2×3 | 1 |
| XXXXXX | 針留 | 2 |
| 4554 | 止ネジ/M3×3 | 1 |
| 275019C | 糸道 | 1 |
| 7120 | 平ネジ/M2×3 | 1 |
針振り機構(3)
REF. PART NO. NO. 部品番号
1 XXXXXX
2 4554
3 275030
4 7119
5 XXXXXX
6 XXXXXX
7 4554
8 275030
9 7119
10 XXXXXX
11 4554
12 275019A
13 7120
14 XXXXXX
15 XXXXXX
16 4554
17 275019B
18 7120
19 XXXXXX
20 4554
21 275019C
22 7120
名 称
針留(組)
止ネジ/M3×3
糸道
皿ネジ/M2×5
針
針留(組)
止ネジ/M3×3
糸道
皿ネジ/M2×5
針留(組)
止ネジ/M3×3
糸道
平ネジ/M2×3
針
針留
止ネジ/M3×3
糸道
平ネジ/M2×3
針留
止ネジ/M3×3
糸道
平ネジ/M2×3
NEEDLE DRIVE MECHANISM (3)
NAME
NEEDLE HOLDER ASSEMBLY
SCREW
THREAD GUIDE
SCREW
NEEDLE
NEEDLE HOLDER ASSEMBLY
SCREW
THREAD GUIDE
SCREW
NEEDLE HOLDER
SCREW
THREAD GUIDE
SCREW
NEEDLE HOLDER
SCREW
THREAD GUIDE
SCREW
QT.
1
2
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
XXXXXX is one of the gauge parts.
Please confirm the correct part by the gauge parts lists on pages 120~133.
jintex.in
Page 26
Pegasus EX3200 Series parts on page 26| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 23 | EX5204-83,84 | | |
EX3200(H) Series
EX5200(H) Series
EX5204-82,92M1
EX5204-83,84 を除く
Except
EX5204-82,92M1
EX5204-83,84
jintex.in
Page 27 — NEEDLE DRIVE MECHANISM (4)
Pegasus EX3200 Series parts on page 27| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| XXXXXX | 針板 | |
| 7170 | 皿ネジ/M4×7.5 | |
| 271010 | 取付板(前) | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| 240305 | 防振ゴム | |
| 271011 | 取付板(後) | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| XXXXXX | 針受(前) | |
| 7010 | 平ネジ/M3×6 | |
| XXXXXX | 針受(後) | |
| 7259 | 六角ボルト | |
| 240222 | 皿バネ | |
| 7165 | 段付ネジ/M3 | |
| XXXXXX | 針受(前) | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| XXXXXX | 針受(後) | |
| 7010 | 平ネジ/M3×6 | |
| 271013 | ブラケット | |
| 7114 | 平ネジ/M4×10 | |
| XXXXXX | 針板 | |
| 7170 | 皿ネジ/M4×7.5 | |
| 271010 | 取付板(前) | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| 240305 | 防振ゴム | |
| 271011 | 取付板(後) | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| 271012 | ストッパー | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| XXXXXX | 針受(前) | |
| 7019 | 平ネジ/M4×10 | |
| XXXXXX | 針受(後) | |
| 7259 | 六角ボルト | |
| 240222 | 皿バネ | |
| 7165 | 段付ネジ/M3 | |
針振り機構(4) NEEDLE DRIVE MECHANISM (4)
REF. PART NO. 名 称 NAME QT.
NO. 部品番号
1 XXXXXX 針板 NEEDLE PLATE 1
2 7170 皿ネジ/M4×7.5 SCREW 2
3 271010 取付板(前) BRACKET (FRONT) 1
4 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 2
5 240305 防振ゴム CUSHION RUBBER 2
6 271011 取付板(後) BRACKET (REAR) 1
7 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 2
8 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 1
9 XXXXXX 針受(前) NEEDLE GUARD (FRONT) 1
10 7010 平ネジ/M3×6 SCREW 2
11 XXXXXX 針受(後) NEEDLE GUARD (REAR) 1
12 7259 六角ボルト BOLT 1
13 240222 皿バネ SPRING WSASHER 1
14 7165 段付ネジ/M3 SCREW 1
15 XXXXXX 針受(前) NEEDLE GUARD (FRONT) 1
16 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 1
17 XXXXXX 針受(後) NEEDLE GUARD (REAR) 1
18 7010 平ネジ/M3×6 SCREW 1
19 271013 ブラケット BRACKET 1
20 7114 平ネジ/M4×10 SCREW 2
21 XXXXXX 針板 NEEDLE PLATE 1
22 7170 皿ネジ/M4×7.5 SCREW 2
23 271010 取付板(前) BRACKET (FRONT) 1
24 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 2
25 240305 防振ゴム CUSHION RUBBER 2
26 271011 取付板(後) BRACKET (REAR) 1
27 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 2
28 271012 ストッパー STOPPER 1
29 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 1
30 XXXXXX 針受(前) NEEDLE GUARD (FRONT) 1
31 7019 平ネジ/M4×10 SCREW 1
32 XXXXXX 針受(後) NEEDLE GUARD (REAR) 1
33 7259 六角ボルト BOLT 1
34 240222 皿バネ SPRING WSASHER 1
35 7165 段付ネジ/M3 SCREW 1
XXXXXX はゲージパーツです。
120-133頁のゲージパーツ表で確認してください。
XXXXXX is one of the gauge parts.
Please confirm the correct part by the gauge parts lists on pages 120-133.
jintex.in
Page 28
Pegasus EX3200 Series parts on page 28| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | STANDAD LIFT | |
| 2 | スタンダードリフト (Standad lift) | |
| 3 | ハイリフト (High lift) | |
| 4 | 超ハイリフト (Extra-high lift) | |
| 5 | ウルトラハイリフト (Ultra-high lift) | |
| 6 | スタンダードリフト Standard lift | |
| 7 | ハイリフト High lift Extra-high lift | |
| 8 | EX3244-04 | |
| 9 | EX3200 Series 3 本針 (3-needle) | |
| 10 | EX5200 Series 2 本針 (2-needle) | |
| 11 | スタンダードリフト Standard lift | |
| 12 | ハイリフト・超ハイリフト High lift・Extra-high lift | |
| 13 | EX5204-24 | |
| 14 | EX5214-24,54/445 | |
| 15 | EX3215-3216-04 | |
| 16 | EX3244-04 を除く | |
| 17 | Except | |
| 18 | EX5204-24 | |
| 19 | EX5214-24,54/445 | |
| 20 | EX3215-3216-04 | |
| 21 | EX3244-04 | |
| 22 | スタンダードリフト | |
| 23 | Standard lift | |
| 24 | ハイリフト | |
| 25 | High lift | |
| 27 | 超ハイリフト | |
| 28 | Extra-high lift | |
| 29 | EX3200 Series | |
| 30 | 3 本針 (3-needle) | |
| 31 | EX5200 Series 2 本針 (2-needle) | |
| 32 | スタンダードリフト | |
| 33 | Standard lift | |
| 34 | ハイリフト・超ハイリフト | |
| 35 | High lift・Extra-high lift | |
| 36 | EX3200 Series | |
| 37 | 3 本針 (3-needle) | |
| 38 | EX5200 Series 2 本針 (2-needle) | |
| 39 | スタンダードリフト | |
EX3200 Series
EX5200 Series
EX32
EX52
(H)
(H)
2: スタンダードリフト (Standad lift)
3: ハイリフト (High lift)
4: 超ハイリフト (Extra-high lift)
5: ウルトラハイリフト (Ultra-high lift)
13
14
11
12
10
9
EX3200 Series
3 本針 (3-needle)
16
EX5200 Series 2 本針 (2-needle)
スタンダードリフト
Standard lift
17
ハイリフト・超ハイリフト
High lift・Extra-high lift
16
EX5204-24
EX5214-24,54/445
EX3215-3216-04
EX3244-04 を除く
スタンダードリフト
Standard lift
6
ハイリフト
High lift
7
超ハイリフト
Extra-high lift
32
33
34
Except
EX5204-24
EX5214-24,54/445
EX3215-3216-04
EX3244-04
15
39
35
36
38
37
18
19
28
29
27
30
21
20
25
23
22
24
jintex.in
Page 29 — UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM (1)
Pegasus EX3200 Series parts on page 29| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 271500-92 | ロッド | 1 |
| 7023 | 平ネジ/M4×16 | 2 |
| 7022 | 平ネジ/M4×14 | 2 |
| 271501 | 振止メ | 1 |
| 7041 | 皿ネジ/M3×6 | 2 |
| 271502-92 | クランク | 1 |
| 271503-92 | クランク | 1 |
| 4533 | 平ネジ | 1 |
| 271504 | 軸 | 1 |
| 240338 | 座金 | 1 |
| 7174 | 六角ネジ/M4×10 | 1 |
| 303067 | バネ座金 | 1 |
| 275540 | 栓 | 1 |
| 275541 | フィルター | 1 |
| 210122 | スペーサー | 1 |
| 240312 | 座金 | 1 |
| 240102 | 座金 | 1 |
| 210586A | オイルシール | 1 |
| 271517-91 | 上ルーバー台(セット) | 1 |
| 271505-92 | レバー | 1 |
| 7150 | 六角ボルト | 1 |
| 179136-01 | 平行ピン(組) | 1 |
| 179137-05 | 平行ピン | 1 |
| 202176 | 給油紐 | 2 |
| 4545 | 止ネジ/M3×4 | 1 |
| 271506-91 | 上ルーバー | 1 |
| 271507 | 上ルーバー | 1 |
| 179129-05 | 上ルーバー台 | 1 |
| 179130-05 | 上ルーバー台案内 | 1 |
| 7054 | フェルト | 1 |
| XXXXXX | 上ルーバー | 1 |
| 271510 | 上ルーバー | 1 |
| 271510A | 上ルーバー台 | 1 |
| 271510B | 上ルーバー台 | 1 |
| 4510 | 上ルーバー台 | 2 |
| 271511 | カバー | 1 |
| 7039 | 皿ネジ/M2.5×6 | 1 |
| 7033 | 平ネジ/M2.5×8 | 1 |
| 8421 | オイルマーク | 1 |
上ルーパー機構 (1)
UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM (1)
*=原則販売不可(Not for sale basically)
REF. PART NO.
NO. 部品番号
名 称
QT.
1 271500-92
2 7023
3 7022
4 271501
5 7041
6 271502-92
7 271503-92
8 4533
9 271504
10 240338
11 7174
12 303067
13 275540
14 275541
15 210122
16 240312
17 240102
18 210586A
19 271517-91
*20 271505-92
21 7150
22 179136-01
*23 179137-05
24 202176
25 4545
*26 271506-91
*27 271507
*28 179129-05
29 179130-05
30 7054
31 XXXXXX
32 271510
33 271510A
34 271510B
35 4510
36 271511
37 7039
38 7033
39 8421
ロッド
平ネジ/M4×16
平ネジ/M4×14
振止メ
皿ネジ/M3×6
クランク
クランク
平ネジ
軸
座金
六角ネジ/M4×10
バネ座金
栓
フィルター
スペーサー
座金
座金
オイルシール
上ルーバー台(セット)
レバー
六角ボルト
平行ピン(組)
平行ピン
給油紐
止ネジ/M3×4
上ルーバー
上ルーバー
上ルーバー台
上ルーバー台案内
フェルト
平ネジ/M3.5×6.7
上ルーバー
上ルーバー
上ルーバー台
上ルーバー台
上ルーバー台
カバー
皿ネジ/M2.5×6
平ネジ/M2.5×8
オイルマーク
CONNECTION
SCREW
SCREW
GUIDE
SCREW
CRANK
CRANK
SCREW
SHAFT
WASHER
SCREW
SPRING WASHER
PLUG
FILTER
SPACER
WASHER
WASHER
OIL SEAL
UPPER LOOPER HOLDER ASSEMBLY
LEVER
BOLT
PIN ASSEMBLY
PIN
OIL WICK
SCREW
UPPER LOOPER HOLDER ASSEMBLY
UPPER LOOPER HOLDER
GUIDE/UPPER LOOPER HOLDER
OIL FELT
SCREW
UPPER LOOPER
BASE/UPPER LOOPER HOLDER
BASE/UPPER LOOPER HOLDER
BASE/UPPER LOOPER HOLDER
SCREW
COVER
SCREW
SCREW
OIL MARK
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
XXXXXXはゲージパーツです。
120~133頁のゲージパーツ表で確認してください。
XXXXXX is one of the gauge parts.
Please confirm the correct part by the gauge parts lists on pages 120~133.
jintex.in
87
Page 30
Pegasus EX3200 Series parts on page 30| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | Lever | |
| 2 | 2 | Screw | |
| 3 | 3 | Screw | |
| 5 | 5 | Lever | |
| 6 | 6 | Screw | |
| 8 | 8 | Shaft | |
| 9 | 9 | Washer | |
| 10 | 10 | Screw | |
| 11 | 11 | Washer | |
| 12 | 12 | Pulley | |
| 13 | 13 | Washer | |
| 14 | 14 | Ring | |
| 15 | 15 | Lever | |
| 16 | 16 | Bearing | |
| 17 | 17 | Base | |
| 18 | 18 | Lever | |
| 19 | 19 | Screw | |
| 20 | 20 | Spring | |
| 21 | 21 | Pin | |
| 22 | 22 | Spring | |
| 23 | 23 | Screw | |
| 24 | 24 | Shaft | |
| 25 | 25 | Shaft | |
| 26 | 26 | Shaft | |
| 27 | 27 | Collar | |
| 28 | 28 | Lever | |
| 29 | 29 | Lever | |
| 30 | 30 | Housing | |
| 31 | 31 | Screw | |
| 32 | 32 | Screw | |
| 33 | 33 | Screw | |
| 34 | 34 | Lever | |
| 35 | 35 | Oil hole | |
EX3200H Series
EX5200H Series
EX5200H Series
2 本針 (2-needle)
ウルトラハイリフト
Ultra-high lift
jintex.in