Page 16
Pegasus M732 parts on page 16| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 3 | 3 | WASHER | |
| 3 | 3 | WASHER | |
| 2 | 2 | BUSH | |
| 2 | 2 | BUSH | |
| 1 | 1 | LINK | |
| 5 | 5 | SCREW | |
| 5 | 5 | SCREW | |
| 4 | 4 | BRACKET | |
| 11 | 11 | COVER | |
| 8 | 8 | SPRING | |
| 9 | 9 | WASHER | |
| 7 | 7 | WASHER | |
| 10 | 10 | BEARING | |
| 6 | 6 | SHAFT | |
| 20 | 20 | PIN | |
| 18 | 18 | BRACKET | |
| 19 | 19 | SCREW | |
| 21 | 21 | SCREW | |
| 30 | 30 | SCREW | |
| 22 | 22 | SCREW | |
| 15 | 15 | NUT | |
| 23 | 23 | NUT | |
| 14 | 14 | LEVER | |
| 24 | 24 | SPRING | |
| 13 | 13 | SCREW | |
| 12 | 12 | ARM | |
| 17 | 17 | SCREW | |
| 16 | 16 | SHAFT | |
| 25 | 25 | PIN | |
| 26 | 26 | SPRING | |
| 27 | 27 | SPRING | |
| 28 | 28 | SPRING | |
| 29 | 29 | SPRING | |
M732-86,355
M752-23B を除く
Except M732-86,355
M752-23B を除く
14
jintex.in
Page 17
Pegasus M732 parts on page 17| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 209546-92 | ロッド | 1 |
| 2 | 007023A | 平ネジ/M4×16 | 4 |
| 3 | 209660 | 振れ止め | 2 |
| 4 | 209560-92 | クランク | 1 |
| 5 | 007369 | 六角ボルト/M6×9 | 2 |
| 6 | 209583 | 軸 | 1 |
| 7 | 240338 | 座金 | 1 |
| 8 | 007174 | 六角ネジ/M5×10 | 1 |
| 9 | 303067 | バネ座金 | 1 |
| 10 | 210586A | オイルシール | 1 |
| 11 | 240564 | 栓 | 1 |
| 12 | 209568-92 | レバー | 1 |
| 13 | 007150 | 六角ボルト/M6×12 | 1 |
| 14 | 209587-91 | 上ルーバー台(組) | 1 |
| 15 | 179130-05 | フェルト | 1 |
| 16 | 179136A91 | 平行ピン(組) | 1 |
| 17 | 004545 | 止ネジ/M3×4 | 1 |
| 18 | 209589 | 上ルーバー土台 | 1 |
| 19 | 004510 | 六角ボルト/M6×16 | 2 |
| 20 | 271519 | フィルター | 1 |
| 21 | 209590 | カバー | 1 |
| 22 | 007039 | 皿ネジ/M2.5×6 | 1 |
| 23 | XXXXXX | 上ルーバー | 1 |
| 24 | 001998-2 | 平ネジ/C4×6 | 1 |
| 25 | 209703-91 | 給油ピン(組) | 1 |
| 26 | 210214 | 栓 | 1 |
| 27 | 004543 | 止ネジ/M4×4 | 1 |
| 28 | 209653 | 蓋 | 1 |
| 29 | 007018 | 平ネジ/M4×6 | 1 |
上ルーバー機構
UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM
REF.NO.
PART NO.
部品名称
DESCRIPTION
QT.
1
209546-92
ロッド
ROD
1
2
007023A
平ネジ/M4×16
SCREW
4
3
209660
振れ止め
GUIDE
2
4
209560-92
クランク
CRANK
1
5
007369
六角ボルト/M6×9
BOLT
2
6
209583
軸
SHAFT
1
7
240338
座金
WASHER
1
8
007174
六角ネジ/M5×10
SCREW
1
9
303067
バネ座金
SPRING WASHER
1
10
210586A
オイルシール
OIL SEAL
1
11
240564
栓
PLUG
1
12
209568-92
レバー
LEVER
1
13
007150
六角ボルト/M6×12
BOLT
1
14
209587-91
上ルーバー台(組)
UPPER LOOPER HOLDER ASSEMBLY
1
15
179130-05
フェルト
FELT
1
16
179136A91
平行ピン(組)
PIN ASSEMBLY
1
17
004545
止ネジ/M3×4
SCREW
1
18
209589
上ルーバー土台
BASE/UPPER LOOPER HOLDER
1
19
004510
六角ボルト/M6×16
BOLT
2
20
271519
フィルター
FILTER
1
21
209590
カバー
COVER
1
22
007039
皿ネジ/M2.5×6
SCREW
1
23
XXXXXX
上ルーバー
UPPER LOOPER
1
24
001998-2
平ネジ/C4×6
SCREW
1
25
209703-91
給油ピン(組)
PIN ASSEMBLY
1
26
210214
栓
PLUG
1
27
004543
止ネジ/M4×4
SCREW
1
28
209653
蓋
COVER
1
29
007018
平ネジ/M4×6
SCREW
1
●XXXXXXはゲージパーツです。
64~65頁のゲージパーツ表で確認してください。
"XXXXXX" indicates gauge part numbers.
Please refer to the gauge part list (pages 64-65).
15
jintex.in
Page 18
Pegasus M732 parts on page 18| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | SCREW | |
| 2 | 2 | WASHER | |
| 3 | 3 | BRACKET | |
| 4 | M752-13,23B,181,55A | |
| 5 | 5 | SCREW | |
| 6 | 6 | M732 | |
| 7 | 7 | SCREW | |
| 8 | 8 | SHAFT | |
| 9 | 9 | WASHER | |
| 10 | 10 | SCREW | |
| 11 | 11 | WASHER | |
| 12 | 12 | BEARING | |
| 13 | 13 | PIN | |
| 14 | 14 | SCREW | |
| 15 | 15 | BRACKET | |
| 16 | 16 | SCREW | |
| 17 | 17 | SPRING | |
| 18 | 18 | SCREW | |
M752
M752-13,23B,181,55A
Except M752-13,23B,181,55A
M732
6
7
10
11
9
3
2
1
2
8
12
13
15
16
14
17
18
16
jintex.in
Page 19 — LOWER LOOPER DRIVE MECHANISM
Pegasus M732 parts on page 19| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 209546-92 | ロッド | |
| 007023A | 平ネジ/M4×16 | |
| 209660 | 振れ止め | |
| 209560-92 | クランク | |
| 007369 | 六角ボルト/M6×9 | |
| 209563-92 | クランク | |
| 007369 | 六角ボルト/M6×9 | |
| 209583 | 軸 | |
| 240338 | 座金 | |
| 007174 | 六角ネジ/M5×10 | |
| 303067 | バネ座金 | |
| 210586A | オイルシール | |
| 209007-91 | 下ルーバー台(組) | |
| 208259 | 平行ピン | |
| 209083 | 平行ピン | |
| 007150 | 六角ボルト/M6×12 | |
| XXXXXX | 下ルーバー | |
| 001175-3 | 平ネジ/C4×10 | |
下ルーバー機構
LOWER LOOPER DRIVE MECHANISM
REF.NO.
PART NO.
部品名称
DESCRIPTION
QT.
1
209546-92
ロッド
ROD
1
2
007023A
平ネジ/M4×16
SCREW
4
3
209660
振れ止め
GUIDE
2
4
209560-92
クランク
CRANK
1
5
007369
六角ボルト/M6×9
BOLT
2
6
209563-92
クランク
CRANK
1
7
007369
六角ボルト/M6×9
BOLT
2
8
209583
軸
SHAFT
1
9
240338
座金
WASHER
1
10
007174
六角ネジ/M5×10
SCREW
1
11
303067
バネ座金
SPRING WASHER
1
12
210586A
オイルシール
OIL SEAL
1
13
209007-91
下ルーバー台(組)
LOWER LOOPER HOLDER ASSEMBLY
1
14
208259
平行ピン
PIN
1
15
209083
平行ピン
PIN
1
16
007150
六角ボルト/M6×12
BOLT
1
17
XXXXXX
下ルーバー
LOWER LOOPER
1
18
001175-3
平ネジ/C4×10
SCREW
1
●XXXXXXはゲージパーツです。
64~65頁のゲージパーツ表で確認してください。
"XXXXXX" indicates gauge part numbers.
Please refer to the gauge part list (pages 64-65).
17
jintex.in
Page 21 — FEED MECHANISM(1)
Pegasus M732 parts on page 21| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 209566-91 | 差動送りクランク(組) | |
| 007011 | 平ネジ/M3×8 | |
| 004533 | 六角穴ボルト/M6×12 | |
| 204140A | リンク/差動調節 | |
| 007058 | 段付ネジ/M5 | |
| 209570-92 | レバー | |
| 004533 | 六角穴ボルト/M6×12 | |
| 272533A | 軸 | |
| 204185 | Oリング | |
| 209649 | レバー | |
| 272534 | ネジリバネ | |
| 007161 | 段付ネジ/M5 | |
| 209650 | 調節板 | |
| 204143A | ストッパー | |
| 007021 | 平ネジ/M4×12 | |
| 252069A | ナット | |
| 007059 | 段付ネジ/M4.5 | |
| 211301 | バネ座金 | |
| 209594 | ロッド | |
| 209555-92 | クランク | |
| 004533 | 六角穴ボルト/M6×12 | |
| 271001 | ピン | |
| 004538 | 止ネジ/M4×6 | |
| 240012 | ニードルベアリング | |
| 209592-91 | 調節台 | |
| 210717 | 平行ピン | |
| 004514 | 止ネジ/M5×5 | |
| 272501 | エキセン | |
| 210129 | 案内/送リエキセン | |
| 210130 | 平バネ | |
| 004535 | 止ネジ/M3×4 | |
| 272504-91 | エキセン(組) | |
| 240436 | スプリングピン | |
| 272502 | ラチェット | |
| 272503 | ネジリバネ | |
| 007038 | 段付ネジ/M2 | |
| 209639 | プッシュボタン | |
| 240517 | 圧縮バネ | |
| 202522 | 止メ輪 | |
| 240484 | 座金 | |
| 200020 | Oリング | |
送り機構(1) FEED MECHANISM(1) REF.NO. PART NO. 部品名称 DESCRIPTION QT.
1 209566-91 差動送りクランク(組) CRANK ASSEMBLY 1
2 007011 平ネジ/M3×8 SCREW 2
3 004533 六角穴ボルト/M6×12 BOLT 1
4 204140A リンク/差動調節 LINK/DIFF. FEED REGULATING 1
5 007058 段付ネジ/M5 SCREW 2
6 209570-92 レバー LEVER 1
7 004533 六角穴ボルト/M6×12 BOLT 1
8 272533A 軸 SHAFT 1
9 204185 Oリング O RING 1
10 209649 レバー LEVER 1
11 272534 ネジリバネ SPRING 1
12 007161 段付ネジ/M5 SCREW 1
13 209650 調節板 REGULATOR PLATE 1
14 204143A ストッパー STOPPER 2
15 007021 平ネジ/M4×12 SCREW 2
16 252069A ナット NUT 1
17 007059 段付ネジ/M4.5 SCREW 1
18 211301 バネ座金 SPRING WASHER 1
19 209594 ロッド ROD 1
20 209555-92 クランク CRANK 1
21 004533 六角穴ボルト/M6×12 BOLT 1
22 271001 ピン PIN 1
23 004538 止ネジ/M4×6 SCREW 1
24 240012 ニードルベアリング NEEDLE BEARING 1
25 209592-91 調節台 REGULATOR 1
26 210717 平行ピン PIN 1
27 004514 止ネジ/M5×5 SCREW 2
28 272501 エキセン ECCENTRIC 1
29 210129 案内/送リエキセン GUIDE/FEED ECCENTRIC 1
30 210130 平バネ FLAT SPRING 1
31 004535 止ネジ/M3×4 SCREW 2
32 272504-91 エキセン(組) ECCENTRIC ASSEMBLY 1
33 240436 スプリングピン SPRING PIN 2
34 272502 ラチェット RATCHET 1
35 272503 ネジリバネ SPRING 1
36 007038 段付ネジ/M2 SCREW 1
37 209639 プッシュボタン PUSH BUTTON 1
38 240517 圧縮バネ SPRING 1
39 202522 止メ輪 RING 1
40 240484 座金 WASHER 2
41 200020 Oリング O RING 2
19 jinte
.in
Page 22
Pegasus M732 parts on page 22| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| M732-48,48P2 | M752 | |
| 3 | M732-48,48P2 | M752 | |
| 4 | M732-48,48P2 | M752 | |
| 33 | M752-23B | Except M752-23B | |
| 35 | M752-23B | Except M752-23B | |
| 31 | M752-23B | Except M752-23B | |
M752-23B を除く
Except M752-23B
33
34
M752-23B を除く
Except M752-23B
35
36
37
19
20
21
22
39
40
38
9
13
1
10
11
12
5
8
7
6
2
4
M732-48,48P2
M752 を除く
Except M732-48,48P2
M752
M732-48,48P2
M752
3
14
15
16
17
18
20
jintex.in
Page 23 — FEED MECHANISM (2)
Pegasus M732 parts on page 23| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 204124 | 差動送り台 | |
| XXXXXX | 差動送り歯 | |
| 001189 | 平ネジ/C4×7.5 | |
| 001175-3 | 平ネジ/C4×10 | |
| 204122 | リンク/差動送り | |
| 204114 | ブッシュ | |
| 005231 | 六角ネジ/C5 | |
| 204115 | 座金 | |
| 205857 | 角駒/送り台案内 | |
| 204439A | 座金 | |
| 007041 | 皿ネジ/M3×6 | |
| 240310 | 栓 | |
| 204810 | 角駒/送り台上 | |
| 209595 | 送り台案内 | |
| 007019 | 平ネジ/M4×8 | |
| 208109 | 送り台/油除ケ | |
| 209519 | 油切り案内 | |
| 007009 | 平ネジ/M3×5 | |
| 209584 | 軸 | |
| 205061 | 止メ輪 | |
| 240311 | 座金 | |
| 208173 | 栓 | |
| 204123A | 主送り台 | |
| XXXXXX | 主送り歯(組) | |
| XXXXXX | 主送り歯 | |
| XXXXXX | 補助送り歯 | |
| 005492 | 平ネジ/C1×6 | |
| 001175-2 | 平ネジ/C4×8 | |
| 204111A | リンク/主送り | |
| 204114 | ブッシュ | |
| 005231 | 六角ネジ/C5 | |
| 204115 | 座金 | |
| 209564-92 | クランク | |
| 004533 | 六角穴ボルト/M6×12 | |
| 209677 | ピン | |
| 004805 | 六角ナット/M5 | |
| 240062 | 座金 | |
| 209672 | 案内軸 | |
| 004543 | 止メネジ/M4×4 | |
| 209673 | ブッシュ | |
送り機構(2) FEED MECHANISM (2)
REF.NO. PART NO. 部品名称 DESCRIPTION QT.
1 204124 差動送り台 DIFFERENTIAL FEED BAR 1
2 XXXXXX 差動送り歯 DIFFERENTIAL FEED DOG 1
3 001189 平ネジ/C4×7.5 SCREW 1
4 001175-3 平ネジ/C4×10 SCREW 1
5 204122 リンク/差動送り LINK/DIFFERENTIAL FEED 1
6 204114 ブッシュ BUSHING 1
7 005231 六角ネジ/C5 SCREW 1
8 204115 座金 WASHER 1
9 205857 角駒/送り台案内 BLOCK/FEED BAR GUIDE 1
10 204439A 座金 WASHER 1
11 007041 皿ネジ/M3×6 SCREW 1
12 240310 栓 PLUG 1
13 204810 角駒/送り台上 BLOCK/FEED BAR LIFT 1
14 209595 送り台案内 GUIDE/FEED BAR 1
15 007019 平ネジ/M4×8 SCREW 4
16 208109 送り台/油除ケ OIL SHIELD/FEED BAR GUIDE 2
17 209519 油切り案内 GUIDE/FEED BAR OIL SEAL 1
18 007009 平ネジ/M3×5 SCREW 4
19 209584 軸 SHAFT 1
20 205061 止メ輪 RING 1
21 240311 座金 WASHER 2
22 208173 栓 PLUG 1
23 204123A 主送り台 MAIN FEED BAR 1
24 XXXXXX 主送り歯(組) MAIN FEED DOG ASSEMBLY 1
25 XXXXXX 主送り歯 MAIN FEED DOG 1
26 XXXXXX 補助送り歯 AUXILIARY FEED DOG 1
27 005492 平ネジ/C1×6 SCREW 1
28 001175-2 平ネジ/C4×8 SCREW 1
29 204111A リンク/主送り LINK/MAIN FEED 1
30 204114 ブッシュ BUSHING 1
31 005231 六角ネジ/C5 SCREW 1
32 204115 座金 WASHER 1
33 209564-92 クランク CRANK 1
34 004533 六角穴ボルト/M6×12 BOLT 1
35 209677 ピン PIN 1
36 004805 六角ナット/M5 NUT 1
37 240062 座金 WASHER 1
38 209672 案内軸 FEED BAR PIN 1
39 004543 止メネジ/M4×4 SCREW 2
40 209673 ブッシュ BUSHING 1
●XXXXXXはゲージパーツです。
64~65頁のゲージパーツ表で確認してください。
"XXXXXX" indicates gauge part numbers.
Please refer to the gauge part list (pages 64-65).
21
jintex.in
Page 24
Pegasus M732 parts on page 24| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 11 | M752 | M752-23Bを除く
Except M752-23B | |
| 12 | M732 | | |
| 23 | M752 | M752-23Bを除く
Except M752-23B | |
| 17 | M732 | | |
| 26 | M732 | | |
| 24 | M752 | | |
| 16 | M752 | | |
| 10 | M732 | | |
M752 11
M732 12
8
9
15
14
M752
M752-23Bを除く
Except M752-23B
22
jintex.in
3
4
7
10 M732
13
23
M752
M752-23Bを除く
Except M752-23B
17 M732
26 M732
24 M752
16 M752
19
20
21
18
6
5
1
2
Page 25 — KNIFE DRIVE MECHANISM
Pegasus M732 parts on page 25| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 209545-92 | ロッド | |
| 2 | 007023A | 平ネジ/M4×16 | |
| 3 | 209554-92 | クランク | |
| 4 | 004533 | 六角ボルト/M6×12 | |
| 5 | 271001 | ピン | |
| 6 | 004538 | 止ネジ/M4×6 | |
| 7 | 208235 | 座金 | |
| 8 | 209598 | 上メス台 | |
| 9 | 204638 | 上メス抱キ | |
| 10 | 208402 | 上メス抱キ(平メス用) | |
| 11 | 209674 | ピン | |
| 12 | 209675 | ピン | |
| 13 | 007013 | 平ネジ/M3.5×8 | |
| 14 | XXXXXX | 上メス | |
| 15 | 005088 | 六角ネジ/C4×7.5 | |
| 16 | 208851 | 下メス台 | |
| 17 | 209542 | 下メス台 | |
| 18 | 007019 | 平ネジ/M4×8 | |
| 19 | XXXXXX | 下メス | |
| 20 | 210184 | 下メス押工 | |
| 21 | 002193 | 六角ネジ/C5×8.5 | |
| 22 | 204158 | 圧縮バネ | |
| 23 | 209666 | ガイド | |
| 24 | 007020 | 平ネジ/M4×10 | |
| 25 | 209667 | ガイド | |
| 26 | 007021 | 平ネジ/M4×12 | |
上下メス機構
KNIFE DRIVE MECHANISM
REF.NO. PART NO.
部品名称
DESCRIPTION
QT.
1
209545-92
ロッド
ROD
1
2
007023A
平ネジ/M4×16
SCREW
2
3
209554-92
クランク
CRANK
1
4
004533
六角ボルト/M6×12
BOLT
1
5
271001
ピン
PIN
1
6
004538
止ネジ/M4×6
SCREW
1
7
208235
座金
WASHER
1
8
209598
上メス台
UPPER BLADE LEVER
1
9
204638
上メス抱キ
UPPER BLADE CLAMP
1
10
208402
上メス抱キ(平メス用)
UPPER BLADE CLAMP
1
11
209674
ピン
PIN
1
12
209675
ピン
PIN
1
13
007013
平ネジ/M3.5×8
SCREW
2
14
XXXXXX
上メス
UPPER BLADE
1
15
005088
六角ネジ/C4×7.5
SCREW
1
16
208851
下メス台
LOWER BLADE HOLDER
1
17
209542
下メス台
LOWER BLADE LEVER
1
18
007019
平ネジ/M4×8
SCREW
1
19
XXXXXX
下メス
LOWER BLADE
1
20
210184
下メス押工
CLAMP/LOWER BLADE
1
21
002193
六角ネジ/C5×8.5
SCREW
1
22
204158
圧縮バネ
SPRING
1
23
209666
ガイド
GUIDE
1
24
007020
平ネジ/M4×10
SCREW
2
25
209667
ガイド
GUIDE
1
26
007021
平ネジ/M4×12
SCREW
2
●XXXXXXはゲージパーツです。
64~65頁のゲージパーツ表で確認してください。
"XXXXXX" indicates gauge part numbers.
Please refer to the gauge part list (pages 64-65).
23
jintex.in
Page 26
Pegasus M732 parts on page 26| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 5 | M732 | BRACKET | |
| 4 | M752 | BRACKET | |
16
19
17
18
14
15
21
20
11
12
22
23
3
10
13
2
9
1
6
5 M732
8
7
4 M752
28
27
29
30
31
32
33
25
24
26
24
jintex.in
Page 27 — 押エ機構(1) PRESSER FOOT MECHANISM(1)
Pegasus M732 parts on page 27| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 209678 | 押エ台 | |
| 208549 | 平行ピン | |
| 004594 | 止ネジ/M4×4 | |
| 209471 | フィンガーガード | |
| 209472 | フィンガーガード | |
| 007008 | 平ネジ/M3×4 | |
| 202451 | チェーンカッター | |
| 007009 | 平ネジ/M3×5 | |
| 209596 | 軸 | |
| 209597 | ブッシュ | |
| 004543 | 止ネジ/M4×4 | |
| 274005 | ネジリバネ | |
| 274004 | レバー | |
| 274003-92 | カラー | |
| 004534 | ボルト/M6×14 | |
| 274006 | リンク | |
| 209452 | レバー/足場ゲ | |
| 209458 | ネジリバネ | |
| 007060 | 段付ネジ/M10 | |
| 209676 | ストッパー | |
| 007020 | 平ネジ/M4×10 | |
| 007175 | 平ネジ/M5×24 | |
| 004805 | 六角ナット/M5 | |
| 209603-91 | 押工棒 | |
| 205584 | スプリングピン | |
| 274013 | ピン | |
| 208773 | 圧縮バネ | |
| 209638 | 調節ネジ | |
| 274016A | レバー | |
| 274017 | ネジリバネ | |
| 007171 | 段付ネジ/M4 | |
| 209652 | ストッパー | |
| 007130 | 平ネジ/M4×7 | |
押エ機構(1) PRESSER FOOT MECHANISM(1)
REF.NO. PART NO. 部品名称 DESCRIPTION QT.
1 209678 押エ台 PRESSER ARM 1
2 208549 平行ピン PIN 1
3 004594 止ネジ/M4×4 SCREW 1
4 209471 フィンガーガード FINGER GUARD 1
5 209472 フィンガーガード FINGER GUARD 1
6 007008 平ネジ/M3×4 SCREW 1
7 202451 チェーンカッター CHAIN CUTTER 1
8 007009 平ネジ/M3×5 SCREW 1
9 209596 軸 SHAFT 1
10 209597 ブッシュ BUSHING 1
11 004543 止ネジ/M4×4 SCREW 1
12 274005 ネジリバネ SPRING 1
13 274004 レバー LEVER 1
14 274003-92 カラー COLLAR 1
15 004534 ボルト/M6×14 SCREW 1
16 274006 リンク LINK 1
17 209452 レバー/足場ゲ LEVER/FOOT LIFT 1
18 209458 ネジリバネ SPRING 1
19 007060 段付ネジ/M10 SCREW 1
20 209676 ストッパー STOPPER 1
21 007020 平ネジ/M4×10 SCREW 2
22 007175 平ネジ/M5×24 SCREW 1
23 004805 六角ナット/M5 NUT 1
24 209603-91 押工棒 PRESSER BAR 1
25 205584 スプリングピン SPRING PIN 1
26 274013 ピン PIN 1
27 208773 圧縮バネ SPRING 1
28 209638 調節ネジ SCREW 1
29 274016A レバー LEVER 1
30 274017 ネジリバネ SPRING 1
31 007171 段付ネジ/M4 SCREW 1
32 209652 ストッパー STOPPER 1
33 007130 平ネジ/M4×7 SCREW 1
25
jintex.in
Page 28
Pegasus M732 parts on page 28| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| 1 | 1 | Presser Foot | |
| 2 | 2 | Presser Foot Holder | |
| 3 | 3 | Presser Bar | |
| 4 | 4 | Screw | |
| 5 | 5 | Screw | |
| 6 | 6 | Presser Bar | |
| 7 | 7 | Screw | |
| 8 | 8 | Lever | |
| 9 | 9 | Spring | |
| 10 | 10 | Lever | |
| 11 | 11 | Presser Foot | |
| 12 | 12 | Screw | |
| 13 | 13 | Spring | |
| 14 | 14 | Screw | |
| 15 | 15 | Base | |
| 16 | 16 | Screw | |
| 17 | 17 | Screw | |
| 18 | 18 | Screw | |
| 19 | 19 | Spring | |
M732
(M732-86を除く)
(Except M732-86)
19
18
10
17
13
14
15
11
M732-48,48P2を除く
Except M732-48,48P2
12
M752
7
6
8
9
M752-180,181を除く
Except M752-180,181
5
1
26
jintex.in
Page 29 — PRESSER FOOT MECHANISM(2)
Pegasus M732 parts on page 29| Ref | Part number | Part name | Qty |
|---|
| XXXXXX | 押工 | |
| XXXXXX | 押工爪 | |
| 201156 | 取付板/押工 | |
| 005089 | 平ネジ/C3×5.5 | |
| 005030 | 平ネジ/C1×2.3 | |
| 208547 | 押工固定金 | |
| 007008 | 平ネジ/M3×4 | |
| 208525-92B | ブラケット/押工 | |
| 005328 | 平ネジ/C4×6.3 | |
| XXXXXX | 押工(組) | |
| 208958-B | ピン | |
| 208528-B | ピン | |
| 208913 | ネジリバネ | |
| 005409 | 六角ナット/C3 | |
| 208531 | 補助押工 | |
| 005030 | 平ネジ/C1×2.3 | |
| 005328 | 平ネジ/C4×6.3 | |
| 007008 | 平ネジ/M3×4 | |
| 208529 | 大押エバネ | |
押エ機構(2) PRESSER FOOT MECHANISM(2)
REF.NO. PART NO. 部品名称 DESCRIPTION QT.
1 XXXXXX 押工 PRESSER FOOT 1
2 XXXXXX 押工爪 PRESSER FOOT FINGER 1
3 201156 取付板/押工 SET PLATE/PRESSER FOOT 1
4 005089 平ネジ/C3×5.5 SCREW 1
5 005030 平ネジ/C1×2.3 SCREW 1
6 208547 押工固定金 REGULATOR 1
7 007008 平ネジ/M3×4 SCREW 1
8 208525-92B ブラケット/押工 BRACKET/PRESSER FOOT 1
9 005328 平ネジ/C4×6.3 SCREW 1
10 XXXXXX 押工(組) PRESSER FOOT ASSEMBLY 1
11 208958-B ピン PIN 1
12 208528-B ピン PIN 1
13 208913 ネジリバネ SPRING 1
14 005409 六角ナット/C3 NUT 1
15 208531 補助押工 FABRIC GUIDE 1
16 005030 平ネジ/C1×2.3 SCREW 1
17 005328 平ネジ/C4×6.3 SCREW 1
18 007008 平ネジ/M3×4 SCREW 1
19 208529 大押エバネ SPRING 1
●XXXXXXはゲージパーツです。
64~65頁のゲージパーツ表で確認してください。
"XXXXXX" indicates gauge part numbers.
Please refer to the gauge part list (pages 64-65).
27
jintex.in